Vessel Schedule
Shipping schedule across all ports of the Nigerian Ports Authority
Daily Shipping Schedule - Vessels Expected
Export data using the buttons below.
| Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
|---|
Export data using the buttons below.
| Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELUGA ACE | 9777802 | Fivestars Logistics | Sun, April 12, 2026 00:00 AM | 200.00 | CROSS MARINE SERVICES | NEW VEHS | 373 UNITS |
| ST ILHAAM | 9278480 | KLT Phase 3b | Mon, April 13, 2026 00:00 AM | 180.00 | REHDOR LOGISTICS SOLUTION | PMS | 20,000 MTS |
| MSC ORNELLA | 9281267 | Tincan Island Container Terminal (TICT) | Mon, April 13, 2026 00:00 AM | 294.00 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | CONTAINERS | 430 FCL |
| LESTE | 9285720 | KLT Phase 3a | Mon, April 13, 2026 00:00 AM | 183.00 | PEAK SHIPPING SERVICES LTD | PMS | 20,000 MTS |
| ELARA | 9437323 | Fivestars Logistics | Mon, April 13, 2026 00:00 AM | 166.16 | COMET SHIPPING AGENCIES LTD | AMMONIUM NITRATE | 3,500 MTS |
| SPIL KARTIKA | 9353254 | Ports & Cargo Handling Services | Tue, April 14, 2026 00:00 AM | 268.00 | HAPAG - LLOYD NIG SHIPPING LTD. | CONTAINERS | 874 FCL |
| MSC SUEZ | 8918978 | Fivestars Logistics | Wed, April 15, 2026 00:00 AM | 237.00 | MEDITERRANEAN SHIPPING | CONTAINERS | 320 FCL |
| SINGAPORE IV | 9224348 | Fivestars Logistics | Wed, April 15, 2026 00:00 AM | 260.00 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (NIG) LIMITED | CONTAINERS | 250 FCL |
| MSC ANYA V | 9297864 | Tincan Island Container Terminal (TICT) | Thu, April 16, 2026 00:00 AM | 294.12 | MEDITERREAN SHIPPING COMPANY (NIG) LTD | CONTAINERS | 400 FCL |
| MSC HERMES | 9350317 | Fivestars Logistics | Fri, April 17, 2026 00:00 AM | 121.20 | MEDITERRRANEAN SHIPPING CO. NIG LTD | CONTAINERS | 300 FCL |
| CHINAFRIE SPRING | 9557862 | Ports & Cargo Handling Services | Sun, April 19, 2026 00:00 AM | 289.98 | ALRAINE SHIPPING COY | GEN. CARGO | 5,237.452 MTS |
Export data using the buttons below.
| Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR FAIRFIELD | 9575230 | ECOMARINE NIGERIA LTD | Fri, April 17, 2026 15:11 PM | 199.99 | MAYLON PORTS SERVICES | BULK WHEAT | 17000 MT |
Export data using the buttons below.
| Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICAN HHB | 9666429 | LIFE FLOUR LTD. | Wed, April 15, 2026 00:00 AM | 175.00 | LIFE FLOUR MILLS LTD | WHEAT | 13500MTS |
| SL AREMU | 9293947 | PRUDENT JETTY | Wed, April 15, 2026 00:00 AM | 176.00 | INTEGRATED SHIPPING SERVICES | PMS | 15000MTS |
Export data using the buttons below.
| Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
|---|
Export data using the buttons below.
| Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
|---|
Export data using the buttons below.
| Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
|---|
Daily Shipping Schedule - Vessels Awaiting Berth
Export data using the buttons below.
| Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBW LIAN YUN GANG | 9539834 | Road | Mon, September 22, 2025 15:57 PM | Mon, September 22, 2025 15:59 PM | 189.99 | ALRAINE | GENERAL CARGO | 20000MT |
| ASHABI | 9313448 | Road | Wed, March 25, 2026 13:08 PM | Sat, March 21, 2026 09:05 AM | 164.50 | INTEGRATED SHIPPING SERVICES | JET A1 /AGO | 5000/10000MT |
| SCORPIO CONFIDENCE | 9878357 | Road | Thu, March 26, 2026 15:48 PM | Wed, March 25, 2026 10:05 AM | 199.99 | ALRAINE SHIPPING COY | GENERAL CARGO | 20718.24MT |
Export data using the buttons below.
| Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASHABI | 9313448 | Road | Sun, March 22, 2026 00:00 AM | Sun, March 22, 2026 17:00 PM | 164.50 | LAWRENZO GLOBAL MARINE | AGO | 30,000 MTS |
| SL AREMU | 9293947 | Road | Tue, March 24, 2026 00:00 AM | Tue, March 24, 2026 06:20 AM | 176.00 | INTEGRATED SHIPPING SERVICES | AGO | 13,000 MTS |
Export data using the buttons below.
| Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
|---|
Export data using the buttons below.
| Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABIOLA | 8619431 | Escravos anchorage | Sat, December 30, 2023 00:00 AM | Sat, December 30, 2023 00:00 AM | 182.94 | O.P.M.L | CRUDE OIL | 12000MTS |
| AYSU | 9014511 | Escravos anchorage | Wed, September 04, 2024 00:00 AM | Wed, September 04, 2024 00:01 AM | 103.50 | O.P.M.L | CRUDE OIL | 12000MTS |
| CHIWETALU | 9164213 | Escravos anchorage | Thu, November 21, 2024 00:00 AM | Sat, November 23, 2024 00:00 AM | 228.60 | O.P.M.L | INBALLAST | INBALLAST |
| MONTAGU | 9289764 | Escravos anchorage | Sat, December 07, 2024 00:00 AM | Sat, December 07, 2024 00:00 AM | 183.00 | AMCO | INBALLAST | INBALLAST |
| BROMLEY | 9460502 | Escravos anchorage | Thu, December 26, 2024 00:00 AM | Wed, December 25, 2024 00:00 AM | 144.00 | AMCO | INBALLAST | INBALLAST |
| ELIZABETH G SPIRIT | 9697571 | Escravos anchorage | Tue, March 31, 2026 00:00 AM | Tue, March 31, 2026 00:00 AM | 88.00 | AMCO | INBALLAST | INBALLAST |
| JANE ASPHALT | 9459577 | Escravos anchorage | Sun, April 05, 2026 00:00 AM | Tue, April 07, 2026 00:00 AM | 101.00 | BSM | BITUMEN | 5112MTS |
Export data using the buttons below.
| Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
|---|
Export data using the buttons below.
| Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
|---|
Export data using the buttons below.
| Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR ENERGY | 9773935 | Road | Wed, May 01, 2024 15:00 PM | Wed, May 01, 2024 08:55 AM | 274.00 | WEST ATLANTIC PORT SERVICES NIG. LTD. | JET 1A | TO LOAD 95000MT |
| ARDMORE SEALION | 9708203 | Road | Sat, May 04, 2024 14:12 PM | Wed, May 01, 2024 14:00 PM | 183.00 | WEST ATLANTIC PORT SERVICES NIG. LTD. | AGO | TO LOAD 38000MT |
| KONDOR | 9610250 | Road | Mon, May 06, 2024 15:02 PM | Mon, May 06, 2024 07:50 AM | 330.00 | AROU MARITIME | CRUDE OIL | 256647.78MT |
| OTTOMAN SINCERITY | 9788710 | Road | Mon, May 06, 2024 15:06 PM | Sat, May 04, 2024 14:20 PM | 269.00 | RUTH SHIPPING | CRUDE OIL | 136000MT |
| TAMARACK | 9261970 | Road | Thu, May 09, 2024 14:15 PM | Mon, May 06, 2024 01:55 AM | 189.80 | BLUESTAR SHIPPING | BULK UREA | TO LOAD 30000MT |
| PORT GDYNIA | 9334387 | Road | Fri, May 10, 2024 14:05 PM | Fri, May 10, 2024 06:25 AM | 220.23 | CMA CGM DELMAS NIG LTD | CONTAINER | 400FCL |
Daily Shipping Schedule - Vessels at Berth
Export data using the buttons below.
| Berth | Vessel Name | IMO Number | Length(M) | Berth Date | ETD | Rotation | Agent | Comm | Ship to Follow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABTL-Berth 1 | VACANT | ||||||||
| ABTL-Berth 2 | VACANT | ||||||||
| ABTL-Berth 3 | VACANT | ||||||||
| ABTL-Berth 4 | VACANT | ||||||||
| ABTL-Berth 5 | VACANT | ||||||||
| ENL-Berth 6 | VACANT | ||||||||
| ENL-Berth 7 | VACANT | ||||||||
| ENL-Berth 7A | ZY JUHE | 1015143 | 199.85 | 22/03/26 14:35 PM | 28/03/26 14:35 PM | B3357 | AFRICAN PORTS SERVICES LTD | GENERAL CARGO | |
| ENL-Berth 8 | VACANT | ||||||||
| ENL-Berth 9 | VACANT | ||||||||
| ENL-Berth 10 | VACANT | ||||||||
| ENL-Berth 10A | VACANT | ||||||||
| ENL-Berth 11 | HORIZON VEGA | 9496202 | 189.99 | 23/02/26 23:15 PM | 28/02/26 16:37 PM | B2757 | CLIO SHIPPING | PMS | |
| ENL-Berth 12 | VACANT | ||||||||
| ENL-Berth 13 | VACANT | ||||||||
| ENL-Berth 14 | VACANT | ||||||||
| E/SUP-Bullnose 1 | VAN KNIGHT | 9602966 | 190 | 24/03/26 08:42 AM | 28/03/26 14:42 PM | B3925 | GMTS | GENERAL CARGO | |
| E/SUP-Bullnose 2 | VACANT | ||||||||
| E/SUP-Bullnose 3 | VACANT | ||||||||
| APMT-Berth 15 | VACANT | ||||||||
| APMT-Berth 16 | VACANT | ||||||||
| APMT-Berth 16A | VACANT | ||||||||
| APMT-Berth 17 | VACANT | ||||||||
| APMT-Berth 18 | VACANT | ||||||||
| APMT-Berth 18A | VACANT | ||||||||
| GDNL-Berth 19 | VACANT | ||||||||
| GDNL-Berth 19A | VACANT | ||||||||
| GDNL-Berth 20 | VACANT | ||||||||
| GDNL-Berth 21 | MING XI YUAN YANG | 9679385 | 189.99 | 11/04/26 10:33 AM | 17/04/26 10:33 AM | B4606 | GMTS | GENERAL CARGO | |
| IJORA-Lilypond Ijora | VACANT | ||||||||
| Adsejere Jetty | VACANT | ||||||||
| Apapa Boat Club | VACANT | ||||||||
| ASPM Jetty | VACANT | ||||||||
| Atlas Cove Jetty (ACJ) | VACANT | ||||||||
| SAMSUNG | VACANT | ||||||||
| Bulk Oil Plant (BOP) | VACANT | ||||||||
| C/SHIPYARD | VACANT | ||||||||
| Chevron Nig. Plc. | VACANT | ||||||||
| Commodore Pool | VACANT | ||||||||
| Delmar Jetty | VACANT | ||||||||
| Fishery Wharf(WAZIRI JETTY) | VACANT | ||||||||
| Genesis World Wide | VACANT | ||||||||
| Ibru Jetty | VACANT | ||||||||
| Ijora Coal Wharf Jetty | VACANT | ||||||||
| Ijora Jetty | VACANT | ||||||||
| Julius Berger | VACANT | ||||||||
| Ladol | VACANT | ||||||||
| Lister Oil Jetty | VACANT | ||||||||
| Marina Jetty | VACANT | ||||||||
| New Atlascove Jetty | VACANT | ||||||||
| New Oil Jetty (NOJ) | VACANT | ||||||||
| Nispan Jetty (Folawiyo Energy) | VACANT | ||||||||
| NPA/NNPC (Active) | VACANT | ||||||||
| Osajere Fishing Co. Ltd. | VACANT | ||||||||
| Petroleum Wharf Apapa (PWA) | VACANT | ||||||||
| Single Bouy Mooring (SBM) | VACANT | ||||||||
| SFM 1 | VACANT | ||||||||
| WABECO | VACANT | ||||||||
| M/BUOY | VACANT | ||||||||
| SFM 2 | VACANT | ||||||||
| Naval Dockyard-Naval Dockyard | VACANT | ||||||||
| Naval Dockyard 1-Naval Dockyard 1 | VACANT | ||||||||
| Naval Dockyard 2-Naval Dockyard 2 | VACANT |
Export data using the buttons below.
| Berth | Vessel Name | IMO Number | Length(M) | Berth Date | ETD | Rotation | Agent | Comm | Ship to Follow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminal A-Berth 1 | VACANT | ||||||||
| Terminal A-Berth 1A | VACANT | ||||||||
| Terminal A-Berth 2 | VACANT | ||||||||
| Terminal B-Berth 3 | MSC NORA III | 9327671 | 210.85 | 05/04/26 09:55 AM | 08/04/26 00:00 AM | TC26/B5025 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (NIG) LIMITED | CONTAINERS | |
| Terminal B-Berth 4 | VACANT | ||||||||
| Terminal B-Berth 5 | EA JERSEY | 9623855 | 249.98 | 06/04/26 18:20 PM | 08/04/26 00:00 AM | TC26/B4740 | COMET SHIPPING AGENCIES | CONTAINERS | |
| Terminal C-Berth 6 | VACANT | ||||||||
| Terminal C-Berth 7 | SCORPIO CONFIDENCE | 9878357 | 199.99 | 25/03/26 13:30 PM | 04/04/26 12:00 PM | TC26/B4383 | ALRAINE SHIPPING COY | G/CARGO | |
| Terminal C-Berth 8 | PVT PERIDOT | 9601170 | 190 | 18/03/26 08:10 AM | 11/04/26 12:00 PM | TC26/B3571 | GMT SHIPPING NIG LTD | G/CARGO | |
| Terminal C-Berth 8 EXT. | VACANT | ||||||||
| Terminal D-Berth 9 | MSC TASMANIA | 9008574 | 211 | 05/04/26 13:00 PM | 08/04/26 00:00 AM | TC26/B5020 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | CONTAINERS | |
| Terminal D-Berth 10 | GRAND PIONEER | 9247572 | 199.5 | 05/04/26 14:05 PM | 08/04/26 00:00 AM | TC26/B4905 | COMET SHIPPING AGENCIES LTD | USED VEHS | |
| New RoRo (BOT)-Berth 11 | VACANT | ||||||||
| New RoRo (BOT)-Berth 12 | VACANT | ||||||||
| Snake Island | VACANT | ||||||||
| Ibafon 1 | KOWIE | 9382504 | 144 | 01/04/26 18:40 PM | 03/04/26 00:00 AM | N/A | WEST ATLANTIC PORT SERVICES NIG. LTD. | ATK | |
| Ibafon 2 | VACANT | SL AREMU | |||||||
| Integrated | VACANT | ||||||||
| Capital 1 | VACANT | ||||||||
| Capital 2 | VACANT | ||||||||
| Dantata 1 | VACANT | ||||||||
| Dantata 2 | VACANT | ||||||||
| Dee Jones | VACANT | ||||||||
| OBAT | VACANT | ||||||||
| Kris Oil | VACANT | ||||||||
| JBJ | VACANT | ||||||||
| RAJ | VACANT | ||||||||
| Chipet | VACANT | ||||||||
| Bond Global | VACANT | ||||||||
| Chisco | VACANT | ||||||||
| Bovas | BORA | 9276004 | 183.21 | 02/04/26 07:40 AM | 06/04/26 00:00 AM | N/A | EL - ABIM LTD | PMS | |
| Nakem | MT RELIANT | 1100522 | 74 | 19/02/26 21:00 PM | 20/03/26 12:00 PM | K26/B2643 | CALM WATERS AGENCY LTD | IN BALLAST | |
| Rain Oil | PRINCESS OGE | 9039884 | 179.88 | 30/03/26 18:40 PM | 02/04/26 00:00 AM | K26/B4184 | GOBEL MARINE SERVICES LTD | PMS | |
| Rain Oil | PRINCESS OGE | 9392389 | 179.88 | 30/03/26 18:40 PM | 02/04/26 00:00 AM | K26/B4184 | GOBEL MARINE SERVICES LTD | PMS | |
| Fatgbems | VACANT | ||||||||
| Swift | VACANT | ||||||||
| Index | VACANT | ||||||||
| SB Bakare | VACANT | ||||||||
| 1st Deep Water | VACANT | ||||||||
| A A Rano | VACANT | ||||||||
| Emadeb | VACANT | ||||||||
| Wosbab | VACANT | ASHABI | |||||||
| Menj Oil | VACANT | ||||||||
| Rhemsy Plus | VACANT | ||||||||
| Techno | VACANT | ||||||||
| KLT Phase 1 | VACANT | ||||||||
| Satomen | VACANT | ||||||||
| Brawal Jetty | VACANT | ||||||||
| KLT I | MANTA RAY | 8765876 | 87 | 25/12/25 19:30 PM | 20/03/26 12:00 PM | K25/B6350 | ALPHO KING | IN BALLAST | |
| KLT II | SHAUNA LEON | 8421729 | 24.46 | 23/12/25 16:31 PM | 25/03/26 12:00 PM | K25/B7900 | ALPHO KING | IN BALLAST | |
| KLT III | CHIEF JOSHUA | 8202628 | 92 | 03/03/26 16:00 PM | 15/04/26 12:00 PM | N/A | KACH MARITIME SERVICES NIG LTD | IN BALLAST | |
| Snake Island 2 | VACANT | ||||||||
| Snake Island 3 | LEVANTO | 9231602 | 140 | 22/03/26 14:50 PM | 05/04/26 00:00 AM | TC26/B4178 | WEST ATLANTIC PORT SERVICES NIG. LTD. | IN BALLAST | |
| Snake Island 4 | VICTORY | 8975811 | 41.67 | 20/03/26 09:10 AM | 10/04/26 00:00 AM | N/A | INCHCAPE SHIPPING SERVICES | IN BALLAST | |
| Dantata 1A | VACANT | ||||||||
| AA Rano 1 | VACANT | ||||||||
| KLT-BESTAF FZE | MSC SUN F | 9223904 | 143.11 | 31/03/26 10:10 AM | 03/04/26 00:00 AM | N/A | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (NIG) LIMITED | CONTAINERS | |
| KLT PHASE 3A-Ibafon 3 | LAUSU | 9241827 | 176 | 01/04/26 19:30 PM | 04/04/26 12:00 PM | N/A | WHITE WATERS AGENCY LTD | PMS | |
| Snake Island-Snake Island 5 | VACANT |
Export data using the buttons below.
| Berth | Vessel Name | IMO Number | Length(M) | Berth Date | ETD | Rotation | Agent | Comm | Ship to Follow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Terminal A-Berth 1 | VACANT | ||||||||
| New Terminal A-Berth 2 | VACANT | ||||||||
| New Terminal B-Berth 3 | VACANT | ||||||||
| New Terminal B-Berth 4 | AFRICA HOPE | 9474785 | 189.9 | 10/04/26 16:00 PM | 14/04/26 16:31 PM | 000 | ALRAINE SHIPPING | GENERAL CARGOES | |
| New Terminal B-Berth 5 | VACANT | ||||||||
| New Terminal B-Berth 6 | VACANT | ||||||||
| Old Terminal-Milero Jetty | VACANT | ||||||||
| Old Terminal-Jackson Jetty | VACANT | ||||||||
| Addax Jetty | VACANT | ||||||||
| Akpo Oil Field (Onshore/Offshore) | VACANT | ||||||||
| Alscon Jetty | VACANT | ||||||||
| Antan Terminal | VACANT | ||||||||
| BASOL WORLD WIDE | VACANT | ||||||||
| BOP Jetty | VACANT | ||||||||
| Calcemco Jetty | VACANT | ||||||||
| Dozzy Oil and Gas Services | VACANT | ||||||||
| Ebol Oil Field (Onshore/Offshore) | VACANT | ||||||||
| EBUGHU Jetty | VACANT | ||||||||
| Forrestal Jetty | VACANT | ||||||||
| Fresh Synergy Nig. Ltd | VACANT | ||||||||
| ITA JETTY ANITA BEACH | VACANT | ||||||||
| ldu Assang | VACANT | ||||||||
| LE MERIDIAN | VACANT | ||||||||
| Maciver Jetty | VACANT | ||||||||
| MARINA RESORT | VACANT | ||||||||
| Melvern Jetty | VACANT | ||||||||
| MOBIL JETTY | VACANT | ||||||||
| NNPC Jetty | VACANT | ||||||||
| North West Petroleum & Gas Co Ltd | VACANT | ||||||||
| Odudu Terminal | TONG XU | 9403712 | 155 | 31/03/26 06:07 AM | 10/04/26 15:08 PM | 000 | ALANSON SHIPPING | IMBALLAST | |
| Okipo Nigerian Ltd (NNMC) | VACANT | ||||||||
| PUBLIC FLOATING JETTY | VACANT | ||||||||
| Qua Iboe | VACANT | ||||||||
| Russal Allumunium (Alscon) | VACANT | ||||||||
| SCOA Wharf Jetty | VACANT | ||||||||
| Shoreline Logistics | VACANT | ||||||||
| UNICEM JETTY | VACANT | ||||||||
| Usan Oil Field (Onshore/Offshore) | VACANT | ||||||||
| YOHO Terminal | VACANT | ||||||||
| AKWOT | VACANT | ||||||||
| AKWOT II | VACANT | ||||||||
| DRY DOCK | VACANT | ||||||||
| Hudson Jetty | VACANT | ||||||||
| TURNING BASIN-TURNING BASIN | VACANT |
Export data using the buttons below.
| Berth | Vessel Name | IMO Number | Length(M) | Berth Date | ETD | Rotation | Agent | Comm | Ship to Follow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW PORT-Berth 1A | VACANT | ||||||||
| NEW PORT-Berth 2 | VACANT | ||||||||
| NEW PORT-Berth 2A | VACANT | ||||||||
| NEW PORT-Berth 3 | VACANT | ||||||||
| NEW PORT-Berth 3A | VACANT | ||||||||
| NEW PORT-Berth 4 | VACANT | ||||||||
| NEW PORT-Berth 4A | VACANT | ||||||||
| NEW PORT-RORO 1 | VACANT | ||||||||
| NEW PORT-RORO 2 | VACANT | ||||||||
| OLD PORT-Berth 1 | VACANT | ||||||||
| OLD PORT-Berth 2 | VACANT | ||||||||
| OLD PORT-Berth 3 | VACANT | ||||||||
| OLD PORT-Berth 4 | VACANT | ||||||||
| OLD PORT-CANAL BERTH 1 | VACANT | ||||||||
| OLD PORT-CANAL BERTH 2 | VACANT | ||||||||
| OLD PORT-CANAL BERTH 3 | VACANT | ||||||||
| Koko Port | RISER ANNE | 8420103 | 81 | 06/04/26 00:00 AM | 16/04/26 00:00 AM | 26/219 | AKATHON | TILES/GLASS | |
| A&E | VACANT | ||||||||
| Awaritse | VACANT | ||||||||
| Bendel Feeds | VACANT | ||||||||
| Benin River | BONDI | 9494216 | 140 | 08/06/25 00:00 AM | 30/11/25 00:00 AM | 24/462 | AMCO | INBALLAST | |
| Black Light | VACANT | ||||||||
| Chevron Tank Farm | VACANT | ||||||||
| Cybernectics Ocean Terminal | VACANT | ||||||||
| DBN | VACANT | ||||||||
| Delta Steel | VACANT | ||||||||
| Dutchess | VACANT | ||||||||
| Escravos Tank Farm | VACANT | ||||||||
| FENOG | VACANT | ||||||||
| Fradro | VACANT | ||||||||
| HERCULES | VACANT | ||||||||
| Inland Waterways | VACANT | ||||||||
| Jones Creek | OBIEZE | 9188764 | 184.6 | 09/04/26 00:00 AM | 15/04/26 00:00 AM | 26/191 | P.S.I | WASTE WATER | |
| Life Flour | VACANT | ||||||||
| MATRIX Jetty | VACANT | ||||||||
| McDermott | VACANT | ||||||||
| Nepal | VACANT | ||||||||
| NEPA Jetty | VACANT | ||||||||
| ALADJA JETTY 1 | VACANT | ||||||||
| ALADJA JETTY 2 | VACANT | ||||||||
| Niger Cat Jetty | VACANT | ||||||||
| Nigerian Westminister Dredging Marine | VACANT | ||||||||
| C/JETTY | VACANT | ||||||||
| NNPC/WRPC | VACANT | ||||||||
| Othniel Brook | VACANT | ||||||||
| Pinnacle | VACANT | ||||||||
| Prudent | VACANT | ||||||||
| Rainoil | PRINCESS OGE | 9039884 | 162.52 | 07/04/26 00:00 AM | 10/04/26 00:00 AM | 26/241 | GOBEL | PMS | |
| Rainoil | PRINCESS OGE | 9392389 | 162.52 | 07/04/26 00:00 AM | 10/04/26 00:00 AM | 26/241 | GOBEL | PMS | |
| Ringardas 1 | VACANT | ||||||||
| Ringardas 2 | VACANT | ||||||||
| Sapele Flour Mill | VACANT | ||||||||
| L/JETTY 1 | VACANT | ||||||||
| Taurus Jetty | BARWASA | 9082221 | 103 | 09/04/26 00:00 AM | 10/04/26 00:00 AM | 26/239 | CALM WATERS | H.P.F.O | |
| L/JETTY 2 | AMAURY NEYRAND | 9940019 | 151 | 10/04/26 00:00 AM | 14/04/26 00:00 AM | 26/231 | DARLIMFIZ | PROPANE GAS | |
| NBTC | VACANT | ||||||||
| Total (Nig.) Ltd Koko Jetty | VACANT | ||||||||
| Westminister | VACANT | ||||||||
| AYM SHAFA | ALFRED TEMILE 10 | 9937127 | 160 | 12/04/26 00:00 AM | 15/04/26 00:00 AM | 26/244 | WAPS | BUTANE GAS | |
| BOB & CIL JETTY | VACANT | ||||||||
| PARKER JETTY | VACANT | ||||||||
| Sharon Jetty-Sharon Jetty | VACANT |
Export data using the buttons below.
| Berth | Vessel Name | IMO Number | Length(M) | Berth Date | ETD | Rotation | Agent | Comm | Ship to Follow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brawal FLT-Berth 1B | VACANT | ||||||||
| Brawal FLT-Berth 1A | VACANT | ||||||||
| Intels FLT-Berth 2 | VACANT | ||||||||
| Intels FLT-Berth 3 | VACANT | ||||||||
| Intels FLT-Berth 4 | VACANT | ||||||||
| Intels FOT-Berth 1 | VACANT | ||||||||
| Intels FOT-Berth 2 | VACANT | ||||||||
| Intels FOT-Berth 3 | VACANT | ||||||||
| Intels FOT-Berth 4 | VACANT | ||||||||
| Intels FOT-Berth 5 | VACANT | ||||||||
| Intels FOT-Berth 6 | NIKITIS | 9546124 | 190 | 22/09/25 23:06 PM | 10/10/25 21:06 PM | TBA | SAMCHAM | BULK FERTILIZER | |
| WACT FOT-Berth 7 | VACANT | ||||||||
| WACT FOT-Berth 8 | VACANT | MATRIX ASA | |||||||
| ICTSNL FOT-Berth 9 | VACANT | ||||||||
| ICTSNL FOT-Berth 10 | VACANT | ||||||||
| ICTSNL FOT-Berth 11 | VACANT | ||||||||
| FOT-Berth 12 | VACANT | ||||||||
| Adamac Jetty | VACANT | ||||||||
| Atlas Jetty | VACANT | ||||||||
| Bonny Anchorage Jetty | VACANT | ||||||||
| Buoy 53 | VACANT | ||||||||
| Dangote Jetty | VACANT | ||||||||
| MOFJetty | VACANT | ||||||||
| Notore | VACANT | ||||||||
| Startz Jetty | VACANT | ||||||||
| BRT JETTY | VACANT | ||||||||
| LNG JETTY 1 | VACANT | ||||||||
| LNG JETTY 2 | MARAN GAS ROXANA | 9701229 | 294.9 | 06/10/25 23:25 PM | 08/10/25 13:25 PM | TBA | GAC SHIPPING NIG. LTD | LNG | |
| OIS/INDORAMA | GENCO RHONE | 9490832 | 189.99 | 29/09/25 10:07 AM | 02/10/25 15:08 PM | TBA | VICVEN | BULK UREA | |
| WAS Jetty | VACANT |
Export data using the buttons below.
| Berth | Vessel Name | IMO Number | Length(M) | Berth Date | ETD | Rotation | Agent | Comm | Ship to Follow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminal A-Berth 1 | VACANT | ||||||||
| Terminal A-Berth 2 | VACANT | ||||||||
| Terminal A-Berth 3 | VACANT | ||||||||
| Terminal A-Berth 3A | VACANT | ||||||||
| Terminal A-Berth 4 | VACANT | ||||||||
| Terminal B-Berth 5 | BUNDU | 9273014 | 135 | 04/05/24 14:06 PM | 20/05/24 08:07 AM | PH24/093 | JFDOR | GYPSUM IN BULK | |
| Terminal B-Berth 6 | VACANT | ||||||||
| Terminal B-Berth 7 | VACANT | ||||||||
| Terminal B-Berth 8 | VACANT | ||||||||
| Agip (BRASS JETTY) | VACANT | ||||||||
| AVIDOR JETTY | VACANT | ||||||||
| DAWES ISLAND | VACANT | ||||||||
| Delta Marine | VACANT | ||||||||
| NEPAL JETTY | VACANT | ||||||||
| Dredging International Services | VACANT | ||||||||
| MAGCOBAR | VACANT | ||||||||
| Eagle Bulk Cement Jetty | VACANT | ||||||||
| NEMBE OFFSHORE | VACANT | ||||||||
| HAASTRUP JETTY | VACANT | ||||||||
| AVEON Jetty | VACANT | ||||||||
| IBETO JETTY | VACANT | ||||||||
| K/ISLAND | VACANT | ||||||||
| Liquid Bulk Jetty | AFRICAN MARVEL | 9856658 | 155 | 16/05/24 11:20 AM | 19/05/24 14:20 PM | PH24/204 | BLUESEA | PMS | |
| Master Energy Oil & Gas Ltd | VACANT | ||||||||
| ADAMAC JETTY | VACANT | ||||||||
