Vessel Schedule
Shipping schedule across all ports of the Nigerian Ports Authority
Daily Shipping Schedule - Vessels Expected
Export data using the buttons below.
| Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC ANTONIA | 9398216 | Greenview Dev. Nig. Ltd | Thu, May 07, 2026 14:46 PM | 304.15 | MEDITERRRANEAN SHIPPING CO. NIG LTD | CONTAINER | 450FCL |
Export data using the buttons below.
| Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUDSON | 9878010 | KLT PHASE 2 | Fri, May 08, 2026 00:00 AM | 154.31 | BEAM MARITIME SERVICES NIG LTD | AGO | 25,000 MTS |
| MKPODU II | 8362038 | KLT PHASE 2 | Fri, May 08, 2026 00:00 AM | 104.00 | CALM WATERS AGENCY NIG LTD | IN BALLAST | IN BALLAST |
| ALINDA | 9588378 | KLT Phase 3a | Fri, May 08, 2026 00:00 AM | 180.00 | ELOHIM CARGO VISION LTD | AGO | 10,000 MTS |
| MARATHOPOLIS | 9477804 | Ports & Cargo Handling Services | Fri, May 08, 2026 00:00 AM | 255.33 | MAERSK NIGERIA LTD | CONTAINERS | 601 FCL |
| PINARELLO | 9858761 | KLT PHASE 2 | Sat, May 09, 2026 00:00 AM | 154.31 | LIGHTHOUSE MARITIME AGENCY NIG LTD | AGO | 20,000 MTS |
| MSC BENIN | 9974565 | Tincan Island Container Terminal (TICT) | Sat, May 09, 2026 00:00 AM | 260.00 | MEDITERREAN SHIPPING COMPANY (NIG) LTD | CONTAINERS | 300 FCL |
| LESTE | 9285720 | KLT PHASE 3A | Sun, May 10, 2026 00:00 AM | 183.00 | REHDOR LOGISTICS SOLUTION | AGO | 27,000 MTS |
| UM BALWA | 8619443 | KLT PHASE 3A | Sun, May 10, 2026 00:00 AM | 182.94 | REHDOR LOGISTICS SOLUTION | PMS | 32,000 MTS |
| DALIAN | 9391268 | Ports & Cargo Handling Services | Mon, May 11, 2026 00:00 AM | 260.00 | OCEAN NETWORK EXPRESS (NIGERIA) LTD. | CONTAINERS | 199 FCL |
| MSC SUN F | 9223904 | MRS OIL AND GAS SHIPPING | Mon, May 11, 2026 00:00 AM | 143.11 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (NIG) LIMITED | CONTAINERS | 190 FCL |
| MSC ALMA VII | 9196852 | TINCAN ISLAND CONTAINER TERMINAL (TICT) | Mon, May 11, 2026 00:00 AM | 304.16 | MEDITERRRANEAN SHIPPING CO. NIG LTD | CONTAINERS | 420 FCL |
| GREAT TEMA | 9935038 | PORTS & TERMINAL MULTISERVICES LTD | Tue, May 12, 2026 00:00 AM | 250.00 | GRIMALDI AGENCY NIG LTD | USED VEHICLES | 500 UNITS |
| MSC SANDRA | 9203954 | TINCAN ISLAND CONTAINER TERMINAL (TICT) | Tue, May 12, 2026 00:00 AM | 273.81 | MEDITERRANEAN SHIPPING | CONTAINERS | 320 FCL |
| YANGZE 35 | 9617600 | JOSEPDAM PORT SERVICE LTD | Tue, May 12, 2026 00:00 AM | 189.99 | AFRICAN PORTS SERVICES LTD | BULK MALT & G/CARGO | 5,000 MTS & 10,000 MTS |
| MV HORUS | 9039975 | JOSEPDAM PORT SERVICE LTD | Tue, May 12, 2026 00:00 AM | 122.35 | OCEAN GLORY COMMODITIES NIG LTD | IN BALLAST | TO LOAD 5,000 MTS (WHEAT BRAN) |
| PRINCESS MARIA | 9483188 | NIGER DOCK | Wed, May 13, 2026 00:00 AM | 188.00 | OCEAN GLORY COMMODITIES LTD | IN BALLAST | TO LOAD 2,000 EMPTY CONTAINERS |
| MSC DENMARK VI | 9231250 | Tincan Island Container Terminal (TICT) | Thu, May 14, 2026 00:00 AM | 278.00 | MEDITERREANE SHIPPING COMPANY NIG LTD | CONTAINERS | 350 FCL |
| JULIA THERESA | 9837573 | Josepdam Port Service Ltd | Fri, May 15, 2026 00:00 AM | 127.00 | OCEAN GLORY COMMODITIES LTD | CRUDE PALM OLEIN (CPO) | 7,500 MTS |
| GLOVIS SONIC | 9798387 | FIVESTARS LOGISTICS | Fri, May 15, 2026 00:00 AM | 229.97 | COMET SHIPPING AGENCIES | USED | 300 UNITS |
| BAO CHANG | 9546992 | JOSEPDAM PORT SERVICE LTD | Fri, May 15, 2026 00:00 AM | 189.99 | AFRICAN PORTS SERVICES LTD | GEN. CARGO | 25,000 MTS |
| MSC LISA | 9281279 | Tincan Island Container Terminal (TICT) | Sat, May 16, 2026 00:00 AM | 294.00 | MEDITERREAN SHIPPING COMPANY (NIG) LTD | CONTAINERS | 450 FCL |
| ESL AUSTRALIA | 9365661 | Josepdam Port Service Ltd | Sun, May 17, 2026 00:00 AM | 143.00 | AFRICAN INTEGRATED SERVICES LTD | BULK MALT | 5,000 MTS |
Export data using the buttons below.
| Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIEBKE D | 7924401 | Qua Iboe | Fri, May 08, 2026 10:16 AM | 80.96 | ALANSON SHIPPING | GENERAL CARGOES | 1,568.74 |
| SL AREMU | 9293947 | North West Petroleum & Gas Co Ltd | Sat, May 09, 2026 13:51 PM | 176.00 | KATRINA SHIPPING | PMS | 14,882 MT |
| DESERT LION | 1018030 | Ecomarine Nigeria Ltd | Sat, May 16, 2026 16:40 PM | 199.99 | MAYLON PORTS SERVICES | BULK WHEAT | 17000 MT |
Export data using the buttons below.
| Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICAN MARVEL | 9856658 | Koko Port | Sun, May 10, 2026 00:00 AM | 155.00 | EGERTON | PMS | 20000MTS |
| KINGIS | 9210892 | AYM SHAFA | Sun, May 10, 2026 00:00 AM | 183.97 | KACH | PMS | 15000MTS |
Export data using the buttons below.
| Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
|---|
Export data using the buttons below.
| Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
|---|
Export data using the buttons below.
| Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
|---|
Daily Shipping Schedule - Vessels Awaiting Berth
Export data using the buttons below.
| Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
|---|
Export data using the buttons below.
| Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL AREMU | 9293947 | Road | Tue, March 24, 2026 00:00 AM | Sun, May 03, 2026 01:50 AM | 176.00 | INTEGRATED SHIPPING SERVICES | AGO | 13,000 MTS |
| ABIGAIL | 9642215 | Road | Tue, May 05, 2026 00:00 AM | Tue, May 05, 2026 20:50 PM | 199.98 | ALLISON SHIPPING AGENCIES NIG LTD | BULK WHEAT | 37,680 MTS |
| SPAS TIGA | 9711688 | Road | Wed, May 06, 2026 00:00 AM | Wed, May 06, 2026 06:40 AM | 160.00 | DEAL MARINE SERVICES NIG LTD | BASE OIL | 4,000 MTS |
| MSC ANTONIA | 9398216 | Road | Wed, May 06, 2026 00:00 AM | Wed, May 06, 2026 20:55 PM | 304.15 | MEDITERRRANEAN SHIPPING CO. NIG LTD | CONTAINERS | 400 FCL |
| ALEXANDRIA BRIDGE | 9409039 | Road | Thu, May 07, 2026 00:00 AM | Thu, May 07, 2026 17:35 PM | 261.50 | OCEAN NETWORK EXPRESS (NIGERIA) LTD. | CONTAINERS | 487 FCL |
| GREAT CASABLANCA | 9938052 | Road | Fri, May 08, 2026 00:00 AM | Fri, May 08, 2026 06:40 AM | 250.00 | GRIMALDI AGENCY NIG LTD | CONTS & NEW VEHS | 500 UNITS |
Export data using the buttons below.
| Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
|---|
Export data using the buttons below.
| Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABIOLA | 8619431 | Escravos anchorage | Sat, December 30, 2023 00:00 AM | Sat, December 30, 2023 00:00 AM | 182.94 | O.P.M.L | CRUDE OIL | 12000MTS |
| AYSU | 9014511 | Escravos anchorage | Wed, September 04, 2024 00:00 AM | Wed, September 04, 2024 00:01 AM | 103.50 | O.P.M.L | CRUDE OIL | 12000MTS |
| CHIWETALU | 9164213 | Escravos anchorage | Thu, November 21, 2024 00:00 AM | Sat, November 23, 2024 00:00 AM | 228.60 | O.P.M.L | INBALLAST | INBALLAST |
| MONTAGU | 9289764 | Escravos anchorage | Sat, December 07, 2024 00:00 AM | Sat, December 07, 2024 00:00 AM | 183.00 | AMCO | INBALLAST | INBALLAST |
| ELIZABETH G SPIRIT | 9697571 | Escravos anchorage | Tue, March 31, 2026 00:00 AM | Tue, March 31, 2026 00:00 AM | 88.00 | AMCO | INBALLAST | INBALLAST |
| BDP SPIRIT | 9424053 | Escravos anchorage | Wed, April 22, 2026 00:00 AM | Wed, April 22, 2026 00:00 AM | 139.95 | AMCO | INBALLAST | INBALLAST |
Export data using the buttons below.
| Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
|---|
Export data using the buttons below.
| Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
|---|
Export data using the buttons below.
| Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR ENERGY | 9773935 | Road | Wed, May 01, 2024 15:00 PM | Wed, May 01, 2024 08:55 AM | 274.00 | WEST ATLANTIC PORT SERVICES NIG. LTD. | JET 1A | TO LOAD 95000MT |
| ARDMORE SEALION | 9708203 | Road | Sat, May 04, 2024 14:12 PM | Wed, May 01, 2024 14:00 PM | 183.00 | WEST ATLANTIC PORT SERVICES NIG. LTD. | AGO | TO LOAD 38000MT |
| KONDOR | 9610250 | Road | Mon, May 06, 2024 15:02 PM | Mon, May 06, 2024 07:50 AM | 330.00 | AROU MARITIME | CRUDE OIL | 256647.78MT |
| OTTOMAN SINCERITY | 9788710 | Road | Mon, May 06, 2024 15:06 PM | Sat, May 04, 2024 14:20 PM | 269.00 | RUTH SHIPPING | CRUDE OIL | 136000MT |
| TAMARACK | 9261970 | Road | Thu, May 09, 2024 14:15 PM | Mon, May 06, 2024 01:55 AM | 189.80 | BLUESTAR SHIPPING | BULK UREA | TO LOAD 30000MT |
| PORT GDYNIA | 9334387 | Road | Fri, May 10, 2024 14:05 PM | Fri, May 10, 2024 06:25 AM | 220.23 | CMA CGM DELMAS NIG LTD | CONTAINER | 400FCL |
Daily Shipping Schedule - Vessels at Berth
Export data using the buttons below.
| Berth | Vessel Name | IMO Number | Length(M) | Berth Date | ETD | Rotation | Agent | Comm | Ship to Follow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABTL-Berth 1 | SPRING JASMINE | 9942079 | 200 | 05/05/26 10:37 AM | 09/05/26 10:37 AM | B5873 | ABTL SHIPPING | BULK WHEAT | |
| ABTL-Berth 2 | VACANT | ||||||||
| ABTL-Berth 3 | DESERT MOON | 9543770 | 193.07 | 04/05/26 10:29 AM | 09/05/26 10:29 AM | B5609 | ABTL SHIPPING | BULK WHEAT | |
| ABTL-Berth 4 | ESL EUROPA | 9333553 | 143 | 30/04/26 09:21 AM | 12/05/26 09:21 AM | B4964 | ABTL SHIPPING | BULK WHEAT | |
| ABTL-Berth 5 | VACANT | ||||||||
| ENL-Berth 6 | ALMA | 9140968 | 97.6 | 29/04/26 17:00 PM | 31/05/26 17:00 PM | B6017 | SAMCHAM HOLDINGS LTD. | FROZEN FISH | |
| ENL-Berth 7 | SILVER BERGEN | 9140944 | 97.6 | 02/05/26 09:57 AM | 30/05/26 09:57 AM | B6144 | SAMCHAM HOLDINGS | FROZEN FISH | |
| ENL-Berth 7A | VACANT | ||||||||
| ENL-Berth 8 | SILVER BREEZE | 9140932 | 98 | 04/05/26 10:34 AM | 09/05/26 10:34 AM | B6038 | SUPERMARITIME | FROZEN FISH | |
| ENL-Berth 9 | CBW LIAN YUN GANG | 9539834 | 189.99 | 02/04/26 14:37 PM | 30/04/26 14:37 PM | B4224 | ALRAINE | GENERAL CARGO | |
| ENL-Berth 10 | VACANT | ||||||||
| ENL-Berth 10A | SMURFETTE | 9284489 | 190 | 17/04/26 15:55 PM | 23/04/26 15:55 PM | B5210 | CLIO | GENERAL CARGO / TRUCK | |
| ENL-Berth 11 | LUCY OCEAN | 9519286 | 189.99 | 25/04/26 10:24 AM | 30/04/26 10:24 AM | B5649 | GMTS | GENERAL CARGO | |
| ENL-Berth 12 | VACANT | ||||||||
| ENL-Berth 13 | GREEN GUATEMALA | 8912144 | 131.25 | 03/05/26 10:24 AM | 08/05/26 10:24 AM | B6129 | SAMCHAM HOLDINGS LTD. | FROZEN FISH | |
| ENL-Berth 14 | FW VENUS | 9960461 | 199.9 | 22/04/26 09:56 AM | 15/05/26 09:56 AM | B5813 | CLIO | GENERAL CARGO / TRUCK | |
| E/SUP-Bullnose 1 | VACANT | ||||||||
| E/SUP-Bullnose 2 | VACANT | ||||||||
| E/SUP-Bullnose 3 | CL YINGNA HE9890666 | 9890666 | 199.99 | 01/05/26 09:11 AM | 09/05/26 09:11 AM | B5371 | GMTS | GENERAL CARGO | |
| APMT-Berth 15 | ILONA | 9225641 | 299.98 | 05/05/26 10:39 AM | 09/05/26 10:39 AM | B6330 | COSCO | CONTAINER | |
| APMT-Berth 16 | VACANT | ||||||||
| APMT-Berth 16A | VACANT | ||||||||
| APMT-Berth 17 | KOTA CARUM | 9494577 | 299.95 | 03/05/26 10:00 AM | 09/05/26 10:00 AM | B5725 | PIL SHIPPING | CONTAINER | |
| APMT-Berth 18 | KYPARISSIA | 9618599 | 257 | 03/05/26 10:19 AM | 09/05/26 10:19 AM | B5961 | MAERSK | CONTAINER | |
| APMT-Berth 18A | VACANT | ||||||||
| GDNL-Berth 19 | VACANT | ||||||||
| GDNL-Berth 19A | VACANT | ||||||||
| GDNL-Berth 20 | VACANT | ||||||||
| GDNL-Berth 21 | VACANT | ||||||||
| IJORA-Lilypond Ijora | VACANT | ||||||||
| Adsejere Jetty | VACANT | ||||||||
| Apapa Boat Club | VACANT | ||||||||
| ASPM Jetty | ELLIE M II | 9307994 | 183 | 03/05/26 10:27 AM | 09/05/26 10:27 AM | B6474 | WAPS | PMS | |
| Atlas Cove Jetty (ACJ) | VACANT | ||||||||
| SAMSUNG | VACANT | ||||||||
| Bulk Oil Plant (BOP) | MOSUNMOLA | 9160932 | 144.05 | 03/05/26 10:17 AM | 15/05/26 10:17 AM | B6273 | INTERSHIP | PMS | |
| C/SHIPYARD | VACANT | ||||||||
| Chevron Nig. Plc. | VACANT | ||||||||
| Commodore Pool | VACANT | ||||||||
| Delmar Jetty | VACANT | ||||||||
| Fishery Wharf(WAZIRI JETTY) | VACANT | ||||||||
| Genesis World Wide | VACANT | ||||||||
| Ibru Jetty | VACANT | ||||||||
| Ijora Coal Wharf Jetty | VACANT | ||||||||
| Ijora Jetty | VACANT | ||||||||
| Julius Berger | VACANT | ||||||||
| Ladol | VACANT | ||||||||
| Lister Oil Jetty | ALFRED TEMILE 10 | 9937127 | 160 | 05/05/26 10:41 AM | 15/05/26 10:41 AM | B6489 | WAPS | BUTANE GAS | |
| Marina Jetty | VACANT | ||||||||
| New Atlascove Jetty | VACANT | ||||||||
| New Oil Jetty (NOJ) | ASHABI | 9313448 | 164.5 | 01/05/26 09:10 AM | 09/05/26 09:10 AM | B6176 | INTEGRATED SHIPPING SERVICES | JET A1 | |
| Nispan Jetty (Folawiyo Energy) | VACANT | ||||||||
| NPA/NNPC (Active) | VACANT | ||||||||
| Osajere Fishing Co. Ltd. | VACANT | ||||||||
| Petroleum Wharf Apapa (PWA) | SL AREMU | 9293947 | 176 | 05/05/26 10:42 AM | 09/05/26 10:43 AM | B6496 | WAPS | PMS | |
| Single Bouy Mooring (SBM) | VACANT | ||||||||
| SFM 1 | VACANT | ||||||||
| WABECO | VACANT | ||||||||
| M/BUOY | VACANT | ||||||||
| SFM 2 | VACANT | ||||||||
| Naval Dockyard-Naval Dockyard | VACANT | ||||||||
| Naval Dockyard 1-Naval Dockyard 1 | VACANT | ||||||||
| Naval Dockyard 2-Naval Dockyard 2 | VACANT |
Export data using the buttons below.
| Berth | Vessel Name | IMO Number | Length(M) | Berth Date | ETD | Rotation | Agent | Comm | Ship to Follow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminal A-Berth 1 | VACANT | ||||||||
| Terminal A-Berth 1A | THOR MERCURY | 9300221 | 189.9 | 03/05/26 09:20 AM | 10/05/26 12:00 PM | TC26/B5916 | ALLISON SHIPPING AGENCIES NIG LTD | BULK WHEAT | ABIGAIL |
| Terminal A-Berth 2 | DESERT LION | 1018030 | 199.99 | 06/05/26 22:45 PM | 15/05/26 12:00 PM | TC26/B6147 | EAGLE FLOUR MILLS SHIPPING | BULK WHEAT | |
| Terminal B-Berth 3 | MSC BARBARA | 9226932 | 303.94 | 06/05/26 17:45 PM | 10/05/26 12:00 PM | TC26/B6434 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY NIG LTD | CONTAINERS | |
| Terminal B-Berth 4 | VACANT | ||||||||
| Terminal B-Berth 5 | VELIKA | 9243162 | 243.35 | 05/05/26 19:40 PM | 08/05/26 12:00 PM | TC26/B6124 | HAPAG - LLOYD SHIPPING NIG LTD | CONTAINERS | OSAKA, MARGUERITE A |
| Terminal C-Berth 6 | VACANT | ||||||||
| Terminal C-Berth 7 | VACANT | ||||||||
| Terminal C-Berth 8 | PHOENIX 8 | 9303845 | 288.97 | 03/05/26 01:40 AM | 07/05/26 12:00 PM | TC26/B6478 | ALRAINE SHIIPING AGENCIES LTD | GEN. CARGO | SHIJING |
| Terminal C-Berth 8 EXT. | VACANT | ||||||||
| Terminal D-Berth 9 | MSC HERMES | 9350317 | 121.2 | 07/05/26 15:05 PM | 10/05/26 12:00 PM | TC26/B5693 | MEDITERRRANEAN SHIPPING CO. NIG LTD | CONTAINERS | |
| Terminal D-Berth 10 | MERMAID ACE | 9561289 | 199.95 | 07/05/26 18:30 PM | 09/05/26 00:00 AM | TC26/B6473 | CROSS MARINE SERVICES NIG LTD | NEW VEHS | SILVER RAY, LYDDEN |
| New RoRo (BOT)-Berth 11 | VACANT | GRANDE TEMA | |||||||
| New RoRo (BOT)-Berth 12 | GRANDE SICILIA | 9312092 | 176 | 07/05/26 20:00 PM | 08/05/26 12:00 PM | PTML26/B6718 | GRIMALDI ANGENCY NIG LTD | USED VEHS | GRANDE SENEGAL |
| Snake Island | SUNLIGHT | 9551351 | 169.37 | 07/05/26 02:20 AM | 13/05/26 12:00 PM | TC26/B6491 | ROSEMARY INDUSTRIES LTD | BULK SALT | |
| Ibafon 1 | LAUSU | 9241827 | 176 | 07/05/26 21:05 PM | 09/05/26 00:00 AM | K26/B6662 | PEAK SHIPPING SERVICES LTD | PMS | |
| Ibafon 2 | VACANT | SL AREMU | |||||||
| Integrated | VACANT | ||||||||
| Capital 1 | VACANT | ||||||||
| Capital 2 | VACANT | ||||||||
| Dantata 1 | VACANT | ||||||||
| Dantata 2 | VACANT | ||||||||
| Dee Jones | VACANT | ||||||||
| OBAT | VACANT | ||||||||
| Kris Oil | VACANT | ||||||||
| JBJ | VACANT | ||||||||
| RAJ | VACANT | ||||||||
| Chipet | VACANT | ||||||||
| Bond Global | VACANT | ||||||||
| Chisco | VACANT | ||||||||
| Bovas | VACANT | ||||||||
| Nakem | VACANT | ||||||||
| Rain Oil | VACANT | ||||||||
| Fatgbems | VACANT | ||||||||
| Swift | VACANT | ||||||||
| Index | VACANT | ||||||||
| SB Bakare | VACANT | ||||||||
| 1st Deep Water | VACANT | ||||||||
| A A Rano | VACANT | ||||||||
| Emadeb | VACANT | ||||||||
| Wosbab | VACANT | ||||||||
| Menj Oil | VACANT | ||||||||
| Rhemsy Plus | VACANT | ||||||||
| Techno | VACANT | ||||||||
| KLT Phase 1 | VACANT | ||||||||
| Satomen | VACANT | ||||||||
| Brawal Jetty | VACANT | ||||||||
| KLT I | VACANT | ||||||||
| KLT II | VACANT | ||||||||
| KLT III | CHIEF JOSHUA | 8202628 | 92 | 03/03/26 16:00 PM | 15/05/26 12:00 PM | N/A | KACH MARITIME SERVICES NIG LTD | IN BALLAST | |
| Snake Island 2 | VACANT | ||||||||
| Snake Island 3 | AN HAI PEARL | 9456460 | 189.99 | 07/05/26 01:25 AM | 20/05/26 12:00 PM | TC26/B6064 | ALRAINE SHIIPING COY | G/CARGO | |
| Snake Island 4 | KOWIE | 9382504 | 144 | 17/04/26 14:35 PM | 15/05/26 00:00 AM | 17/04/26 | WEST ATLANTIC PORT SERVICES NIG. LTD. | IN BALLAST | |
| Dantata 1A | VACANT | ||||||||
| AA Rano 1 | VACANT | ||||||||
| KLT-BESTAF FZE | VACANT | ||||||||
| KLT PHASE 3A-Ibafon 3 | VACANT | ||||||||
| Snake Island-Snake Island 5 | VACANT |
Export data using the buttons below.
| Berth | Vessel Name | IMO Number | Length(M) | Berth Date | ETD | Rotation | Agent | Comm | Ship to Follow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Terminal A-Berth 1 | VACANT | ||||||||
| New Terminal A-Berth 2 | VACANT | ||||||||
| New Terminal B-Berth 3 | VACANT | ||||||||
| New Terminal B-Berth 4 | VACANT | ||||||||
| New Terminal B-Berth 5 | VACANT | ||||||||
| New Terminal B-Berth 6 | STELLAR | 9288928 | 175.93 | 03/05/26 11:52 AM | 06/05/26 22:52 PM | 000 | PEAK SHIPPING | PMS | |
| Old Terminal-Milero Jetty | VACANT | ||||||||
| Old Terminal-Jackson Jetty | VACANT | ||||||||
| Addax Jetty | VACANT | ||||||||
| Akpo Oil Field (Onshore/Offshore) | VACANT | ||||||||
| Alscon Jetty | VACANT | ||||||||
| Antan Terminal | VACANT | ||||||||
| BASOL WORLD WIDE | VACANT | ||||||||
| BOP Jetty | VACANT | ||||||||
| Calcemco Jetty | VACANT | ||||||||
| Dozzy Oil and Gas Services | PRINCESS OGE | 9039884 | 162.52 | 01/05/26 11:56 AM | 04/05/26 09:56 AM | 000 | PEEJAY SHIPPING & LOGISTICS CO. LTD | PMS | |
| Dozzy Oil and Gas Services | PRINCESS OGE | 9392389 | 162.52 | 01/05/26 11:56 AM | 04/05/26 09:56 AM | 000 | PEEJAY SHIPPING & LOGISTICS CO. LTD | PMS | |
| Ebol Oil Field (Onshore/Offshore) | VACANT | ||||||||
| EBUGHU Jetty | VACANT | ||||||||
| Forrestal Jetty | VACANT | ||||||||
| Fresh Synergy Nig. Ltd | VACANT | ||||||||
| ITA JETTY ANITA BEACH | VACANT | ||||||||
| ldu Assang | VACANT | ||||||||
| LE MERIDIAN | VACANT | ||||||||
| Maciver Jetty | VACANT | ||||||||
| MARINA RESORT | VACANT | ||||||||
| Melvern Jetty | VACANT | ||||||||
| MOBIL JETTY | VACANT | ||||||||
| NNPC Jetty | VACANT | ||||||||
| North West Petroleum & Gas Co Ltd | VACANT | ||||||||
| Odudu Terminal | TONG XU | 9403712 | 155 | 31/03/26 06:07 AM | 10/04/26 15:08 PM | 000 | ALANSON SHIPPING | IMBALLAST | |
| Okipo Nigerian Ltd (NNMC) | VACANT | ||||||||
| PUBLIC FLOATING JETTY | VACANT | ||||||||
| Qua Iboe | VACANT | ||||||||
| Russal Allumunium (Alscon) | VACANT | ||||||||
| SCOA Wharf Jetty | VACANT | ||||||||
| Shoreline Logistics | VACANT | ||||||||
| UNICEM JETTY | VACANT | ||||||||
| Usan Oil Field (Onshore/Offshore) | VACANT | ||||||||
| YOHO Terminal | VACANT | ||||||||
| AKWOT | VACANT | ||||||||
| AKWOT II | VACANT | ||||||||
| DRY DOCK | VACANT | ||||||||
| Hudson Jetty | VACANT | ||||||||
| TURNING BASIN-TURNING BASIN | VACANT |
Export data using the buttons below.
| Berth | Vessel Name | IMO Number | Length(M) | Berth Date | ETD | Rotation | Agent | Comm | Ship to Follow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW PORT-Berth 1A | VACANT | ||||||||
| NEW PORT-Berth 2 | VACANT | ||||||||
| NEW PORT-Berth 2A | VACANT | ||||||||
| NEW PORT-Berth 3 | VACANT | ||||||||
| NEW PORT-Berth 3A | VACANT | ||||||||
| NEW PORT-Berth 4 | VACANT | ||||||||
| NEW PORT-Berth 4A | VACANT | ||||||||
| NEW PORT-RORO 1 | VACANT | ||||||||
| NEW PORT-RORO 2 | VACANT | ||||||||
| OLD PORT-Berth 1 | VACANT | ||||||||
| OLD PORT-Berth 2 | VACANT | ||||||||
| OLD PORT-Berth 3 | VACANT | ||||||||
| OLD PORT-Berth 4 | VACANT | ||||||||
| OLD PORT-CANAL BERTH 1 | VACANT | ||||||||
| OLD PORT-CANAL BERTH 2 | VACANT | ||||||||
| OLD PORT-CANAL BERTH 3 | VACANT | ||||||||
| Koko Port | MV ALLAS | 8521866 | 76.68 | 03/05/26 00:00 AM | 10/05/26 00:00 AM | 26/272 | OSHONBRIZ | FLOATING GLASS | |
| A&E | VACANT | ||||||||
| Awaritse | VACANT | ||||||||
| Bendel Feeds | VACANT | ||||||||
| Benin River | BONDI | 9494216 | 140 | 08/06/25 00:00 AM | 30/11/25 00:00 AM | 24/462 | AMCO | INBALLAST | |
| Black Light | VACANT | ||||||||
| Chevron Tank Farm | VACANT | ||||||||
| Cybernectics Ocean Terminal | VACANT | ||||||||
| DBN | VACANT | ||||||||
| Delta Steel | VACANT | ||||||||
| Dutchess | VACANT | ||||||||
| Escravos Tank Farm | VACANT | ||||||||
| FENOG | VACANT | ||||||||
| Fradro | VACANT | ||||||||
| HERCULES | VACANT | ||||||||
| Inland Waterways | VACANT | ||||||||
| Jones Creek | ATAMA | 9231183 | 180 | 06/05/26 00:00 AM | 07/05/26 00:00 AM | 26/296 | P.S.I | CRUDE OIL | |
| Life Flour | VACANT | ||||||||
| MATRIX Jetty | VACANT | ||||||||
| McDermott | VACANT | ||||||||
| Nepal | CAPT GREGORY | 9165176 | 179.82 | 06/05/26 00:00 AM | 09/05/26 00:00 AM | 26/308 | PEAK SHIPPING | PMS | |
| NEPA Jetty | VACANT | ||||||||
| ALADJA JETTY 1 | VACANT | ||||||||
| ALADJA JETTY 2 | VACANT | ||||||||
| Niger Cat Jetty | VACANT | ||||||||
| Nigerian Westminister Dredging Marine | VACANT | ||||||||
| C/JETTY | VACANT | ||||||||
| NNPC/WRPC | VACANT | ||||||||
| Othniel Brook | VACANT | ||||||||
| Pinnacle | VACANT | ||||||||
| Prudent | VACANT | ||||||||
| Rainoil | VACANT | ||||||||
| Ringardas 1 | VACANT | ||||||||
| Ringardas 2 | VACANT | ||||||||
| Sapele Flour Mill | VACANT | ||||||||
| L/JETTY 1 | VACANT | ||||||||
| Taurus Jetty | VACANT | ||||||||
| L/JETTY 2 | VACANT | ||||||||
| NBTC | VACANT | ||||||||
| Total (Nig.) Ltd Koko Jetty | VACANT | ||||||||
