Vessel Schedule
Shipping schedule across all ports of the Nigerian Ports Authority
Daily Shipping Schedule - Vessels Expected
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESL EUROPA | 9333553 | Apapa Bulk Terminals Ltd | Thu, July 03, 2025 18:39 PM | 143.00 | ABTL SHIPPING | BULK WHEAT | TO LOAD 14000MT |
FAIRCHEM FORTE | 9817585 | ENL Consortium | Fri, July 04, 2025 12:17 PM | 146.00 | IGIT | CRUDE SOYA BEAN OIL | 5000MT |
MATRIX TRIUMPH | 9251286 | ASPM Jetty | Sat, July 05, 2025 13:27 PM | 175.90 | NOWAL SHIPPING | PMS | 30000MT |
MV ENDEAVOR | 9330642 | Greenview Dev. Nig. Ltd | Sun, July 06, 2025 12:11 PM | 190.00 | ALLISON SHIPPING AGENCIES NIG LTD | BULK WHEAT | 9997.95MT |
XING YANG HE | 9487225 | Eko Support Services Ltd | Sun, July 06, 2025 13:17 PM | 189.90 | GMTS | GENERAL CARGO | 47453MT |
SWEET LADY III | 9316804 | Greenview Dev. Nig. Ltd | Mon, July 07, 2025 12:14 PM | 189.90 | PLATINUM SHIPPING AGENCY | BULK CLINKER | 29000MT |
SPRING LOTUS | 9942110 | Apapa Bulk Terminals Ltd | Thu, July 10, 2025 16:09 PM | 199.98 | ABTL SHIPPING | BULK WHEAT | 55750MT |
BAGSHOT | 9938987 | Petroleum Wharf Apapa (PWA) | Fri, July 11, 2025 13:23 PM | 145.06 | DALIMFIZ | BASE OIL | 8400MT |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SABAEK | 9240433 | KLT PHASE 3B | Fri, July 04, 2025 00:00 AM | 250.00 | WEST ATLANTIC PORT SERVICES NIG. LTD. | PMS | 22,500 MTS |
FATIMA ZARAH | 9636694 | KLT PHASE 2 | Fri, July 04, 2025 00:00 AM | 183.00 | KACH MARITIME SERVICE NIG LTD | AGO | 20,000 MTS |
MT RELIANT | 1100522 | KLT 2 | Fri, July 04, 2025 00:00 AM | 74.00 | CALM WATERS AGENCY LTD | IN BALLAST | IN BALLAST |
ALGECIRAS EXPRESS | 9227015 | Tincan Island Container Terminal (TICT) | Fri, July 04, 2025 00:00 AM | 259.80 | HAPAG - LLOYD SHIPPING NIG LTD | CONTAINER | 700 FCL |
ASHABI | 9313448 | KLT Phase 3a | Fri, July 04, 2025 00:00 AM | 164.50 | INTEGRATED SHIPPING SERVICES | AGO | 20,000 MTS |
ASTURCON | 9646730 | Josepdam Port Service Ltd | Sat, July 05, 2025 00:00 AM | 180.00 | AFRICAN PORTS SERVICES LTD | BULK MALT | 5,000 MTS |
LAPHROAIG | 9878060 | KLT Phase 3a | Sat, July 05, 2025 00:00 AM | 154.31 | BLUESEAS MARITIME SERVICES NIG LTD | AGO & ATK | 10,000 MTS |
OINOUSSIAN STAR | 9827578 | KLT PHASE 2 | Sat, July 05, 2025 00:00 AM | 183.06 | PEAK SHIPPING AGENCY NIG LTD | PMS | 20,000 MTS |
ALFRED TEMILE 10 | 9937127 | KLT PHASE 2 | Sat, July 05, 2025 00:00 AM | 160.00 | TIGER SHIPPING | BUTANE GAS | 6,500 MTS |
SL AREMU | 9293947 | KLT Phase 2 | Sat, July 05, 2025 00:00 AM | 176.00 | EL - ABIM LTD | PMS | 20,000 MTS |
BOLD MARINER | 9136955 | Josepdam Port Service Ltd | Sat, July 05, 2025 00:00 AM | 185.74 | ROSEMARY INDUSTRIES LTD | BULK SALT | 20,217 MTS |
AMIF | 9183623 | KLT PHASE 3A | Sat, July 05, 2025 00:00 AM | 183.20 | WEST ATLANTIC PORT SERVICES NIG. LTD. | PMS | 20,000 MTS |
MV ENDEAVOR | 9330642 | Josepdam Port Service Ltd | Sun, July 06, 2025 00:00 AM | 190.00 | ALLISON SHIPPING AGENCIES NIG LTD | BULK WHEAT | 25,902.050 MTS |
JOY LINE | 9370094 | Ports & Terminal Multiservices Ltd | Sun, July 06, 2025 00:00 AM | 138.09 | SUPER MARITIME SERVICES NIG LTD | G/CARGO | 13,026 MTS |
GRANDE TEMA | 9672090 | Ports & Terminal Multiservices Ltd | Sun, July 06, 2025 00:00 AM | 236.30 | GRIMALDI AG. NIG. | USED VEHS | 400 UNITS |
GREAT ABIDJAN | 9935040 | Ports & Terminal Multiservices Ltd | Sun, July 06, 2025 00:00 AM | 250.00 | GRIMALDI AGENCY NIG LTD | USED VEHS | 400 UNITS |
CAROLINE THERESA | 9428449 | Josepdam Port Service Ltd | Sun, July 06, 2025 00:00 AM | 101.39 | SUPERMARTIME NIG LTD | LAB | 3,000 MTS |
OLUWAJUWONLO | 9414278 | KLT Phase 2 | Sun, July 06, 2025 00:00 AM | 179.88 | PEAK SHIPPING AGENCY NIG LTD | PMS | 20,000 MTS |
MSC TASMANIA | 9008574 | Fivestars Logistics | Mon, July 07, 2025 00:00 AM | 211.00 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | CONTAINER | 300 FCL |
MSC ACE II | 9309162 | Fivestars Logistics | Mon, July 07, 2025 00:00 AM | 175.49 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | CONTAINER | 250 FCL |
ATHENS BRIDGE | 9409053 | Ports & Cargo Handling Services | Mon, July 07, 2025 00:00 AM | 261.49 | OCEAN NETWORK EXPRESS | CONTAINER | 198 FCL |
VENEZIA | 9799628 | JOSEPDAM PORT SERVICE LTD | Tue, July 08, 2025 00:00 AM | 199.99 | ALLISON SHIPPING AGENCIES NIG LTD | BULK WHEAT | 38,200 MTS |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MYCROFT | 9858773 | EBUGHU Jetty | Sat, July 05, 2025 14:19 PM | 154.31 | PEAK SHIPPING | PMS | 15,000 MTS |
DESERT GRACE | 9849502 | Ecomarine Nigeria Ltd | Mon, July 07, 2025 13:03 PM | 199.00 | MAYLON PORTS SERVICES | BULK WHEAT | 17000 MT |
OCEAN DESTINY | 9485045 | Ecomarine Nigeria Ltd | Mon, July 14, 2025 10:43 AM | 189.99 | MAYLON PORTS SERVICES | BULK MAIZE | 16,000 MTS |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2ND LT. JOHN P. BOBO | 8219384 | ICTSNL | Thu, July 03, 2025 14:02 PM | 205.19 | CARO EDEM | CONTAINERS | 405X20 & 151X40 |
BLOCK ISLAND | 9614969 | OIS/INDORAMA | Thu, July 03, 2025 14:07 PM | 199.98 | VICVEN | BULK UREA | 35000 |
BRITTA OLDENDORFF | 9853046 | Intels Nig Ltd | Thu, July 03, 2025 22:03 PM | 200.00 | SAMCHAM | FERTILIZER IN BULK | 38650MTS |
LNG BONNY II | 9692002 | LNG Jetty | Thu, July 03, 2025 22:16 PM | 299.50 | WAPS | LNG | 77000 |
MERAKLIS | 9227819 | BRAWAL OIL SERVICES LTD | Thu, July 03, 2025 23:24 PM | 189.82 | SAMCHAM | BULK WHEAT | 25433MTS |
IONIKOS | 9397614 | WACT | Fri, July 04, 2025 15:22 PM | 260.00 | HAPAG - LLOYD NIG LTD | CONTAINERS | 28X20 & 92X40 |
STRENGTH | 9418145 | LNG Jetty | Fri, July 04, 2025 23:05 PM | 183.00 | WAPS | CONDENSATE | 31000MTS |
LNG CROSS RIVER | 9262223 | LNG Jetty | Fri, July 04, 2025 23:15 PM | 288.74 | WAPS | LNG | 66000 |
HUMBERGRACHT | 9433274 | Intels Nig Ltd | Fri, July 04, 2025 23:17 PM | 138.51 | INTERSERVE NIG LIMITED | GENERAL CARGO | 142CBM |
IRON DUKE | 9577422 | ICTSNL | Sat, July 05, 2025 14:41 PM | 196.00 | G3 RESOURCES | GYPSUM IN BAGS | 43003 |
LNG RIVER NIGER | 9262235 | LNG Jetty | Sun, July 06, 2025 22:14 PM | 288.74 | WAPS | LNG | 66000 |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMMANUEL P | 9290127 | Lekki Free Trade Zone | Thu, July 03, 2025 14:52 PM | 260.10 | COSCO SHIPPING | CONTS | 146FCL |
MAERSK NAMIBIA | 9289180 | Lekki Free Trade Zone | Thu, July 03, 2025 15:04 PM | 195.00 | MAERSK NIGERIA LTD | CONTS | INB |
DORIC PIONEER | 9637117 | Dangote | Thu, July 03, 2025 16:39 PM | 183.30 | WEST ATLANTIC PORT SERVICES NIG. LTD. | AGO | INB |
SEAWAYS MONTAUK | 9779537 | Dangote | Fri, July 04, 2025 14:55 PM | 274.21 | WAPS | CRUDE OIL | 136000MT |
ALPINE EAGLE | 9366275 | Dangote | Fri, July 04, 2025 14:59 PM | 183.00 | WAPS | JET A1 | INB |
CMA CGM TARRAGONA | 9471214 | Lekki Free Trade Zone | Fri, July 04, 2025 15:28 PM | 261.10 | CMA CGM | CONTS | 800FCL |
BORDEIRA | 9529499 | Dangote | Sat, July 05, 2025 14:53 PM | 274.39 | WAPS | RCO | INB |
OLUWAJUWONLO | 9414278 | Dangote | Sun, July 06, 2025 14:56 PM | 179.88 | PEAK SHIPPING | PMS | INB |
CMA CGM CLEVELAND | 9526502 | Lekki Free Trade Zone | Mon, July 07, 2025 15:01 PM | 299.89 | CMA CGM | CONTS | 800FCL |
Daily Shipping Schedule - Vessels Awaiting Berth
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRON DUKE | 9577422 | Road | Fri, May 16, 2025 13:39 PM | Sat, May 10, 2025 13:43 PM | 196.00 | G3 RESOURCES | B/GYPSUM | 13004MT |
TEGEA | 9478937 | Road | Tue, June 24, 2025 14:52 PM | Wed, June 25, 2025 13:19 PM | 189.99 | ABTL SHIPPING | BULK WHEAT | 53276.150MT |
PACIFIC JASMINE | 9746035 | Road | Thu, July 03, 2025 08:37 AM | Thu, July 03, 2025 11:30 AM | 199.90 | SUPERMARITIME | GENERAL CARGO | 14826.98MT |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRON DUKE | 9577422 | Road | Wed, May 14, 2025 00:00 AM | Wed, May 14, 2025 22:15 PM | 196.00 | G3 RESOURCES LTD | GYPSUM IN BAG | 13,008 MTS |
SHANGHAI EAGLE | 9743588 | Road | Thu, June 05, 2025 00:00 AM | Wed, June 04, 2025 10:25 AM | 199.00 | ALLISON SHIPPING AGENCIES NIG LTD | BULK WHEAT | 40,400 MTS |
OCEAN DESTINY | 9485045 | Road | Mon, June 23, 2025 00:00 AM | Mon, June 23, 2025 23:30 PM | 189.99 | EAGLE FLOUR MILLS SHIPPING | BULK CORN | 27,592 MTS |
SEASMILE | 9632820 | Road | Sat, July 05, 2025 00:00 AM | Thu, July 03, 2025 15:40 PM | 255.40 | LAGOS & NIGER SHIPPING AGENCY LTD | CONTAINER | 650 FCL |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZICHUKWU | 9113147 | Escravos anchorage | Tue, April 04, 2023 00:00 AM | Mon, April 03, 2023 00:00 AM | 182.85 | ADMIRAL | CRUDE OIL | 12000MTS |
BEN MAYE | 7726861 | Koko anchorage | Fri, March 08, 2024 00:00 AM | Mon, March 18, 2024 00:00 AM | 39.00 | KHORENTWAVE | GENERAL CARGO | 200MTS |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAR ENERGY | 9773935 | Road | Wed, May 01, 2024 15:00 PM | Wed, May 01, 2024 08:55 AM | 274.00 | WEST ATLANTIC PORT SERVICES NIG. LTD. | JET 1A | TO LOAD 95000MT |
ARDMORE SEALION | 9708203 | Road | Sat, May 04, 2024 14:12 PM | Wed, May 01, 2024 14:00 PM | 183.00 | WEST ATLANTIC PORT SERVICES NIG. LTD. | AGO | TO LOAD 38000MT |
KONDOR | 9610250 | Road | Mon, May 06, 2024 15:02 PM | Mon, May 06, 2024 07:50 AM | 330.00 | AROU MARITIME | CRUDE OIL | 256647.78MT |
OTTOMAN SINCERITY | 9788710 | Road | Mon, May 06, 2024 15:06 PM | Sat, May 04, 2024 14:20 PM | 269.00 | RUTH SHIPPING | CRUDE OIL | 136000MT |
TAMARACK | 9261970 | Road | Thu, May 09, 2024 14:15 PM | Mon, May 06, 2024 01:55 AM | 189.80 | BLUESTAR SHIPPING | BULK UREA | TO LOAD 30000MT |
PORT GDYNIA | 9334387 | Road | Fri, May 10, 2024 14:05 PM | Fri, May 10, 2024 06:25 AM | 220.23 | CMA CGM DELMAS NIG LTD | CONTAINER | 400FCL |
Daily Shipping Schedule - Vessels at Berth
Export data using the buttons below.
Berth | Vessel Name | IMO Number | Length(M) | Berth Date | ETD | Rotation | Agent | Comm | Ship to Follow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABTL-Berth 1 | DESERT VICTORY | 9543706 | 193.07 | 02/07/25 16:06 PM | 03/07/25 12:59 PM | 01FZ/221 | ABTL | BULK WHEAT | |
ABTL-Berth 2 | VACANT | ||||||||
ABTL-Berth 3 | VACANT | ||||||||
ABTL-Berth 4 | VACANT | ||||||||
ABTL-Berth 5 | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 6 | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 7 | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 7A | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 8 | CHANG MIN | 9622801 | 32 | 17/06/25 10:52 AM | 05/07/25 12:31 PM | AP25/919 | GMTS | GENERAL CARGO | |
ENL-Berth 9 | ISEAC GRACE | 9460526 | 199.98 | 06/06/25 14:28 PM | 14/06/25 14:29 PM | AP25/752 | GMT SHIPPING SERV | GENERAL CARGO | |
ENL-Berth 10 | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 10A | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 11 | EASTERN GARDENIA | 9553220 | 189.99 | 24/06/25 01:18 AM | 10/07/25 13:37 PM | AP25/900 | GMTS | GENERAL CARGO | |
ENL-Berth 12 | CENTURY EAGLE | 9284843 | 190 | 22/06/25 03:29 AM | 30/06/25 08:33 AM | AP25/923 | ALRAINE | GENERAL CARGO | |
ENL-Berth 13 | INVINCIBLE | 9181170 | 152 | 29/06/25 16:39 PM | 06/07/25 14:47 PM | AP25/945 | SAM CHAM | FROZEN FISH | |
ENL-Berth 14 | BEAUTY LOTUS | 9721322 | 200 | 30/06/25 05:00 AM | 02/07/25 05:00 AM | AP25/969 | AFRICAN PORTS SERVICES | G | |
E/SUP-Bullnose 1 | JI XIANG SONG | 9608922 | 179.5 | 25/06/25 20:07 PM | 30/06/25 09:02 AM | AP25/962 | COSCO SHIPPING LINES | GENERAL CARGO | |
E/SUP-Bullnose 2 | YANGTZE BRIGHTNESS | 9492402 | 190 | 24/06/25 00:13 AM | 04/07/25 13:34 PM | AP25/951 | ALRAINE | GENERAL CARGO | |
E/SUP-Bullnose 3 | VACANT | ||||||||
APMT-Berth 15 | MAERSK ZAMBEZI | 9786085 | 238 | 02/07/25 20:06 PM | 04/07/25 13:06 PM | B303 | MAERSK | CONTAINER | |
APMT-Berth 16 | VACANT | ||||||||
APMT-Berth 16A | VACANT | ||||||||
APMT-Berth 17 | VACANT | ||||||||
APMT-Berth 18 | VACANT | ||||||||
APMT-Berth 18A | VACANT | ||||||||
GDNL-Berth 19 | VACANT | ||||||||
GDNL-Berth 19A | VACANT | ||||||||
GDNL-Berth 20 | VACANT | ||||||||
GDNL-Berth 21 | FEHU | 9611826 | 189.99 | 01/07/25 14:54 PM | 04/07/25 12:22 PM | B241 | BLUESTAR SHIPPING | BULK CLINKER | |
IJORA-Lilypond Ijora | VACANT | ||||||||
Adsejere Jetty | VACANT | ||||||||
Apapa Boat Club | VACANT | ||||||||
ASPM Jetty | VACANT | ||||||||
Atlas Cove Jetty (ACJ) | VACANT | ||||||||
SAMSUNG | VACANT | ||||||||
Bulk Oil Plant (BOP) | VACANT | ||||||||
C/SHIPYARD | VACANT | ||||||||
Chevron Nig. Plc. | VACANT | ||||||||
Commodore Pool | VACANT | ||||||||
Delmar Jetty | VACANT | ||||||||
Fishery Wharf(WAZIRI JETTY) | VACANT | ||||||||
Genesis World Wide | VACANT | ||||||||
Ibru Jetty | VACANT | ||||||||
Ijora Coal Wharf Jetty | VACANT | ||||||||
Ijora Jetty | VACANT | ||||||||
Julius Berger | VACANT | ||||||||
Ladol | VACANT | ||||||||
Lister Oil Jetty | VACANT | ||||||||
Marina Jetty | VACANT | ||||||||
New Atlascove Jetty | VACANT | ||||||||
New Oil Jetty (NOJ) | VACANT | ||||||||
Nispan Jetty (Folawiyo Energy) | VACANT | ||||||||
NPA/NNPC (Active) | VACANT | ||||||||
Osajere Fishing Co. Ltd. | VACANT | ||||||||
Petroleum Wharf Apapa (PWA) | VACANT | ||||||||
Single Bouy Mooring (SBM) | VACANT | ||||||||
SFM 1 | YASA KYOTO | 9948267 | 179.9 | 02/07/25 18:10 PM | 07/07/25 13:02 PM | B180 | COSCO SHIPPING LINES | BULK WHEAT | |
WABECO | VACANT | ||||||||
M/BUOY | VACANT | ||||||||
SFM 2 | VACANT | ||||||||
Naval Dockyard-Naval Dockyard | VACANT | ||||||||
Naval Dockyard 1-Naval Dockyard 1 | VACANT | ||||||||
Naval Dockyard 2-Naval Dockyard 2 | VACANT |
Export data using the buttons below.
Berth | Vessel Name | IMO Number | Length(M) | Berth Date | ETD | Rotation | Agent | Comm | Ship to Follow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminal A-Berth 1 | BULK COURAGEOUS | 9659919 | 199.98 | 02/07/25 12:40 PM | 09/07/25 12:00 PM | TC25/691 | ALLISON SHIPPING AGENCIES NIG LTD | BULK WHEAT | |
Terminal A-Berth 1A | SEA LADY | 9266188 | 189.8 | 30/06/25 00:50 AM | 09/07/25 12:00 PM | TC25/658 | JFDOR INTERNATIONAL | BULK SUGAR | |
Terminal A-Berth 2 | DESERT GRACE | 9849502 | 199 | 30/06/25 02:45 AM | 10/07/25 12:00 PM | TC25/698 | EAGLE FLOUR MILLS SHIPPING | BULK WHEAT | |
Terminal B-Berth 3 | VACANT | ||||||||
Terminal B-Berth 4 | VACANT | ||||||||
Terminal B-Berth 5 | MSC JOHANNESBURG V | 9252242 | 265.98 | 04/07/25 06:10 AM | 05/07/25 12:00 PM | N/A | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | CONTAINER | |
Terminal C-Berth 6 | VACANT | ||||||||
Terminal C-Berth 7 | VACANT | ||||||||
Terminal C-Berth 8 | MV IPSARION | 9985655 | 199.9 | 10/06/25 19:20 PM | 05/07/25 12:00 PM | TC25/665 | ALRAINE SHIIPING COY | G/CARGO | |
Terminal C-Berth 8 EXT. | VACANT | ||||||||
Terminal D-Berth 9 | VACANT | ||||||||
Terminal D-Berth 10 | OCEAN DRAGON | 9508770 | 98.47 | 02/07/25 08:00 AM | 04/07/25 00:00 AM | TC25/655 | CLARION SHIPPING | CONTAINER | |
New RoRo (BOT)-Berth 11 | GRANDE ANGOLA | 9343156 | 210.92 | 02/07/25 08:40 AM | 04/07/25 12:00 PM | PTML25/B268 | GRIMALDI AG. NIG. | USED VEHS | |
New RoRo (BOT)-Berth 12 | VACANT | ||||||||
Snake Island | MED LIGURIA | 9604811 | 183 | 01/07/25 18:30 PM | 12/07/25 12:00 PM | N/A | ALRAINE SHIIPING COY | G/CARGO | |
Ibafon 1 | VACANT | ||||||||
Ibafon 2 | VACANT | ||||||||
Integrated | VACANT | ||||||||
Capital 1 | VACANT | ||||||||
Capital 2 | VACANT | ||||||||
Dantata 1 | VACANT | ||||||||
Dantata 2 | VACANT | ||||||||
Dee Jones | VACANT | ||||||||
OBAT | VACANT | ||||||||
Kris Oil | VACANT | ||||||||
JBJ | VACANT | ||||||||
RAJ | VACANT | ||||||||
Chipet | VACANT | ||||||||
Bond Global | VACANT | ||||||||
Chisco | VACANT | ||||||||
Bovas | VACANT | ||||||||
Nakem | VACANT | ||||||||
Rain Oil | VACANT | ||||||||
Fatgbems | VACANT | ||||||||
Swift | VACANT | ||||||||
Index | VACANT | ||||||||
SB Bakare | VACANT | ||||||||
1st Deep Water | VACANT | ||||||||
A A Rano | LESTE | 9285720 | 183 | 01/07/25 10:35 AM | 04/07/25 00:00 AM | N/A | WHITE WATERS AGENCY NIG LTD | PMS | |
Emadeb | VACANT | ||||||||
Wosbab | VACANT | ||||||||
Menj Oil | CAPT GREGORY | 9165176 | 179.82 | 01/07/25 11:10 AM | 04/07/25 12:00 PM | N/A | INTEGRATED SHIPPING SERVICES | PMS | |
Rhemsy Plus | VACANT | ||||||||
Techno | VACANT | ||||||||
KLT Phase 1 | VACANT | ||||||||
Satomen | VACANT | ||||||||
Brawal Jetty | VACANT | ||||||||
KLT I | VACANT | ||||||||
KLT II | VACANT | ||||||||
KLT III | VACANT | ||||||||
Snake Island 2 | ONYX ORCA | 9665293 | 155.9 | 21/01/25 10:45 AM | 05/07/25 00:00 AM | K25/32 | KACH MARITIME SERVICE NIG LTD | IN BALLAST | |
Snake Island 3 | VACANT | ||||||||
Snake Island 4 | VACANT | ||||||||
Dantata 1A | VACANT | ||||||||
AA Rano 1 | VACANT | ||||||||
KLT-BESTAF FZE | MSC SUN F | 9223904 | 143.11 | 04/07/25 09:10 AM | 06/07/25 12:00 PM | PA25/550 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | CONTAINER |
Export data using the buttons below.
Berth | Vessel Name | IMO Number | Length(M) | Berth Date | ETD | Rotation | Agent | Comm | Ship to Follow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Terminal A-Berth 1 | VACANT | ||||||||
New Terminal A-Berth 2 | VACANT | ||||||||
New Terminal B-Berth 3 | GRANDE ISLAND | 9496214 | 189.99 | 29/06/25 13:30 PM | 03/07/25 09:33 AM | 000 | CHAMPION LOGISTICS | BULK WHEAT | |
New Terminal B-Berth 4 | VACANT | ||||||||
New Terminal B-Berth 5 | VACANT | ||||||||
New Terminal B-Berth 6 | VACANT | ||||||||
Old Terminal-Milero Jetty | VACANT | ||||||||
Old Terminal-Jackson Jetty | VACANT | ||||||||
Addax Jetty | VACANT | ||||||||
Akpo Oil Field (Onshore/Offshore) | VACANT | ||||||||
Alscon Jetty | VACANT | ||||||||
Antan Terminal | VACANT | ||||||||
BASOL WORLD WIDE | VACANT | ||||||||
BOP Jetty | VACANT | ||||||||
Calcemco Jetty | VACANT | ||||||||
Dozzy Oil and Gas Services | WATSON | 9858759 | 154.31 | 03/07/25 15:00 PM | 06/07/25 16:29 PM | 000 | KACH MARITIME | PMS | |
Ebol Oil Field (Onshore/Offshore) | VACANT | ||||||||
EBUGHU Jetty | VACANT | ||||||||
Forrestal Jetty | VACANT | ||||||||
Fresh Synergy Nig. Ltd | VACANT | ||||||||
ITA JETTY ANITA BEACH | VACANT | ||||||||
ldu Assang | VACANT | ||||||||
LE MERIDIAN | VACANT | ||||||||
Maciver Jetty | VACANT | ||||||||
MARINA RESORT | VACANT | ||||||||
Melvern Jetty | VACANT | ||||||||
MOBIL JETTY | VACANT | ||||||||
NNPC Jetty | VACANT | ||||||||
North West Petroleum & Gas Co Ltd | VACANT | ||||||||
Odudu Terminal | VACANT | ||||||||
Okipo Nigerian Ltd (NNMC) | VACANT | ||||||||
PUBLIC FLOATING JETTY | VACANT | ||||||||
Qua Iboe | VACANT | ||||||||
Russal Allumunium (Alscon) | VACANT | ||||||||
SCOA Wharf Jetty | VACANT | ||||||||
Shoreline Logistics | VACANT | ||||||||
UNICEM JETTY | VACANT | ||||||||
Usan Oil Field (Onshore/Offshore) | VACANT | ||||||||
YOHO Terminal | VACANT | ||||||||
AKWOT | VACANT | ||||||||
AKWOT II | VACANT | ||||||||
DRY DOCK | VACANT | ||||||||
Hudson Jetty | VACANT | ||||||||
TURNING BASIN-TURNING BASIN | VACANT |
Export data using the buttons below.
Berth | Vessel Name | IMO Number | Length(M) | Berth Date | ETD | Rotation | Agent | Comm | Ship to Follow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW PORT-Berth 1A | STAR SANDPIPER | 9441427 | 188.58 | 15/11/24 00:59 AM | 22/11/24 00:01 AM | 24/832 | ALLISON | WHEAT | |
NEW PORT-Berth 2 | VACANT | ||||||||
NEW PORT-Berth 2A | VACANT | ||||||||
NEW PORT-Berth 3 | VACANT | ||||||||
NEW PORT-Berth 3A | VACANT | ||||||||
NEW PORT-Berth 4 | VACANT | ||||||||
NEW PORT-Berth 4A | VACANT | ||||||||
NEW PORT-RORO 1 | VACANT | ||||||||
NEW PORT-RORO 2 | VACANT | ||||||||
OLD PORT-Berth 1 | VACANT | ||||||||
OLD PORT-Berth 2 | VACANT | ||||||||
OLD PORT-Berth 3 | VACANT | ||||||||
OLD PORT-Berth 4 | VACANT | ||||||||
OLD PORT-CANAL BERTH 1 | VACANT | ||||||||
OLD PORT-CANAL BERTH 2 | VACANT | ||||||||
OLD PORT-CANAL BERTH 3 | VACANT | ||||||||
Koko Port | RISER ANNE | 8420103 | 81 | 16/11/24 00:00 AM | 21/11/24 00:00 AM | 24/815 | AKHATON | FLOAT GLASS | |
A&E | VACANT | ||||||||
Awaritse | VACANT | ||||||||
Bendel Feeds | VACANT | ||||||||
Benin River | VACANT | ||||||||
Black Light | VACANT | ||||||||
Chevron Tank Farm | VACANT | ||||||||
Cybernectics Ocean Terminal | ELLIE M II | 9307994 | 183 | 15/11/24 00:01 AM | 18/11/24 00:00 AM | 24/829 | BLUESEAS | P.M.S | |
DBN | VACANT | ||||||||
Delta Steel | VACANT | ||||||||
Dutchess | VACANT | ||||||||
Escravos Tank Farm | VACANT | ||||||||
FENOG | VACANT | ||||||||
Fradro | VACANT | ||||||||
HERCULES | VACANT | ||||||||
Inland Waterways | VACANT | ||||||||
Jones Creek | CHIWETALU | 9164213 | 228.6 | 23/11/24 00:00 AM | 10/12/24 00:00 AM | 24/625 | O.P.M.L | INBALLAST | |
Life Flour | AFRICAN JACARANDA | 9354076 | 139.92 | 20/11/24 00:00 AM | 25/12/24 00:59 AM | 24/840 | LIFE FLOUR MILL LTD | WHEAT | |
