Vessel Schedule
Shipping schedule across all ports of the Nigerian Ports Authority
Daily Shipping Schedule - Vessels Expected
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KMARIN ATLANTICA | 9632507 | APM Terminal Ltd | Fri, February 07, 2025 14:12 PM | 249.97 | MAERSK NIGERIA LTD | CONTAINER | 1200FCL |
GRAND DEMETER | 9445174 | Eko Support Services Ltd | Sat, February 08, 2025 15:33 PM | 189.99 | GMT SHIPPING SERV | GENERAL CARGO | 39963MT |
MAERSK COTONOU | 9525297 | APM Terminal Ltd | Mon, February 10, 2025 14:25 PM | 249.12 | MAERSK NIGERIA LTD | CONTAINER | 900FCL |
SCORPIO HONOR | 9488580 | Eko Support Services Ltd | Mon, February 10, 2025 15:29 PM | 189.90 | ALRAINE SHIIPING COY | GENERAL CARGO | 41104.039MT |
MAERSK ZAMBEZI | 9786085 | APM Terminal Ltd | Wed, February 12, 2025 14:24 PM | 238.00 | MAERSK | CONTAINER | 700FCL |
SWEET LADY III | 9316804 | Greenview Dev. Nig. Ltd | Thu, February 13, 2025 11:47 AM | 189.90 | BLUESTAR | BULK CLINKER | TO LOAD 29000MT |
ORANGE SEA | 9795971 | ENL Consortium | Sun, February 16, 2025 11:51 AM | 115.11 | APS | FROZEN FISH | 5350MT |
FLORENTIA | 9714666 | Apapa Bulk Terminals Ltd | Sun, February 16, 2025 12:30 PM | 199.90 | ABTL | BULK WHEAT | 57200MT |
KOTA SALAM | 9645475 | APM Terminal Ltd | Tue, February 25, 2025 14:22 PM | 228.00 | PIL NIG LTD | CONTAINER | 578FCL |
DESERT MOON | 9543770 | Apapa Bulk Terminals Ltd | Tue, February 25, 2025 15:36 PM | 193.07 | ABTL | BULK WHEAT | 48718.737MT |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MV ORION | 9331880 | Josepdam Port Service Ltd | Sat, February 08, 2025 00:00 AM | 189.99 | OCEAN GLORY COMMODITIES | CPO | 15,000 MTS |
STELLA THERESA | 9594145 | Josepdam Port Service Ltd | Sat, February 08, 2025 00:00 AM | 126.00 | SUPER MARITIME SERVICES NIG LTD | LAB | 3,997 MTS |
MSC SUN F | 9223904 | MRS OIL AND GAS SHIPPING | Sat, February 08, 2025 00:00 AM | 143.11 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | CONTAINER | 185 FCL |
STELLAR | 9288928 | KLT Phase 3a | Sat, February 08, 2025 00:00 AM | 175.93 | REHDORS LOGISTICS SOLUTIONS NIG LTD | PMS | 20,000 MTS |
COROMEL | 9341378 | KLT Phase 2 | Sun, February 09, 2025 00:00 AM | 140.95 | PEAK SHIPPING AGENCY NIG LTD | AGO | 5,000 MTS |
MSC AMERICA III | 9008603 | Fivestars Logistics | Sun, February 09, 2025 00:00 AM | 216.01 | MEDITERRANEAN SHIPPING | CONTAINER | 280 FCL |
MSC SHEFFIELD III | 9275024 | Fivestars Logistics | Sun, February 09, 2025 00:00 AM | 210.00 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | CONTAINER | 350 FCL |
MSC VIDHI | 9238739 | Tincan Island Container Terminal (TICT) | Mon, February 10, 2025 00:00 AM | 277.00 | MEDITERREANE SHIPPING COMPANY | CONTAINER | 500 FCL |
SCORPIO HONOR | 9488580 | Ports & Cargo Handling Services | Mon, February 10, 2025 00:00 AM | 189.90 | ALRAINE SHIIPING COY | G/CARGO | 3,795.285 MTS |
MSC HINA | 9062984 | Fivestars Logistics | Mon, February 10, 2025 00:00 AM | 187.16 | MEDITERRANEAN SHIPPING | CONTAINER | 350 FCL |
GREAT COTONOU | 9935064 | Ports & Terminal Multiservices Ltd | Mon, February 10, 2025 00:00 AM | 250.00 | GRIMALDI AGENCY NIG LTD | NEW VEHS | 500 UNITS |
ALGECIRAS EXPRESS | 9227015 | Tincan Island Container Terminal (TICT) | Mon, February 10, 2025 00:00 AM | 259.80 | HAPAG - LIOYD NIG LTD | CONTAINER | 550 FCL |
VICTORIOUS ACE | 9610406 | Fivestars Logistics | Tue, February 11, 2025 00:00 AM | 199.95 | CROSS MARINE SERVICES NIG LTD | NEW VEHS | 310 UNITS |
MSC DENMARK VI | 9231250 | Tincan Island Container Terminal (TICT) | Thu, February 13, 2025 00:00 AM | 278.00 | MEDITERREANE SHIPPING COMPANY | CONTAINER | 450 FCL |
GREAT ABIDJAN | 9935040 | Ports & Terminal Multiservices Ltd | Fri, February 14, 2025 00:00 AM | 250.00 | GRIMALDI AGENCY NIG LTD | USED VEHS | 500 UNITS |
DESERT VIRTUE | 9883132 | Josepdam Port Service Ltd | Tue, February 18, 2025 00:00 AM | 199.00 | EAGLE FLOUR MILLS SHIPPING | BULK WHEAT | 37,999 MTS |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOLD MARINER | 9136955 | Ibeto Cement Industries | Sat, February 08, 2025 17:40 PM | 185.74 | AMCO | BULK SALT | 14,999.482 |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMA CGM TOPAZ | 9397602 | Lekki Free Trade Zone | Fri, February 07, 2025 13:49 PM | 259.80 | CMA CGM DELMAS NIG LTD | CONTS | 800FCL |
HAFNIA NANJING | 9863235 | Dangote | Fri, February 07, 2025 15:58 PM | 228.00 | SHARAF | JET A1 | INB |
ATLAS T | 9441855 | Dangote | Fri, February 07, 2025 15:58 PM | 179.99 | WAPS | JET A1 | INB |
ALMI VOYAGER | 9579585 | Dangote | Sat, February 08, 2025 15:55 PM | 274.00 | BLUESTAR | CRUDE OIL | 129873MT |
ST ILHAAM | 9278480 | Dangote | Mon, February 10, 2025 15:53 PM | 180.00 | GOLBEL | PMS | INB |
CMA CGM PUGET | 9248124 | Lekki Free Trade Zone | Fri, February 14, 2025 13:51 PM | 282.10 | CMA CGM | CONTS | 900FCL |
Daily Shipping Schedule - Vessels Awaiting Berth
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFRED TEMILE 10 | 9937127 | Road | Fri, January 31, 2025 12:33 PM | Tue, January 28, 2025 08:45 AM | 160.00 | INTERSHIP | BUTANE GAS | 4748.70MT |
MO GAN SHAN | 9663099 | Road | Fri, January 31, 2025 12:41 PM | Mon, February 03, 2025 11:35 AM | 200.00 | GMT SHIPPING SERV | GENERAL CARGO | 5906MT |
BBC MONT BLANC | 9508433 | Road | Fri, January 31, 2025 13:22 PM | Mon, February 03, 2025 09:20 AM | 125.80 | HULLBLYTH NIG LTD | CONTAINER | 10FCL |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALENCIA EAGLE | 9699311 | Road | Thu, January 30, 2025 00:00 AM | Fri, January 31, 2025 10:40 AM | 199.90 | ALLISON SHIPPING AGENCIES NIG LTD | BULK WHEAT | 25,000 MTS |
ARUNA ECE | 9635406 | Road | Sat, February 01, 2025 00:00 AM | Mon, February 03, 2025 08:30 AM | 188.00 | JFDOR INTERNATIONAL | BULK SUGAR | 44,320 MTS |
IONIKOS | 9397614 | Road | Mon, February 03, 2025 00:00 AM | Thu, February 06, 2025 10:50 AM | 260.00 | HAPAG - LIOYD NIG LTD | CONTAINER | 220 FCL |
MO GAN SHAN | 9663099 | Road | Mon, February 03, 2025 00:00 AM | Mon, February 03, 2025 11:35 AM | 200.00 | AFRICAN PORTS SERVICES LTD | BULK MALT | 9,000 MTS |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZICHUKWU | 9113147 | Escravos anchorage | Tue, April 04, 2023 00:00 AM | Mon, April 03, 2023 00:00 AM | 182.85 | ADMIRAL | CRUDE OIL | 12000MTS |
BEN MAYE | 7726861 | Koko anchorage | Fri, March 08, 2024 00:00 AM | Mon, March 18, 2024 00:00 AM | 39.00 | KHORENTWAVE | GENERAL CARGO | 200MTS |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANIFESTO | 9625152 | BONNY | Tue, February 13, 2024 12:21 PM | Thu, March 14, 2024 14:56 PM | 225.16 | INCHCAPE | PROPANE | 44000 |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAR ENERGY | 9773935 | Road | Wed, May 01, 2024 15:00 PM | Wed, May 01, 2024 08:55 AM | 274.00 | WEST ATLANTIC PORT SERVICES NIG. LTD. | JET 1A | TO LOAD 95000MT |
ARDMORE SEALION | 9708203 | Road | Sat, May 04, 2024 14:12 PM | Wed, May 01, 2024 14:00 PM | 183.00 | WEST ATLANTIC PORT SERVICES NIG. LTD. | AGO | TO LOAD 38000MT |
KONDOR | 9610250 | Road | Mon, May 06, 2024 15:02 PM | Mon, May 06, 2024 07:50 AM | 330.00 | AROU MARITIME | CRUDE OIL | 256647.78MT |
OTTOMAN SINCERITY | 9788710 | Road | Mon, May 06, 2024 15:06 PM | Sat, May 04, 2024 14:20 PM | 269.00 | RUTH SHIPPING | CRUDE OIL | 136000MT |
TAMARACK | 9261970 | Road | Thu, May 09, 2024 14:15 PM | Mon, May 06, 2024 01:55 AM | 189.80 | BLUESTAR SHIPPING | BULK UREA | TO LOAD 30000MT |
PORT GDYNIA | 9334387 | Road | Fri, May 10, 2024 14:05 PM | Fri, May 10, 2024 06:25 AM | 220.23 | CMA CGM DELMAS NIG LTD | CONTAINER | 400FCL |
Daily Shipping Schedule - Vessels at Berth
Export data using the buttons below.
Berth | Vessel Name | IMO Number | Length(M) | Berth Date | ETD | Rotation | Agent | Comm | Ship to Follow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABTL-Berth 1 | COPENHAGEN COMMERCE | 9950296 | 199.92 | 30/01/25 12:30 PM | 09/02/25 11:57 AM | 0IFZ/10 | ABTL SHIPPING | BULK WHEAT | |
ABTL-Berth 2 | VACANT | ||||||||
ABTL-Berth 3 | VACANT | ||||||||
ABTL-Berth 4 | SOLAR SUZANNE | 9877638 | 169 | 05/02/25 08:48 AM | 09/02/25 14:14 PM | AP25/105 | NOSAK | ETHANOL | |
ABTL-Berth 5 | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 6 | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 7 | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 7A | JIN XIANG | 9566588 | 199.98 | 22/01/25 13:20 PM | 29/01/25 13:21 PM | NIL | GMT SHIPPING SERV | GENERAL CARGO | |
ENL-Berth 8 | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 9 | YUAN WANG HE XIE | 9632337 | 189.99 | 14/01/25 08:51 AM | 31/01/25 08:51 AM | NIL | ALRAINE SHIPPING | GENERAL CARGO | |
ENL-Berth 10 | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 10A | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 11 | AZALEA RISING | 9478779 | 189.99 | 28/01/25 12:46 PM | 31/01/25 12:46 PM | NIL | ALRAINE SHIPPING | GENERAL CARGO | |
ENL-Berth 12 | MAUBERT | 9358864 | 190 | 28/01/25 12:53 PM | 31/01/25 12:53 PM | NIL | AFRICAN PORTS SERVICES | GENERAL CARGO | |
ENL-Berth 13 | VAN KNIGHT | 9602966 | 190 | 03/02/25 18:48 PM | 25/02/25 12:00 PM | AP25/125 | GMTS | GENERAL CARGO | |
ENL-Berth 14 | HAUT BRION | 9452660 | 190 | 04/02/25 17:57 PM | 25/02/25 13:57 PM | AP25/104 | GMT SHIPPING | GENERAL CARGO | |
E/SUP-Bullnose 1 | EASTERN CAMELLIA | 9617480 | 190 | 17/01/25 04:45 AM | 24/01/25 15:25 PM | NIL | GMT SHIPPING | GENERAL CARGO | |
E/SUP-Bullnose 2 | VACANT | ||||||||
E/SUP-Bullnose 3 | DATO SUCCESS | 9610494 | 189.96 | 07/01/25 13:44 PM | 25/01/25 13:44 PM | NIL | ALRAINE SHIPPING | GENERAL CARGO | |
APMT-Berth 15 | TS DUBAI | 9937531 | 272 | 04/02/25 07:32 AM | 06/02/25 14:06 PM | AP25/139 | PIL NIG LTD | CONTAINER | |
APMT-Berth 16 | VACANT | ||||||||
APMT-Berth 16A | VACANT | ||||||||
APMT-Berth 17 | ANDROUSA | 9586356 | 229.07 | 06/02/25 14:22 PM | 08/02/25 08:23 AM | AP25/171 | COSCO SHIPPING LINES (NIGERIA) LTD. | CONTAINER | |
APMT-Berth 18 | IONIKOS | 9397614 | 260 | 06/02/25 18:32 PM | 07/02/25 15:24 PM | AP25/161 | HAPAG - LLOYD NIG LTD | CONTAINER | |
APMT-Berth 18A | VACANT | ||||||||
GDNL-Berth 19 | ASTRA N | 9476290 | 190 | 26/01/25 09:44 AM | 31/01/25 09:29 AM | AP25/87 | BLUESTAR SHIPPING LIMITED | BULK SUGAR | |
GDNL-Berth 19A | VACANT | ||||||||
GDNL-Berth 20 | ULTRA ANGEL | 9812494 | 199.92 | 04/02/25 10:48 AM | 10/02/25 14:20 PM | AP25/132 | BLUESTAR SHIPPING LTD | BULK GYPSUM | |
GDNL-Berth 21 | VACANT | ||||||||
IJORA-Lilypond Ijora | VACANT | ||||||||
Adsejere Jetty | VACANT | ||||||||
Apapa Boat Club | VACANT | ||||||||
ASPM Jetty | CENTRAL | 9383895 | 183.06 | 06/02/25 17:04 PM | 09/02/25 15:27 PM | AP25/60 | WEST ATLANTIC PORT SERVICES NIG. LTD. | PMS | |
Atlas Cove Jetty (ACJ) | VACANT | ||||||||
SAMSUNG | VACANT | ||||||||
Bulk Oil Plant (BOP) | BERNERS | 9711690 | 160 | 05/02/25 16:33 PM | 10/02/25 16:05 PM | AP25/183 | WAPS | AGO | |
C/SHIPYARD | VACANT | ||||||||
Chevron Nig. Plc. | VACANT | ||||||||
Commodore Pool | VACANT | ||||||||
Delmar Jetty | VACANT | ||||||||
Fishery Wharf(WAZIRI JETTY) | VACANT | ||||||||
Genesis World Wide | VACANT | ||||||||
Ibru Jetty | VACANT | ||||||||
Ijora Coal Wharf Jetty | VACANT | ||||||||
Ijora Jetty | VACANT | ||||||||
Julius Berger | VACANT | ||||||||
Ladol | VACANT | ||||||||
Lister Oil Jetty | ALFRED TEMILE 10 | 9937127 | 160 | 03/02/25 18:22 PM | 05/02/25 13:51 PM | AP25/159 | WEST ATLANTIC PORT SERVICES NIG. LTD. | 16700MT | |
Marina Jetty | VACANT | ||||||||
New Atlascove Jetty | VACANT | ||||||||
New Oil Jetty (NOJ) | MOSUNMOLA | 9160932 | 144.05 | 04/02/25 14:19 PM | 07/02/25 14:00 PM | AP25/151 | INTEGRATED SHIPPING SERVICES | PMS | |
Nispan Jetty (Folawiyo Energy) | VACANT | ||||||||
NPA/NNPC (Active) | VACANT | ||||||||
Osajere Fishing Co. Ltd. | VACANT | ||||||||
Petroleum Wharf Apapa (PWA) | WESTMORE | 9289788 | 183 | 06/02/25 03:25 AM | 08/02/25 15:59 PM | AP25/179 | REHDORS | AGO | |
Single Bouy Mooring (SBM) | VACANT | ||||||||
SFM 1 | STRATEGIC SYNERGY | 9648087 | 179.99 | 05/02/25 21:10 PM | 12/02/25 15:26 PM | AP25/142 | COASTAL | BULK WHEAT | |
WABECO | VACANT | ||||||||
M/BUOY | VACANT | ||||||||
SFM 2 | VACANT | ||||||||
Naval Dockyard-Naval Dockyard | VACANT | ||||||||
Naval Dockyard 1-Naval Dockyard 1 | VACANT | ||||||||
Naval Dockyard 2-Naval Dockyard 2 | VACANT |
Export data using the buttons below.
Berth | Vessel Name | IMO Number | Length(M) | Berth Date | ETD | Rotation | Agent | Comm | Ship to Follow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminal A-Berth 1 | BOLD MARINER | 9136955 | 185.74 | 30/01/25 01:25 AM | 08/02/25 12:00 PM | TC25/92 | ROSEMARY INDUSTRIES LTD | BULK SALT | |
Terminal A-Berth 1A | BULK DESTINY | 9781994 | 200 | 02/02/25 20:55 PM | 11/02/25 12:00 PM | TC24/1258 | ALLISON SHIPPING | BULK WHEAT | |
Terminal A-Berth 2 | MISS LAILA | 9175913 | 151 | 28/01/25 16:45 PM | 08/02/25 12:00 PM | TC25/93 | OCEAN GLORY COMMODITIES | IN BALLAST | |
Terminal B-Berth 3 | VACANT | ||||||||
Terminal B-Berth 4 | VACANT | ||||||||
Terminal B-Berth 5 | VACANT | ||||||||
Terminal C-Berth 6 | NAVIOS VERDE | 9324863 | 260 | 06/02/25 16:30 PM | 07/02/25 12:00 PM | TC25/107 | OCEAN NETWORK EXPRESS | CONTAINER | |
Terminal C-Berth 7 | VACANT | ||||||||
Terminal C-Berth 8 | VACANT | ||||||||
Terminal C-Berth 8 EXT. | VACANT | ||||||||
Terminal D-Berth 9 | VACANT | ||||||||
Terminal D-Berth 10 | VACANT | ||||||||
New RoRo (BOT)-Berth 11 | VACANT | ||||||||
New RoRo (BOT)-Berth 12 | VACANT | ||||||||
Snake Island | VACANT | ||||||||
Ibafon 1 | VACANT | ||||||||
Ibafon 2 | LADY DOYIN | 9314208 | 183 | 04/02/25 22:40 PM | 08/02/25 12:00 PM | N/A | EL - ABIM LTD | PMS | |
Integrated | VACANT | ||||||||
Capital 1 | VACANT | ||||||||
Capital 2 | VACANT | ||||||||
Dantata 1 | VACANT | ||||||||
Dantata 2 | VACANT | ||||||||
Dee Jones | VACANT | ||||||||
OBAT | VACANT | ||||||||
Kris Oil | VACANT | ||||||||
JBJ | VACANT | ||||||||
RAJ | ARDMORE | 9878034 | 154 | 17/01/25 06:35 AM | 08/02/25 12:00 PM | N/A | WHITE WATERS AGENCY NIG LTD | PMS | |
Chipet | VACANT | ||||||||
Bond Global | VACANT | ||||||||
Chisco | VACANT | ||||||||
Bovas | VACANT | ||||||||
Nakem | VACANT | ||||||||
Rain Oil | VACANT | ||||||||
Fatgbems | VACANT | ||||||||
Swift | VACANT | ||||||||
Index | VACANT | ||||||||
SB Bakare | VACANT | ||||||||
1st Deep Water | VACANT | ||||||||
A A Rano | LAUSU | 9241827 | 176 | 05/02/25 10:30 AM | 08/02/25 00:00 AM | N/A | PEAK SHIPPING AGENCY NIG LTD | AGO | |
Emadeb | VACANT | ||||||||
Wosbab | VACANT | ||||||||
Menj Oil | VACANT | ||||||||
Rhemsy Plus | VACANT | ||||||||
Techno | VACANT | ||||||||
KLT Phase 1 | VACANT | ||||||||
Satomen | VACANT | ||||||||
Brawal Jetty | VACANT | ||||||||
KLT I | VACANT | ||||||||
KLT II | VACANT | ||||||||
KLT III | VACANT | ||||||||
Snake Island 2 | ONYX ORCA | 9665293 | 155.9 | 21/01/25 10:45 AM | 07/02/25 12:00 PM | K25/32 | KACH MARITIME SERVICE NIG LTD | IN BALLAST | |
Snake Island 3 | ZONDA | 9285732 | 183.2 | 03/02/25 10:50 AM | 10/02/25 00:00 AM | N/A | WEST ATLANTIC PORT SERVICES NIG. LTD. | IN BALLAST | |
Snake Island 4 | VACANT | ||||||||
Dantata 1A | VACANT | ||||||||
AA Rano 1 | VACANT | ||||||||
KLT-BESTAF FZE | VACANT |
Export data using the buttons below.
Berth | Vessel Name | IMO Number | Length(M) | Berth Date | ETD | Rotation | Agent | Comm | Ship to Follow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Terminal A-Berth 1 | VACANT | ||||||||
New Terminal A-Berth 2 | VACANT | ||||||||
New Terminal B-Berth 3 | INTREPID | 9324629 | 189.99 | 04/02/25 15:29 PM | 08/02/25 11:29 AM | 000 | CHAMPION LOGISTICS | BULK GYPSUM | |
New Terminal B-Berth 4 | VACANT | ||||||||
New Terminal B-Berth 5 | VACANT | ||||||||
New Terminal B-Berth 6 | VACANT | ||||||||
Old Terminal-Milero Jetty | VACANT | ||||||||
Old Terminal-Jackson Jetty | VACANT | ||||||||
Addax Jetty | VACANT | ||||||||
Akpo Oil Field (Onshore/Offshore) | VACANT | ||||||||
Alscon Jetty | VACANT | ||||||||
Antan Terminal | VACANT | ||||||||
BASOL WORLD WIDE | VACANT | ||||||||
BOP Jetty | VACANT | ||||||||
Calcemco Jetty | VACANT | ||||||||
Dozzy Oil and Gas Services | VACANT | ||||||||
Ebol Oil Field (Onshore/Offshore) | VACANT | ||||||||
EBUGHU Jetty | VACANT | ||||||||
Forrestal Jetty | VACANT | ||||||||
Fresh Synergy Nig. Ltd | VACANT | ||||||||
ITA JETTY ANITA BEACH | VACANT | ||||||||
ldu Assang | VACANT | ||||||||
LE MERIDIAN | VACANT | ||||||||
Maciver Jetty | VACANT | ||||||||
MARINA RESORT | VACANT | ||||||||
Melvern Jetty | VACANT | ||||||||
MOBIL JETTY | VACANT | ||||||||
NNPC Jetty | VACANT | ||||||||
North West Petroleum & Gas Co Ltd | VACANT | ||||||||
Odudu Terminal | VACANT | ||||||||
Okipo Nigerian Ltd (NNMC) | VACANT | ||||||||
PUBLIC FLOATING JETTY | VACANT | ||||||||
Qua Iboe | VACANT | ||||||||
Russal Allumunium (Alscon) | VACANT | ||||||||
SCOA Wharf Jetty | VACANT | ||||||||
Shoreline Logistics | VACANT | ||||||||
UNICEM JETTY | VACANT | ||||||||
Usan Oil Field (Onshore/Offshore) | VACANT | ||||||||
YOHO Terminal | VACANT | ||||||||
AKWOT | VACANT | ||||||||
AKWOT II | VACANT | ||||||||
DRY DOCK | VACANT | ||||||||
Hudson Jetty | VACANT | ||||||||
TURNING BASIN-TURNING BASIN | OMOEFE | 6609901 | 53.45 | 22/10/24 13:46 PM | 12/02/25 13:46 PM | 000 | CLARION SHIPPING | CONTAINERS |
Export data using the buttons below.
Berth | Vessel Name | IMO Number | Length(M) | Berth Date | ETD | Rotation | Agent | Comm | Ship to Follow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW PORT-Berth 1A | STAR SANDPIPER | 9441427 | 188.58 | 15/11/24 00:59 AM | 22/11/24 00:01 AM | 24/832 | ALLISON | WHEAT | |
NEW PORT-Berth 2 | VACANT | ||||||||
NEW PORT-Berth 2A | VACANT | ||||||||
NEW PORT-Berth 3 | VACANT | ||||||||
NEW PORT-Berth 3A | VACANT | ||||||||
NEW PORT-Berth 4 | VACANT | ||||||||
NEW PORT-Berth 4A | VACANT | ||||||||
NEW PORT-RORO 1 | VACANT | ||||||||
NEW PORT-RORO 2 | VACANT | ||||||||
OLD PORT-Berth 1 | VACANT | ||||||||
OLD PORT-Berth 2 | VACANT | ||||||||
OLD PORT-Berth 3 | VACANT | ||||||||
OLD PORT-Berth 4 | VACANT | ||||||||
OLD PORT-CANAL BERTH 1 | VACANT | ||||||||
OLD PORT-CANAL BERTH 2 | VACANT | ||||||||
OLD PORT-CANAL BERTH 3 | VACANT | ||||||||
Koko Port | RISER ANNE | 8420103 | 81 | 16/11/24 00:00 AM | 21/11/24 00:00 AM | 24/815 | AKHATON | FLOAT GLASS | |
A&E | VACANT | ||||||||
Awaritse | VACANT | ||||||||
Bendel Feeds | VACANT | ||||||||
Benin River | VACANT | ||||||||
Black Light | VACANT | ||||||||
Chevron Tank Farm | VACANT | ||||||||
Cybernectics Ocean Terminal | ELLIE M II | 9307994 | 183 | 15/11/24 00:01 AM | 18/11/24 00:00 AM | 24/829 | BLUESEAS | P.M.S | |
DBN | VACANT | ||||||||
Delta Steel | VACANT | ||||||||
Dutchess | VACANT | ||||||||
Escravos Tank Farm | VACANT | ||||||||
FENOG | VACANT | ||||||||
Fradro | VACANT | ||||||||
HERCULES | VACANT | ||||||||
Inland Waterways | VACANT | ||||||||
Jones Creek | CHIWETALU | 9164213 | 228.6 | 23/11/24 00:00 AM | 10/12/24 00:00 AM | 24/625 | O.P.M.L | INBALLAST | |
Life Flour | AFRICAN JACARANDA | 9354076 | 139.92 | 20/11/24 00:00 AM | 25/12/24 00:59 AM | 24/840 | LIFE FLOUR MILL LTD | WHEAT | |
MATRIX Jetty | LAPHROAIG | 9878060 | 154.31 | 30/11/24 00:01 AM | 02/12/24 00:01 AM | 24/880 | TERA SHIPPING | A.G.O | MATRIX S. ILU |
McDermott | VACANT | ||||||||
Nepal | VACANT | ||||||||
NEPA Jetty | ST AMRAH | 9273624 | 183 | 28/11/24 00:00 AM | 30/11/24 00:00 AM | 24/860 | PEAK SHIPPING | PMS | |
ALADJA JETTY 1 | VACANT | ||||||||
ALADJA JETTY 2 | VACANT | ||||||||
Niger Cat Jetty | VACANT | ||||||||
Nigerian Westminister Dredging Marine | VACANT | ||||||||
C/JETTY | CLAUDE | 9959840 | 151 | 27/11/24 00:00 AM | 29/11/24 00:00 AM | 24/852 | DARLIMFIZ | PROPANE GAS | |
NNPC/WRPC | VACANT | ||||||||
Othniel Brook | VACANT | ||||||||
Pinnacle | VACANT | ||||||||
Prudent | VACANT | ||||||||
Rainoil | VACANT | ||||||||
Ringardas 1 | VACANT | BITU RIVER | |||||||
Ringardas 2 | VACANT | ||||||||
Sapele Flour Mill | VACANT | ||||||||
L/JETTY 1 | VACANT | ||||||||
Taurus Jetty | TITI | 7915113 | 98.3 | 30/11/24 00:15 AM | 02/12/24 00:00 AM | `24/870 | WHITE WATERS MARITIME SERVICES LTD | L.P.F.O | |
L/JETTY 2 | WONDER STAR | 9327425 | 177.46 | 30/11/24 00:00 AM | 03/12/24 00:00 AM | 24/873 | KACH | VGO | |
NBTC | VACANT | ||||||||
Total (Nig.) Ltd Koko Jetty | VACANT | ||||||||
Westminister | VACANT | ||||||||
AYM SHAFA | VACANT | ||||||||
BOB & CIL JETTY | VACANT | ||||||||
PARKER JETTY | VACANT | ||||||||
Sharon Jetty-Sharon Jetty | ST LADY MEENAH | 9344100 | 184.95 | 30/11/24 00:01 AM | 02/12/24 00:01 AM | 24/874 | JSEAS | P.M.S |
Export data using the buttons below.
Berth | Vessel Name | IMO Number | Length(M) | Berth Date | ETD | Rotation | Agent | Comm | Ship to Follow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brawal FLT-Berth 1B | VACANT | ||||||||
Brawal FLT-Berth 1A | VACANT | ||||||||
Intels FLT-Berth 2 | VACANT | ||||||||
Intels FLT-Berth 3 | UAL OSPREY | 9594315 | 110 | 18/01/25 23:14 PM | 21/01/25 23:14 PM | TBA | INTERSERVE NIG LIMITED | GENERAL CARGO | |
Intels FLT-Berth 4 | VACANT | ||||||||
Intels FOT-Berth 1 | VACANT | ||||||||
