Vessel Schedule
Shipping schedule across all ports of the Nigerian Ports Authority
Daily Shipping Schedule - Vessels Expected
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOGLAND REEFER | 8509533 | Greenview Dev. Nig. Ltd | Wed, March 26, 2025 14:10 PM | 140.00 | AFRICA ATLANTIC | FROZEN FISH | 5017MT |
DESERT FAITH | 9942067 | Apapa Bulk Terminals Ltd | Thu, March 27, 2025 13:55 PM | 199.98 | ABTL SHIPPING | B/WHEAT | 56936.865MT |
AFRICAN LILY | 9666443 | Apapa Bulk Terminals Ltd | Sun, March 30, 2025 13:59 PM | 175.00 | ABTL SHIPPING | BULK WHEAT | 9895.480MT |
SWEET LADY III | 9316804 | Greenview Dev. Nig. Ltd | Mon, March 31, 2025 12:51 PM | 189.90 | BLUESTAR SHIPPING | B/CLINKER | 29900MT |
HARTLAUB | 9977957 | Standard Flour Mills (SFM) | Tue, April 01, 2025 12:54 PM | 180.00 | COASTAL SERVICES | B/WHEAT | 14299.95MT |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL AREMU | 9293947 | KLT Phase 2 | Wed, March 26, 2025 00:00 AM | 176.00 | INTEGRATED SHIPPING SERVICES | AGO | 12,000 MTS |
NAVIOS CHRYSALIS | 9345960 | Tincan Island Container Terminal (TICT) | Wed, March 26, 2025 00:00 AM | 267.15 | OCEAN NETWORK EXPRESS (NIGERIA) LTD. | CONTAINER | 376 FCL |
ELLIE M II | 9307994 | KLT Phase 3a | Thu, March 27, 2025 00:00 AM | 183.00 | BLUESEAS MARITIME SERVICES NIG LTD | AGO & ATK | 10,000 MTS |
BARUMK GAS | 9922225 | KLT Phase 2 | Thu, March 27, 2025 00:00 AM | 161.00 | TIGER SHIPPING | BUTANE GAS | 6,500 MTS |
PTI NILE | 9747338 | KLT Phase 3b | Thu, March 27, 2025 00:00 AM | 183.03 | INTEGRATED SHIPPING SERVICES | PMS | 20,800 MTS |
ASHABI | 9313448 | KLT Phase 3a | Thu, March 27, 2025 00:00 AM | 164.50 | INTEGRATED SHIPPING SERVICES | AGO | 17,000 MTS |
REPUBBLICA DEL BRASILE | 9138422 | PORTS & TERMINAL MULTISERVICES LTD | Thu, March 27, 2025 00:00 AM | 208.61 | GRIMALDI AG. NIG. | USED VEHS | 350 UNITS |
VIRGO I | 9176412 | KLT Phase 2 | Fri, March 28, 2025 00:00 AM | 158.00 | PEAK SHIPPING AGENCY NIG LTD | AGO | 15,000 MTS |
GRANDE LAGOS | 9672088 | Ports & Terminal Multiservices Ltd | Fri, March 28, 2025 00:00 AM | 236.32 | GRIMALDI AG. NIG. | USED VEHS | 500 UNITS |
CAROLINE THERESA | 9428449 | Josepdam Port Service Ltd | Sat, March 29, 2025 00:00 AM | 101.39 | SUPERMARTIME NIG LTD | LAB | 4,497 MTS |
CAPELLA | 9379818 | JOSEPDAM PORT SERVICE LTD | Sun, March 30, 2025 00:00 AM | 184.95 | OCEAN GLORY COMMODITIES | CPO | 10,000 MTS |
MSC DENMARK VI | 9231250 | Tincan Island Container Terminal (TICT) | Sun, March 30, 2025 00:00 AM | 278.00 | MEDITERREANE SHIPPING COMPANY | CONTAINER | 480 FCL |
BLUE LAGOON | 9633850 | JOSEPDAM PORT SERVICE LTD | Mon, March 31, 2025 00:00 AM | 104.20 | AFRICAN PORTS SERVICES LTD | BULK MALT | 4,500 MTS |
GREAT ABIDJAN | 9935040 | Ports & Terminal Multiservices Ltd | Mon, March 31, 2025 00:00 AM | 250.00 | GRIMALDI AGENCY NIG LTD | USED VEHS | 500 UNITS |
MSC VIDHI | 9238739 | Tincan Island Container Terminal (TICT) | Mon, March 31, 2025 00:00 AM | 277.00 | MEDITERREANE SHIPPING COMPANY | CONTAINER | 380 FCL |
MAERSK DURBAN | 9299044 | Ports & Cargo Handling Services | Wed, April 02, 2025 00:00 AM | 207.53 | MAERSK NIGERIA LTD | IN BALLAST | TO LOAD 2,000 EMPTY CONTS |
SHEKOU STAR | 9322322 | Tincan Island Container Terminal (TICT) | Wed, April 02, 2025 00:00 AM | 260.00 | HAPAG - LLOYD SHIPPING NIG LTD | CONTAINER | 500 FCL |
MERVE A | 9389681 | Tincan Island Container Terminal (TICT) | Wed, April 02, 2025 00:00 AM | 260.00 | HAPAG - LLOYD SHIPPING NIG LTD | CONTAINER | 500 FCL |
MELINA | 9550424 | Tincan Island Container Terminal (TICT) | Fri, April 04, 2025 00:00 AM | 169.37 | LAGOS & NIGER SHIPPING AGENCY LTD | CONTAINER | 630 FCL |
ESL AUSTRALIA | 9365661 | Josepdam Port Service Ltd | Sat, April 05, 2025 00:00 AM | 143.00 | AFRICAN PORTS SERVICES LTD | BULK MALT | 4,500 MTS |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BULK SPIRIT | 9355501 | ECOMARINE NIGERIA LTD | Thu, March 27, 2025 17:06 PM | 188.50 | ALLISON SHIPPING AGENCY LTD. | BULK WHEAT | 10,000 MT |
ST ILHAAM | 9278480 | Dozzy Oil and Gas Services | Sat, March 29, 2025 12:22 PM | 180.00 | PEEJAY SHIPPING | PMS | 11,000 MT |
DESERT RANGER | 9699854 | Ecomarine Nigeria Ltd | Wed, April 02, 2025 15:30 PM | 193.00 | MAYLON PORTS SERVICES | BULK WHEAT | 17000 MT |
YASA CANARY | 9524700 | Ecomarine Nigeria Ltd | Sun, April 06, 2025 16:13 PM | 187.00 | ALLISON SHIPPING AGENCIES NIG LTD | BULK WHEAT | 15,000 MTS |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UAL TEXAS | 9542350 | Intels Nig Ltd | Tue, March 25, 2025 22:15 PM | 127.03 | INTERSERVE NIG LIMITED | GENERAL CARGO | 471MTS |
MAERSK NAMIBIA | 9289180 | WACT | Thu, March 27, 2025 14:58 PM | 195.00 | MAERSK NIGERIA LTD | CONTAINERS | 217X20 & 181X40 |
LNG PORT-HARCOURT II | 9690157 | LNG Jetty | Fri, March 28, 2025 23:00 PM | 292.00 | WAPS | LNG | 77000 |
JULIA THERESA | 9837573 | Brawal Oil Services Ltd | Sun, March 30, 2025 23:01 PM | 127.00 | SUPER MARITIME SERVICES NIG LTD | DRILLING FLUID | - |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BINTA SALEH | 9402809 | Dangote | Wed, March 26, 2025 13:35 PM | 182.00 | WAPS | PMS | INB |
MOSUNMOLA | 9160932 | Dangote | Thu, March 27, 2025 15:24 PM | 144.05 | INTERSHIP | PMS | 51000 |
CMA CGM MAGELLAN | 9454424 | Lekki Free Trade Zone | Fri, March 28, 2025 13:17 PM | 366.00 | CMA CGM | CONTS | 800FCL |
FRONT CAPELLA | 9790995 | Pinnacle | Sun, March 30, 2025 15:13 PM | 251.80 | WAPS | PMS | 91625MT |
IZKI | 9500924 | Dangote | Sun, March 30, 2025 15:15 PM | 333.00 | WAPS | CRUDE OIL | 145890MT |
SONANGOL PORTO AMBOIM | 9575577 | Dangote | Sun, March 30, 2025 15:19 PM | 274.00 | BLUESTAR | CRUDE OIL | 124475MT |
Daily Shipping Schedule - Vessels Awaiting Berth
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIN HAI TONG 55 | 9632284 | Road | Sat, March 15, 2025 13:44 PM | Sat, March 15, 2025 21:40 PM | 189.99 | ALRAINE | GENERAL CARGO | 24134MT |
SILVER CRYSTAL | 8915536 | Road | Sun, March 16, 2025 14:10 PM | Sun, March 16, 2025 12:15 PM | 92.90 | SUPERMARITIME | FROZEN FISH | 2981.696MT |
JIN RONG | 9403061 | Road | Sat, March 22, 2025 12:26 PM | Sat, March 22, 2025 20:05 PM | 190.00 | GMT SHIPPING | GENERAL CARGO | 41111MT |
ALANGOVA | 9411927 | Road | Sun, March 23, 2025 14:50 PM | Sun, March 23, 2025 12:00 PM | 125.14 | WATERFRONT | BASE OIL | 6277.23MT |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMKE | 9501899 | Road | Thu, February 20, 2025 00:00 AM | Fri, March 07, 2025 12:35 PM | 134.00 | WOLID INT'L SERVICES LTD | PROJECT CARGO | PROJECT CARGO |
HARRIS | 9379038 | Road | Sun, March 16, 2025 00:00 AM | Sun, March 16, 2025 06:30 AM | 179.00 | WEST ATLANTIC PORT SERVICES NIG. LTD. | PMS | 16,800 MTS |
YASA CANARY | 9524700 | Road | Mon, March 24, 2025 00:00 AM | Wed, March 26, 2025 08:40 AM | 187.00 | ALLISON SHIPPING AGENCIES NIG LTD | BULK WHEAT | 25,207.900 MTS |
OCEANLOVE | 9641352 | Road | Mon, March 24, 2025 00:00 AM | Tue, March 25, 2025 09:25 AM | 190.01 | JFDOR INTERNATIONAL | BULK SUGAR | 46,530 MTS |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELSIA | 9802059 | Beecroft Crossing | Sun, March 23, 2025 17:10 PM | Sun, March 23, 2025 17:58 PM | 160.00 | FOUNTAIN SHIPPING | PMS | 15,000 MTS |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZICHUKWU | 9113147 | Escravos anchorage | Tue, April 04, 2023 00:00 AM | Mon, April 03, 2023 00:00 AM | 182.85 | ADMIRAL | CRUDE OIL | 12000MTS |
BEN MAYE | 7726861 | Koko anchorage | Fri, March 08, 2024 00:00 AM | Mon, March 18, 2024 00:00 AM | 39.00 | KHORENTWAVE | GENERAL CARGO | 200MTS |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAR ENERGY | 9773935 | Road | Wed, May 01, 2024 15:00 PM | Wed, May 01, 2024 08:55 AM | 274.00 | WEST ATLANTIC PORT SERVICES NIG. LTD. | JET 1A | TO LOAD 95000MT |
ARDMORE SEALION | 9708203 | Road | Sat, May 04, 2024 14:12 PM | Wed, May 01, 2024 14:00 PM | 183.00 | WEST ATLANTIC PORT SERVICES NIG. LTD. | AGO | TO LOAD 38000MT |
KONDOR | 9610250 | Road | Mon, May 06, 2024 15:02 PM | Mon, May 06, 2024 07:50 AM | 330.00 | AROU MARITIME | CRUDE OIL | 256647.78MT |
OTTOMAN SINCERITY | 9788710 | Road | Mon, May 06, 2024 15:06 PM | Sat, May 04, 2024 14:20 PM | 269.00 | RUTH SHIPPING | CRUDE OIL | 136000MT |
TAMARACK | 9261970 | Road | Thu, May 09, 2024 14:15 PM | Mon, May 06, 2024 01:55 AM | 189.80 | BLUESTAR SHIPPING | BULK UREA | TO LOAD 30000MT |
PORT GDYNIA | 9334387 | Road | Fri, May 10, 2024 14:05 PM | Fri, May 10, 2024 06:25 AM | 220.23 | CMA CGM DELMAS NIG LTD | CONTAINER | 400FCL |
Daily Shipping Schedule - Vessels at Berth
Export data using the buttons below.
Berth | Vessel Name | IMO Number | Length(M) | Berth Date | ETD | Rotation | Agent | Comm | Ship to Follow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABTL-Berth 1 | AEPOS | 9875642 | 199.9 | 14/03/25 11:15 AM | 29/03/25 14:45 PM | AP25/322 | ABTL SHIPPING | RAW SUGAR | |
ABTL-Berth 2 | VACANT | ||||||||
ABTL-Berth 3 | VACANT | ||||||||
ABTL-Berth 4 | VACANT | ||||||||
ABTL-Berth 5 | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 6 | ANIKITOS | 9430806 | 189.99 | 19/03/25 22:06 PM | 26/03/25 13:49 PM | AP25/390 | IINTERSHIP | SOYA BEAN OIL | |
ENL-Berth 7 | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 7A | PVT PERIDOT | 9601170 | 190 | 13/03/25 06:10 AM | 05/04/25 11:10 AM | AP25/253 | GMTS | GENERAL CARGO | |
ENL-Berth 8 | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 9 | XIN YANG CAI FU | 9632612 | 189.99 | 15/03/25 09:10 AM | 05/04/25 13:54 PM | AP25/343 | GMTS | GENERAL CARGO | |
ENL-Berth 10 | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 10A | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 11 | TIAN TAI SHAN | 9737711 | 199.9 | 19/03/25 13:44 PM | 05/04/25 13:45 PM | AP25/348 | ALRAINE | G/CARGO | |
ENL-Berth 12 | CHEVAL BLANC | 9456123 | 190 | 13/03/25 01:57 AM | 05/04/25 11:18 AM | AP25/280 | GMTS | G/CARGO | |
ENL-Berth 13 | SILVER STORM | 9143374 | 97 | 17/03/25 08:08 AM | 23/03/25 11:12 AM | AP25/380 | SAMCHAM HOLDINGS | FROZEN FISH | |
ENL-Berth 14 | BELL BAY | 9312664 | 175.53 | 03/03/25 22:10 PM | 15/03/25 16:10 PM | AP25/231 | SAMCHAM | BULK MAIZE | |
E/SUP-Bullnose 1 | VACANT | ||||||||
E/SUP-Bullnose 2 | HG MELBOURNE | 9347877 | 190 | 13/03/25 17:06 PM | 25/03/25 13:16 PM | AP25/317 | GMT SHIPPING | GENERAL CARGO | |
E/SUP-Bullnose 3 | GRAND DEMETER | 9445174 | 189.99 | 13/02/25 16:00 PM | 05/03/25 16:01 PM | AP25/153 | GMT SHIPPING SERV | GENERAL CARGO | |
APMT-Berth 15 | VACANT | ||||||||
APMT-Berth 16 | VACANT | ||||||||
APMT-Berth 16A | VACANT | ||||||||
APMT-Berth 17 | VACANT | ||||||||
APMT-Berth 18 | KOTA CALLAO | 9967512 | 272 | 22/03/25 23:01 PM | 25/03/25 10:24 AM | AP25/411 | PIL NIG LTD | CONTAINER | |
APMT-Berth 18A | VACANT | ||||||||
GDNL-Berth 19 | SEA DIAMOND 1 | 9364825 | 189.94 | 19/03/25 14:51 PM | 27/03/25 12:53 PM | AP25/387 | BLUESTAR | B/SUGAR | |
GDNL-Berth 19A | VACANT | ||||||||
GDNL-Berth 20 | AURIGA | 8920983 | 109 | 21/03/25 22:38 PM | 25/03/25 12:19 PM | AP25/430 | SAMCHAM | F/FISH | |
GDNL-Berth 21 | GREEN COSTA RICA | 8912120 | 131.25 | 20/03/25 21:17 PM | 28/03/25 14:47 PM | AP25/401 | AFRICAN PORTS SERVICES | FROZEN FISH | |
IJORA-Lilypond Ijora | VACANT | ||||||||
Adsejere Jetty | VACANT | ||||||||
Apapa Boat Club | VACANT | ||||||||
ASPM Jetty | SILVER EMILY | 9682356 | 183 | 22/03/25 23:01 PM | 25/03/25 13:03 PM | AP25/328 | WHITE WATERS | PMS | |
Atlas Cove Jetty (ACJ) | VACANT | ||||||||
SAMSUNG | VACANT | ||||||||
Bulk Oil Plant (BOP) | VACANT | ||||||||
C/SHIPYARD | VACANT | ||||||||
Chevron Nig. Plc. | VACANT | ||||||||
Commodore Pool | VACANT | ||||||||
Delmar Jetty | VACANT | ||||||||
Fishery Wharf(WAZIRI JETTY) | VACANT | ||||||||
Genesis World Wide | VACANT | ||||||||
Ibru Jetty | VACANT | ||||||||
Ijora Coal Wharf Jetty | VACANT | ||||||||
Ijora Jetty | VACANT | ||||||||
Julius Berger | VACANT | ||||||||
Ladol | VACANT | ||||||||
Lister Oil Jetty | VACANT | ||||||||
Marina Jetty | VACANT | ||||||||
New Atlascove Jetty | VACANT | ||||||||
New Oil Jetty (NOJ) | VACANT | ||||||||
Nispan Jetty (Folawiyo Energy) | VACANT | ||||||||
NPA/NNPC (Active) | VACANT | ||||||||
Osajere Fishing Co. Ltd. | VACANT | ||||||||
Petroleum Wharf Apapa (PWA) | VACANT | ||||||||
Single Bouy Mooring (SBM) | VACANT | ||||||||
SFM 1 | VACANT | ||||||||
WABECO | VACANT | ||||||||
M/BUOY | VACANT | ||||||||
SFM 2 | VACANT | ||||||||
Naval Dockyard-Naval Dockyard | VACANT | ||||||||
Naval Dockyard 1-Naval Dockyard 1 | VACANT | ||||||||
Naval Dockyard 2-Naval Dockyard 2 | VACANT |
Export data using the buttons below.
Berth | Vessel Name | IMO Number | Length(M) | Berth Date | ETD | Rotation | Agent | Comm | Ship to Follow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminal A-Berth 1 | VACANT | ||||||||
Terminal A-Berth 1A | ESL AFRICA | 9397171 | 143 | 24/03/25 20:55 PM | 27/03/25 00:00 AM | TC25/228 | AFRICAN PORTS SERVICES LTD | BULK MALT | |
Terminal A-Berth 2 | SKYFALL | 9724752 | 199.9 | 25/03/25 03:55 AM | 30/03/25 12:00 PM | TC25/314 | ROSEMARY INDUSTRY NIG. LTD | BULK SALT | |
Terminal B-Berth 3 | ALGECIRAS EXPRESS | 9227015 | 259.8 | 24/03/25 17:00 PM | 27/03/25 00:00 AM | PTML25/B12 | HAPAG - LLOYD SHIPPING NIG LTD | CONTAINER | |
Terminal B-Berth 4 | VACANT | ||||||||
Terminal B-Berth 5 | MSC ORIANE | 9372482 | 277.3 | 26/03/25 08:10 AM | 28/03/25 00:00 AM | TC25/355 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | CONTAINER | |
Terminal C-Berth 6 | VACANT | ||||||||
Terminal C-Berth 7 | VACANT | ||||||||
Terminal C-Berth 8 | ALMERIA | 9592721 | 189.99 | 23/03/25 08:30 AM | 27/03/25 00:00 AM | TC25/324 | GMT SHPPING | G/CARGO | |
Terminal C-Berth 8 EXT. | VACANT | ||||||||
Terminal D-Berth 9 | VACANT | ||||||||
Terminal D-Berth 10 | VACANT | ||||||||
New RoRo (BOT)-Berth 11 | GREAT LAGOS | 9935026 | 250 | 26/03/25 18:00 PM | 28/03/25 00:00 AM | PTML25/B23 | GRIMALDI AGENCY NIG LTD | USED VEHS | |
New RoRo (BOT)-Berth 12 | VACANT | ||||||||
Snake Island | SEA FAITH | 9258674 | 182.85 | 16/03/25 20:00 PM | 28/03/25 00:00 AM | N/A | ALRAINE SHIPPING COY | G/CARGO | |
Ibafon 1 | SAVANNA | 9798296 | 155 | 23/03/25 12:40 PM | 27/03/25 12:00 PM | K25/258 | REHDORS LOGISTICS SOLUTION NIG LTD | AGO | |
Ibafon 2 | STELLAR | 9288928 | 175.93 | 25/03/25 00:40 AM | 27/03/25 12:00 PM | K25/243 | WEST ATLANTIC PORT SERVICES NIG. LTD. | AGO | |
Integrated | VACANT | ||||||||
Capital 1 | VACANT | ||||||||
Capital 2 | VACANT | ||||||||
Dantata 1 | SABAEK | 9240433 | 250 | 26/03/25 07:55 AM | 29/03/25 00:00 AM | TC25/364 | WEST ATLANTIC PORT SERVICES NIG. LTD. | PMS | |
Dantata 2 | VACANT | ||||||||
Dee Jones | VACANT | ||||||||
OBAT | VACANT | ||||||||
Kris Oil | VACANT | ||||||||
JBJ | VACANT | ||||||||
RAJ | VACANT | ||||||||
Chipet | VACANT | ||||||||
Bond Global | VACANT | ||||||||
Chisco | VACANT | ||||||||
Bovas | VACANT | ||||||||
Nakem | VACANT | ||||||||
Rain Oil | VACANT | ||||||||
Fatgbems | VACANT | ||||||||
Swift | VACANT | ||||||||
Index | VACANT | ||||||||
SB Bakare | VACANT | ||||||||
1st Deep Water | VACANT | ||||||||
A A Rano | LAUSU | 9241827 | 176 | 23/03/25 13:45 PM | 26/03/25 12:00 PM | K25/246 | WEST ATLANTIC PORT SERVICES NIG. LTD. | PMS | |
Emadeb | VACANT | ||||||||
Wosbab | VACANT | ||||||||
Menj Oil | VACANT | ||||||||
Rhemsy Plus | VACANT | ||||||||
Techno | VACANT | ||||||||
KLT Phase 1 | VACANT | ||||||||
Satomen | VACANT | ||||||||
Brawal Jetty | VACANT | ||||||||
KLT I | VACANT | ||||||||
KLT II | VACANT | ||||||||
KLT III | VACANT | ||||||||
Snake Island 2 | ONYX ORCA | 9665293 | 155.9 | 21/01/25 10:45 AM | 23/03/25 00:00 AM | K25/32 | KACH MARITIME SERVICE NIG LTD | IN BALLAST | |
Snake Island 3 | VACANT | ||||||||
Snake Island 4 | VACANT | ||||||||
Dantata 1A | VACANT | ||||||||
AA Rano 1 | VACANT | ||||||||
KLT-BESTAF FZE | MSC SUN F | 9223904 | 143.11 | 27/03/25 07:10 AM | 29/03/25 12:00 PM | PA25/260 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | CONTAINER |
Export data using the buttons below.
Berth | Vessel Name | IMO Number | Length(M) | Berth Date | ETD | Rotation | Agent | Comm | Ship to Follow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Terminal A-Berth 1 | VACANT | ||||||||
New Terminal A-Berth 2 | VACANT | ||||||||
New Terminal B-Berth 3 | VACANT | ||||||||
New Terminal B-Berth 4 | ST LADY MEENAH | 9344100 | 184.95 | 23/03/25 16:30 PM | 26/03/25 08:30 AM | 000 | PEAK SHIPPING | PMS | |
New Terminal B-Berth 5 | VACANT | ||||||||
New Terminal B-Berth 6 | WATSON | 9858759 | 154.31 | 23/03/25 16:00 PM | 26/03/25 08:30 AM | 000 | KACH MARITIME | PMS | |
Old Terminal-Milero Jetty | VACANT | ||||||||
Old Terminal-Jackson Jetty | VACANT | ||||||||
Addax Jetty | VACANT | ||||||||
Akpo Oil Field (Onshore/Offshore) | VACANT | ||||||||
Alscon Jetty | VACANT | ||||||||
Antan Terminal | VACANT | ||||||||
BASOL WORLD WIDE | VACANT | ||||||||
BOP Jetty | VACANT | ||||||||
Calcemco Jetty | VACANT | ||||||||
Dozzy Oil and Gas Services | VACANT | ||||||||
Ebol Oil Field (Onshore/Offshore) | VACANT | ||||||||
EBUGHU Jetty | VACANT | ||||||||
Forrestal Jetty | VACANT | ||||||||
Fresh Synergy Nig. Ltd | VACANT | ||||||||
ITA JETTY ANITA BEACH | VACANT | ||||||||
ldu Assang | VACANT | ||||||||
LE MERIDIAN | VACANT | ||||||||
Maciver Jetty | VACANT | ||||||||
MARINA RESORT | VACANT | ||||||||
Melvern Jetty | VACANT | ||||||||
MOBIL JETTY | VACANT | ||||||||
NNPC Jetty | VACANT | ||||||||
North West Petroleum & Gas Co Ltd | VACANT | ||||||||
Odudu Terminal | VACANT | ||||||||
Okipo Nigerian Ltd (NNMC) | VACANT | ||||||||
PUBLIC FLOATING JETTY | VACANT | ||||||||
Qua Iboe | VACANT | ||||||||
Russal Allumunium (Alscon) | VACANT | ||||||||
SCOA Wharf Jetty | VACANT | ||||||||
Shoreline Logistics | VACANT | ||||||||
UNICEM JETTY | VACANT | ||||||||
Usan Oil Field (Onshore/Offshore) | VACANT | ||||||||
YOHO Terminal | VACANT | ||||||||
AKWOT | VACANT | ||||||||
AKWOT II | VACANT | ||||||||
DRY DOCK | VACANT | ||||||||
Hudson Jetty | VACANT | ||||||||
TURNING BASIN-TURNING BASIN | OMOEFE | 6609901 | 53.45 | 22/10/24 13:46 PM | 12/02/25 13:46 PM | 000 | CLARION SHIPPING | CONTAINERS |
Export data using the buttons below.
Berth | Vessel Name | IMO Number | Length(M) | Berth Date | ETD | Rotation | Agent | Comm | Ship to Follow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW PORT-Berth 1A | STAR SANDPIPER | 9441427 | 188.58 | 15/11/24 00:59 AM | 22/11/24 00:01 AM | 24/832 | ALLISON | WHEAT | |
NEW PORT-Berth 2 | VACANT | ||||||||
NEW PORT-Berth 2A | VACANT | ||||||||
NEW PORT-Berth 3 | VACANT | ||||||||
NEW PORT-Berth 3A | VACANT | ||||||||
NEW PORT-Berth 4 | VACANT | ||||||||
NEW PORT-Berth 4A | VACANT | ||||||||
NEW PORT-RORO 1 | VACANT | ||||||||
NEW PORT-RORO 2 | VACANT | ||||||||
OLD PORT-Berth 1 | VACANT | ||||||||
OLD PORT-Berth 2 | VACANT | ||||||||
OLD PORT-Berth 3 | VACANT | ||||||||
OLD PORT-Berth 4 | VACANT | ||||||||
OLD PORT-CANAL BERTH 1 | VACANT | ||||||||
OLD PORT-CANAL BERTH 2 | VACANT | ||||||||
OLD PORT-CANAL BERTH 3 | VACANT | ||||||||
Koko Port | RISER ANNE | 8420103 | 81 | 16/11/24 00:00 AM | 21/11/24 00:00 AM | 24/815 | AKHATON | FLOAT GLASS | |
A&E | VACANT | ||||||||
Awaritse | VACANT | ||||||||
Bendel Feeds | VACANT | ||||||||
Benin River | VACANT | ||||||||
Black Light | VACANT | ||||||||
Chevron Tank Farm | VACANT | ||||||||
Cybernectics Ocean Terminal | ELLIE M II | 9307994 | 183 | 15/11/24 00:01 AM | 18/11/24 00:00 AM | 24/829 | BLUESEAS | P.M.S | |
DBN | VACANT | ||||||||
Delta Steel | VACANT | ||||||||
Dutchess | VACANT | ||||||||
Escravos Tank Farm | VACANT | ||||||||
FENOG | VACANT | ||||||||
Fradro | VACANT | ||||||||
HERCULES | VACANT | ||||||||
Inland Waterways | VACANT | ||||||||
Jones Creek | CHIWETALU | 9164213 | 228.6 | 23/11/24 00:00 AM | 10/12/24 00:00 AM | 24/625 | O.P.M.L | INBALLAST | |
Life Flour | AFRICAN JACARANDA | 9354076 | 139.92 | 20/11/24 00:00 AM | 25/12/24 00:59 AM | 24/840 | LIFE FLOUR MILL LTD | WHEAT | |
MATRIX Jetty | LAPHROAIG | 9878060 | 154.31 | 30/11/24 00:01 AM | 02/12/24 00:01 AM | 24/880 | TERA SHIPPING | A.G.O | MATRIX S. ILU |
McDermott | VACANT | ||||||||
Nepal | VACANT | ||||||||
NEPA Jetty | ST AMRAH | 9273624 | 183 | 28/11/24 00:00 AM | 30/11/24 00:00 AM | 24/860 | PEAK SHIPPING | PMS | |
ALADJA JETTY 1 | VACANT | ||||||||
ALADJA JETTY 2 | VACANT | ||||||||
Niger Cat Jetty | VACANT | ||||||||
Nigerian Westminister Dredging Marine | VACANT | ||||||||
C/JETTY | CLAUDE | 9959840 | 151 | 27/11/24 00:00 AM | 29/11/24 00:00 AM | 24/852 | DARLIMFIZ | PROPANE GAS | |
NNPC/WRPC | VACANT | ||||||||
Othniel Brook | VACANT | ||||||||
Pinnacle | VACANT | ||||||||
Prudent | VACANT | ||||||||
Rainoil | VACANT | ||||||||
Ringardas 1 | VACANT | BITU RIVER | |||||||
Ringardas 2 | VACANT | ||||||||
Sapele Flour Mill | VACANT | ||||||||
