Vessel Schedule
Shipping schedule across all ports of the Nigerian Ports Authority
Daily Shipping Schedule - Vessels Expected
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAUSU | 9241827 | KLT Phase 2 | Sun, August 31, 2025 00:00 AM | 176.00 | AFRICAN INTEGRATED SERVICES | AGO | 25,000 MTS |
MSC MARTA | 9295385 | Tincan Island Container Terminal (TICT) | Mon, September 01, 2025 00:00 AM | 274.67 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | CONTAINER | 450 FCL |
MSC VIDHI | 9238739 | Tincan Island Container Terminal (TICT) | Mon, September 01, 2025 00:00 AM | 277.00 | MEDITERREANE SHIPPING COMPANY | CONTAINER | 400 FCL |
RUI FU SHENG | 9379129 | KLT Phase 2 | Tue, September 02, 2025 00:00 AM | 183.00 | WEST ATLANTIC PORT SERVICES NIG. LTD. | PMS | 21,293 MTS |
GRANDE LAGOS | 9672088 | Ports & Terminal Multiservices Ltd | Wed, September 03, 2025 00:00 AM | 236.32 | GRIMALDI AG. NIG. | USED VEHS | 400 UNITS |
AZRA THERESA | 9403918 | Josepdam Port Service Ltd | Wed, September 03, 2025 00:00 AM | 105.50 | SUPER MARITIME SERVICES NIG LTD | LAB | 2,999 MTS |
ALGECIRAS EXPRESS | 9227015 | Tincan Island Container Terminal (TICT) | Wed, September 03, 2025 00:00 AM | 259.80 | HAPAG - LLOYD SHIPPING NIG LTD | CONTAINER | 895 FCL |
GRANDE TOGO | 9465370 | Ports & Terminal Multiservices Ltd | Thu, September 04, 2025 00:00 AM | 210.92 | GRIMALDI AG. NIG. | USED VEHS | 350 UNITS |
MSC HINA | 9062984 | FIVESTARS LOGISTICS | Fri, September 05, 2025 00:00 AM | 187.16 | MEDITERRANEAN SHIPPING | CONTAINER | 310 FCL |
GREAT TEMA | 9935038 | Ports & Terminal Multiservices Ltd | Sat, September 06, 2025 00:00 AM | 250.00 | GRIMALDI AGENCY NIG LTD | NEW VEHS | 500 UNITS |
AMILLA | 9498561 | Josepdam Port Service Ltd | Wed, September 10, 2025 00:00 AM | 196.00 | ALLISON SHIPPING AGENCIES NIG LTD | BULK WHEAT | 36,318.565 MTS |
GENCO MAYFLOWER | 9714680 | Josepdam Port Service Ltd | Thu, September 11, 2025 00:00 AM | 200.00 | ALLISON SHIPPING AGENCIES NIG LTD | BULK WHEAT | 27,041.480 MTS |
GREAT ABIDJAN | 9935040 | PORTS & TERMINAL MULTISERVICES LTD | Sat, September 13, 2025 00:00 AM | 250.00 | GRIMALDI AGENCY NIG LTD | NEW VEHS | 500 UNITS |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DESERT FAITH | 9942067 | Ecomarine Nigeria Ltd | Fri, September 05, 2025 13:40 PM | 199.98 | MAYLON PORTS SERVICES | BULK WHEAT | 17,000 MT |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|
Daily Shipping Schedule - Vessels Awaiting Berth
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRON DUKE | 9577422 | Road | Fri, May 16, 2025 13:39 PM | Sat, May 10, 2025 13:43 PM | 196.00 | G3 RESOURCES | B/GYPSUM | 13004MT |
MV ENDEAVOR | 9330642 | Road | Sun, July 06, 2025 12:11 PM | Sat, July 05, 2025 22:00 PM | 190.00 | ALLISON SHIPPING AGENCIES NIG LTD | BULK WHEAT | 9997.95MT |
MSC TASMANIA | 9008574 | Road | Tue, July 08, 2025 15:43 PM | Tue, July 08, 2025 04:55 AM | 211.00 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | CONTAINER | 400FCL |
NAVIOS VERDE | 9324863 | Road | Sun, July 13, 2025 13:26 PM | Thu, July 17, 2025 05:33 AM | 260.00 | OCEAN NETWORK EXPRESS | CONTAINER | 440FCL |
ARMONIA | 9430698 | Road | Sat, August 02, 2025 18:26 PM | Sat, July 26, 2025 12:00 PM | 146.00 | ABTL SHIPPING | BULK WHEAT | 57225MT |
OSAKA | 9670834 | Road | Tue, August 05, 2025 14:16 PM | Wed, August 06, 2025 05:45 AM | 227.97 | HAPAG LLOYD | CONTAINER | 500FCL |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCEAN DRAGON | 9508770 | Road | Tue, July 01, 2025 00:00 AM | Wed, July 09, 2025 20:35 PM | 98.47 | CLARION SHIPPING | CONTAINER | 14 FCL & 148 EMPTIES |
MV ULUSOY-9 | 9498884 | Road | Wed, July 30, 2025 00:00 AM | Sun, August 17, 2025 13:45 PM | 134.50 | AFRICA PORTS SERVICES LTD | BULK MALT | 6,000 MTS |
BULK PRUDUNCE | 9713478 | Road | Tue, August 19, 2025 00:00 AM | Tue, August 19, 2025 00:50 AM | 199.98 | ALLISON SHIPPING AGENCIES NIG LTD | BULK WHEAT | 50,000 MTS |
TALBOT | 9453212 | Road | Wed, August 20, 2025 00:00 AM | Mon, August 25, 2025 05:10 AM | 190.00 | AFRICAN PORTS SERVICES LTD | G/CARGO | 25,000 MTS |
GENCO RHONE | 9490832 | Road | Fri, August 29, 2025 00:00 AM | Fri, August 29, 2025 20:45 PM | 189.99 | ALLISON SHIPPING AGENCIES NIG LTD | BULK WHEAT | 34,656 MTS |
CAPT GREGORY | 9165176 | Road | Fri, August 29, 2025 00:00 AM | Sun, August 31, 2025 14:10 PM | 179.82 | INTERSHIP | PMS | 25,000 MTS |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZICHUKWU | 9113147 | Escravos anchorage | Tue, April 04, 2023 00:00 AM | Mon, April 03, 2023 00:00 AM | 182.85 | ADMIRAL | CRUDE OIL | 12000MTS |
BEN MAYE | 7726861 | Koko anchorage | Fri, March 08, 2024 00:00 AM | Mon, March 18, 2024 00:00 AM | 39.00 | KHORENTWAVE | GENERAL CARGO | 200MTS |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAR ENERGY | 9773935 | Road | Wed, May 01, 2024 15:00 PM | Wed, May 01, 2024 08:55 AM | 274.00 | WEST ATLANTIC PORT SERVICES NIG. LTD. | JET 1A | TO LOAD 95000MT |
ARDMORE SEALION | 9708203 | Road | Sat, May 04, 2024 14:12 PM | Wed, May 01, 2024 14:00 PM | 183.00 | WEST ATLANTIC PORT SERVICES NIG. LTD. | AGO | TO LOAD 38000MT |
KONDOR | 9610250 | Road | Mon, May 06, 2024 15:02 PM | Mon, May 06, 2024 07:50 AM | 330.00 | AROU MARITIME | CRUDE OIL | 256647.78MT |
OTTOMAN SINCERITY | 9788710 | Road | Mon, May 06, 2024 15:06 PM | Sat, May 04, 2024 14:20 PM | 269.00 | RUTH SHIPPING | CRUDE OIL | 136000MT |
TAMARACK | 9261970 | Road | Thu, May 09, 2024 14:15 PM | Mon, May 06, 2024 01:55 AM | 189.80 | BLUESTAR SHIPPING | BULK UREA | TO LOAD 30000MT |
PORT GDYNIA | 9334387 | Road | Fri, May 10, 2024 14:05 PM | Fri, May 10, 2024 06:25 AM | 220.23 | CMA CGM DELMAS NIG LTD | CONTAINER | 400FCL |
Daily Shipping Schedule - Vessels at Berth
Export data using the buttons below.
Berth | Vessel Name | IMO Number | Length(M) | Berth Date | ETD | Rotation | Agent | Comm | Ship to Follow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABTL-Berth 1 | VACANT | ||||||||
ABTL-Berth 2 | EFFY N | 9509516 | 190 | 09/08/25 11:35 AM | 24/08/25 15:11 PM | B573 | ABTL SHIPPING | BULK WHEAT | |
ABTL-Berth 3 | VACANT | ||||||||
ABTL-Berth 4 | VACANT | ||||||||
ABTL-Berth 5 | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 6 | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 7 | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 7A | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 8 | CHANG MIN | 9622801 | 32 | 17/06/25 10:52 AM | 05/07/25 12:31 PM | AP25/919 | GMTS | GENERAL CARGO | |
ENL-Berth 9 | MARIBLUE | 9566411 | 189.99 | 05/08/25 17:23 PM | 20/08/25 10:14 AM | AP25/1016 | ALRAINE | GENERAL CARGO | |
ENL-Berth 10 | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 10A | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 11 | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 12 | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 13 | BOYANG BERING | 9851191 | 134 | 02/08/25 08:08 AM | 07/08/25 10:16 AM | B798 | SUPERMARITIME | FROZEN FISH | |
ENL-Berth 14 | VACANT | ||||||||
E/SUP-Bullnose 1 | JIN XING | 9313278 | 189.99 | 26/07/25 08:58 AM | 08/08/25 10:21 AM | B371 | SUPERMARITIME | GENERAL CARGO | |
E/SUP-Bullnose 2 | VACANT | ||||||||
E/SUP-Bullnose 3 | VACANT | ||||||||
APMT-Berth 15 | KOTA VALPARAISO | 9937531 | 272 | 04/08/25 10:43 AM | 06/08/25 10:43 AM | B761 | PIL SHIPPING | CONTAINER | |
APMT-Berth 16 | STAMATIS B | 9280811 | 261 | 05/08/25 10:42 AM | 08/08/25 10:42 AM | AP25/797 | LANSAL | CONTAINER | |
APMT-Berth 16A | RDO GLORY | 9632507 | 249.97 | 07/08/25 05:59 AM | 09/08/25 15:09 PM | B914 | MAERSK | CONTAINER | |
APMT-Berth 17 | VACANT | ||||||||
APMT-Berth 18 | VACANT | ||||||||
APMT-Berth 18A | VACANT | ||||||||
GDNL-Berth 19 | VACANT | ||||||||
GDNL-Berth 19A | VACANT | ||||||||
GDNL-Berth 20 | VACANT | ||||||||
GDNL-Berth 21 | VACANT | ||||||||
IJORA-Lilypond Ijora | VACANT | ||||||||
Adsejere Jetty | VACANT | ||||||||
Apapa Boat Club | VACANT | ||||||||
ASPM Jetty | AYODEJI | 9235701 | 175.97 | 04/08/25 00:06 AM | 08/08/25 10:39 AM | B790 | GOBEL | PMS | |
ASPM Jetty | AYODEJI | 9235701 | 175.97 | 04/08/25 00:06 AM | 08/08/25 10:39 AM | B790 | GOBEL | PMS | |
Atlas Cove Jetty (ACJ) | VACANT | ||||||||
SAMSUNG | VACANT | ||||||||
Bulk Oil Plant (BOP) | VACANT | ||||||||
C/SHIPYARD | VACANT | ||||||||
Chevron Nig. Plc. | VACANT | ||||||||
Commodore Pool | VACANT | ||||||||
Delmar Jetty | VACANT | ||||||||
Fishery Wharf(WAZIRI JETTY) | VACANT | ||||||||
Genesis World Wide | VACANT | ||||||||
Ibru Jetty | VACANT | ||||||||
Ijora Coal Wharf Jetty | VACANT | ||||||||
Ijora Jetty | VACANT | ||||||||
Julius Berger | VACANT | ||||||||
Ladol | VACANT | ||||||||
Lister Oil Jetty | VACANT | ||||||||
Marina Jetty | VACANT | ||||||||
New Atlascove Jetty | VACANT | ||||||||
New Oil Jetty (NOJ) | VACANT | ||||||||
Nispan Jetty (Folawiyo Energy) | VACANT | ||||||||
NPA/NNPC (Active) | VACANT | ||||||||
Osajere Fishing Co. Ltd. | VACANT | ||||||||
Petroleum Wharf Apapa (PWA) | SL AREMU | 9293947 | 176 | 06/08/25 17:19 PM | 08/08/25 10:29 AM | B809 | INTERSHIP | AGO | |
Single Bouy Mooring (SBM) | VACANT | ||||||||
SFM 1 | VACANT | ||||||||
WABECO | VACANT | ||||||||
M/BUOY | VACANT | ||||||||
SFM 2 | VACANT | ||||||||
Naval Dockyard-Naval Dockyard | VACANT | ||||||||
Naval Dockyard 1-Naval Dockyard 1 | VACANT | ||||||||
Naval Dockyard 2-Naval Dockyard 2 | VACANT |
Export data using the buttons below.
Berth | Vessel Name | IMO Number | Length(M) | Berth Date | ETD | Rotation | Agent | Comm | Ship to Follow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminal A-Berth 1 | KING WIN | 9590230 | 189.98 | 27/08/25 13:05 PM | 01/09/25 12:00 PM | TC25/B1156 | ALLISON SHIPPING AGENCIES NIG LTD | BULK WHEAT | |
Terminal A-Berth 1A | VACANT | ||||||||
Terminal A-Berth 2 | SEA LADY | 9266188 | 189.8 | 24/08/25 20:40 PM | 02/09/25 12:00 PM | TC25/788 | JFDOR INTERNATIONAL | BULK SUGAR | |
Terminal B-Berth 3 | VACANT | ||||||||
Terminal B-Berth 4 | VACANT | ||||||||
Terminal B-Berth 5 | VACANT | ||||||||
Terminal C-Berth 6 | ALEXANDRIA BRIDGE | 9409039 | 261.5 | 01/09/25 06:20 AM | 02/09/25 00:00 AM | TC25/B1636 | OCEAN NETWORK EXPRESS (NIGERIA) LTD. | CONTAINER | |
Terminal C-Berth 7 | VACANT | ||||||||
Terminal C-Berth 8 | ZY KUNSHAN | 1018236 | 199 | 22/08/25 22:20 PM | 05/09/25 00:00 AM | TC25/B1477 | ALRAINE SHIIPING AGENCIES LTD | G/CARGO | |
Terminal C-Berth 8 EXT. | VACANT | ||||||||
Terminal D-Berth 9 | VACANT | ||||||||
Terminal D-Berth 10 | VACANT | ||||||||
New RoRo (BOT)-Berth 11 | VACANT | ||||||||
New RoRo (BOT)-Berth 12 | VACANT | ||||||||
Snake Island | BOLD MARINER | 9136955 | 185.74 | 25/08/25 17:15 PM | 03/09/25 12:00 PM | TC25/B1464 | ROSEMARY INDUSTRIES LTD | BULK SALT | |
Ibafon 1 | YU RU | 9607526 | 21.6 | 31/08/25 15:05 PM | 02/09/25 12:00 PM | K25/B1986 | EGERTON RESOURCES | AGO | |
Ibafon 2 | VACANT | ||||||||
Integrated | VACANT | ||||||||
Capital 1 | VACANT | ||||||||
Capital 2 | VACANT | ||||||||
Dantata 1 | VACANT | ||||||||
Dantata 2 | VACANT | ||||||||
Dee Jones | VACANT | ||||||||
OBAT | VACANT | ||||||||
Kris Oil | VACANT | ||||||||
JBJ | VACANT | ||||||||
RAJ | VACANT | ||||||||
Chipet | VACANT | ||||||||
Bond Global | VACANT | ||||||||
Chisco | VACANT | ||||||||
Bovas | LADY DOYIN | 9314208 | 183 | 28/08/25 16:55 PM | 02/09/25 12:00 PM | K25/B1451 | EL - ABIM LTD | PMS | |
Nakem | VACANT | ||||||||
Rain Oil | VACANT | ||||||||
Fatgbems | VACANT | ||||||||
Swift | VACANT | ||||||||
Index | VACANT | ||||||||
SB Bakare | VACANT | ||||||||
1st Deep Water | VACANT | ||||||||
A A Rano | VACANT | ||||||||
Emadeb | VACANT | ||||||||
Wosbab | VACANT | ||||||||
Menj Oil | OLUWAJUWONLO | 9414278 | 179.88 | 27/08/25 17:45 PM | 30/08/25 00:00 AM | K25/B1715 | WHITE WATERS AGENCY NIG LTD | PMS | |
Rhemsy Plus | VACANT | ||||||||
Techno | VACANT | ||||||||
KLT Phase 1 | VACANT | ||||||||
Satomen | VACANT | ||||||||
Brawal Jetty | VACANT | ||||||||
KLT I | VACANT | ||||||||
KLT II | VACANT | ||||||||
KLT III | VACANT | ||||||||
Snake Island 2 | VACANT | ||||||||
Snake Island 3 | COROMEL | 9341378 | 140.95 | 05/08/25 11:40 AM | 04/09/25 12:00 PM | K25/B904 | WEST ATLANTIC PORT SERVICES NIG. LTD. | IN BALLAST | |
Snake Island 4 | VACANT | ||||||||
Dantata 1A | VACANT | ||||||||
AA Rano 1 | VACANT | ||||||||
KLT-BESTAF FZE | VACANT |
Export data using the buttons below.
Berth | Vessel Name | IMO Number | Length(M) | Berth Date | ETD | Rotation | Agent | Comm | Ship to Follow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Terminal A-Berth 1 | VACANT | ||||||||
New Terminal A-Berth 2 | VACANT | ||||||||
New Terminal B-Berth 3 | AYODEJI | 9235701 | 175.97 | 25/08/25 13:00 PM | 29/08/25 11:45 AM | 000 | WHITE WATERS | PMS | |
New Terminal B-Berth 3 | AYODEJI | 9235701 | 175.97 | 25/08/25 13:00 PM | 29/08/25 11:45 AM | 000 | WHITE WATERS | PMS | |
New Terminal B-Berth 4 | XIANG HANG 57 | 1079307 | 199 | 26/08/25 18:00 PM | 29/08/25 14:14 PM | 000 | AFRICAN PORTS SERVICES | GENERAL CARGOES | |
New Terminal B-Berth 5 | VACANT | ||||||||
New Terminal B-Berth 6 | VACANT | ||||||||
Old Terminal-Milero Jetty | VACANT | ||||||||
Old Terminal-Jackson Jetty | VACANT | ||||||||
Addax Jetty | VACANT | ||||||||
Akpo Oil Field (Onshore/Offshore) | VACANT | ||||||||
Alscon Jetty | VACANT | ||||||||
Antan Terminal | VACANT | ||||||||
BASOL WORLD WIDE | VACANT | ||||||||
BOP Jetty | VACANT | ||||||||
Calcemco Jetty | VACANT | ||||||||
Dozzy Oil and Gas Services | VACANT | ||||||||
Ebol Oil Field (Onshore/Offshore) | VACANT | ||||||||
EBUGHU Jetty | VACANT | ||||||||
Forrestal Jetty | VACANT | ||||||||
Fresh Synergy Nig. Ltd | VACANT | ||||||||
ITA JETTY ANITA BEACH | VACANT | ||||||||
ldu Assang | VACANT | ||||||||
LE MERIDIAN | VACANT | ||||||||
Maciver Jetty | VACANT | ||||||||
MARINA RESORT | VACANT | ||||||||
Melvern Jetty | VACANT | ||||||||
MOBIL JETTY | VACANT | ||||||||
NNPC Jetty | VACANT | ||||||||
North West Petroleum & Gas Co Ltd | VACANT | ||||||||
Odudu Terminal | VACANT | ||||||||
Okipo Nigerian Ltd (NNMC) | VACANT | ||||||||
PUBLIC FLOATING JETTY | VACANT | ||||||||
Qua Iboe | VACANT | ||||||||
Russal Allumunium (Alscon) | VACANT | ||||||||
SCOA Wharf Jetty | VACANT | ||||||||
Shoreline Logistics | VACANT | ||||||||
UNICEM JETTY | VACANT | ||||||||
Usan Oil Field (Onshore/Offshore) | VACANT | ||||||||
YOHO Terminal | VACANT | ||||||||
AKWOT | VACANT | ||||||||
AKWOT II | VACANT | ||||||||
DRY DOCK | VACANT | ||||||||
Hudson Jetty | VACANT | ||||||||
TURNING BASIN-TURNING BASIN | OCEAN DRAGON | 9508770 | 98.47 | 26/08/25 14:07 PM | 29/08/25 14:08 PM | 000 | CLARION SHIPPING | CONTAINERS |
Export data using the buttons below.
Berth | Vessel Name | IMO Number | Length(M) | Berth Date | ETD | Rotation | Agent | Comm | Ship to Follow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW PORT-Berth 1A | STAR SANDPIPER | 9441427 | 188.58 | 15/11/24 00:59 AM | 22/11/24 00:01 AM | 24/832 | ALLISON | WHEAT | |
NEW PORT-Berth 2 | VACANT | ||||||||
NEW PORT-Berth 2A | VACANT | ||||||||
NEW PORT-Berth 3 | VACANT | ||||||||
NEW PORT-Berth 3A | VACANT | ||||||||
NEW PORT-Berth 4 | VACANT | ||||||||
NEW PORT-Berth 4A | VACANT | ||||||||
NEW PORT-RORO 1 | VACANT | ||||||||
NEW PORT-RORO 2 | VACANT | ||||||||
OLD PORT-Berth 1 | VACANT | ||||||||
OLD PORT-Berth 2 | VACANT | ||||||||
OLD PORT-Berth 3 | VACANT | ||||||||
OLD PORT-Berth 4 | VACANT | ||||||||
OLD PORT-CANAL BERTH 1 | VACANT | ||||||||
OLD PORT-CANAL BERTH 2 | VACANT | ||||||||
OLD PORT-CANAL BERTH 3 | VACANT | ||||||||
Koko Port | RISER ANNE | 8420103 | 81 | 16/11/24 00:00 AM | 21/11/24 00:00 AM | 24/815 | AKHATON | FLOAT GLASS | |
A&E | VACANT | ||||||||
Awaritse | VACANT | ||||||||
Bendel Feeds | VACANT | ||||||||
Benin River | VACANT | ||||||||
Black Light | VACANT | ||||||||
Chevron Tank Farm | VACANT | ||||||||
Cybernectics Ocean Terminal | ELLIE M II | 9307994 | 183 | 15/11/24 00:01 AM | 18/11/24 00:00 AM | 24/829 | BLUESEAS | P.M.S | |
DBN | VACANT | ||||||||
Delta Steel | VACANT | ||||||||
Dutchess | VACANT | ||||||||
Escravos Tank Farm | VACANT | ||||||||
FENOG | VACANT | ||||||||
Fradro | VACANT | ||||||||
HERCULES | VACANT | ||||||||
Inland Waterways | VACANT | ||||||||
Jones Creek | CHIWETALU | 9164213 | 228.6 | 23/11/24 00:00 AM | 10/12/24 00:00 AM | 24/625 | O.P.M.L | INBALLAST | |
Life Flour | AFRICAN JACARANDA | 9354076 | 139.92 | 20/11/24 00:00 AM | 25/12/24 00:59 AM | 24/840 | LIFE FLOUR MILL LTD | WHEAT | |
MATRIX Jetty | LAPHROAIG | 9878060 | 154.31 | 30/11/24 00:01 AM | 02/12/24 00:01 AM | 24/880 | TERA SHIPPING | A.G.O | MATRIX S. ILU |
McDermott | VACANT | ||||||||
Nepal | VACANT | ||||||||
NEPA Jetty | ST AMRAH | 9273624 | 183 | 28/11/24 00:00 AM | 30/11/24 00:00 AM | 24/860 | PEAK SHIPPING | PMS | |
ALADJA JETTY 1 | VACANT | ||||||||
ALADJA JETTY 2 | VACANT | ||||||||
Niger Cat Jetty | VACANT | ||||||||
Nigerian Westminister Dredging Marine | VACANT | ||||||||
C/JETTY | CLAUDE | 9959840 | 151 | 27/11/24 00:00 AM | 29/11/24 00:00 AM | 24/852 | DARLIMFIZ | PROPANE GAS | |
NNPC/WRPC | VACANT | ||||||||
Othniel Brook | VACANT | ||||||||
Pinnacle | VACANT | ||||||||
Prudent | VACANT | ||||||||
Rainoil | VACANT | ||||||||
Ringardas 1 | VACANT | BITU RIVER | |||||||
Ringardas 2 | VACANT | ||||||||
Sapele Flour Mill | VACANT | ||||||||
L/JETTY 1 | VACANT | ||||||||
Taurus Jetty | TITI | 7915113 | 98.3 | 30/11/24 00:15 AM | 02/12/24 00:00 AM | `24/870 | WHITE WATERS MARITIME SERVICES LTD | L.P.F.O | |
L/JETTY 2 | WONDER STAR | 9327425 | 177.46 | 30/11/24 00:00 AM | 03/12/24 00:00 AM | 24/873 | KACH | VGO | |
NBTC | VACANT | ||||||||
Total (Nig.) Ltd Koko Jetty | VACANT | ||||||||
Westminister | VACANT | ||||||||
AYM SHAFA | VACANT | ||||||||
BOB & CIL JETTY | VACANT | ||||||||
PARKER JETTY | VACANT | ||||||||
Sharon Jetty-Sharon Jetty | ST LADY MEENAH | 9344100 | 184.95 | 30/11/24 00:01 AM | 02/12/24 00:01 AM | 24/874 | JSEAS | P.M.S |
Export data using the buttons below.
Berth | Vessel Name | IMO Number | Length(M) | Berth Date | ETD | Rotation | Agent | Comm | Ship to Follow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brawal FLT-Berth 1B | VACANT | ||||||||
Brawal FLT-Berth 1A | VACANT | ||||||||
Intels FLT-Berth 2 | VACANT | ||||||||
Intels FLT-Berth 3 | OCEAN FUTURE | 9418779 | 190 | 11/08/25 12:50 PM | 20/08/25 23:50 PM | TBA | SAMCHAM | FERTILIZER IN BULK | |
Intels FLT-Berth 4 | VACANT | ||||||||
Intels FOT-Berth 1 | VACANT | ||||||||
Intels FOT-Berth 2 | VACANT | ||||||||
Intels FOT-Berth 3 | VACANT | ||||||||
Intels FOT-Berth 4 | VACANT | ||||||||
Intels FOT-Berth 5 | VACANT | ||||||||
Intels FOT-Berth 6 | VEGA STETIND | 9392729 | 189.99 | 11/08/25 13:39 PM | 09/09/25 23:39 PM | TBA | G3 RESOURCES | GYPSUM IN BAGS | |
WACT FOT-Berth 7 | VACANT | ||||||||
WACT FOT-Berth 8 | MAERSK COTONOU | 9525297 | 249.12 | 26/08/25 15:04 PM | 28/08/25 13:04 PM | TBA | MAERSK NIGERIA LTD | CONTAINERS | MATRIX ASA |
ICTSNL FOT-Berth 9 | VACANT | ||||||||
ICTSNL FOT-Berth 10 | IRON DUKE | 9577422 | 196 | 25/08/25 13:42 PM | 05/09/25 10:43 AM | TBA | G3 RESOURCES | GYPSUM IN BAGS | |
ICTSNL FOT-Berth 11 | VACANT | ||||||||
FOT-Berth 12 | VACANT | ||||||||
Adamac Jetty | VACANT | ||||||||
Atlas Jetty | VACANT | ||||||||
Bonny Anchorage Jetty | VACANT | ||||||||
Buoy 53 | VACANT | ||||||||
Dangote Jetty | VACANT | ||||||||
MOFJetty | VACANT | ||||||||
Notore | VACANT | ||||||||
Startz Jetty | VACANT | ||||||||
BRT JETTY | VACANT | ||||||||
LNG JETTY 1 | VACANT | ||||||||
LNG JETTY 2 | LNG BONNY II | 9692002 | 299.5 | 26/08/25 13:08 PM | 27/08/25 15:08 PM | TBA | WAPS | LNG | |
OIS/INDORAMA | VACANT | ||||||||
WAS Jetty | VACANT |
Export data using the buttons below.
Berth | Vessel Name | IMO Number | Length(M) | Berth Date | ETD | Rotation | Agent | Comm | Ship to Follow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminal A-Berth 1 | VACANT | ||||||||
Terminal A-Berth 2 | VACANT | ||||||||
Terminal A-Berth 3 | VACANT | ||||||||
Terminal A-Berth 3A | VACANT | ||||||||
Terminal A-Berth 4 | VACANT | ||||||||
Terminal B-Berth 5 | BUNDU | 9273014 | 135 | 04/05/24 14:06 PM | 20/05/24 08:07 AM | PH24/093 | JFDOR | GYPSUM IN BULK | |
Terminal B-Berth 6 | VACANT | ||||||||
Terminal B-Berth 7 | VACANT | ||||||||
Terminal B-Berth 8 | VACANT | ||||||||
Agip (BRASS JETTY) | VACANT | ||||||||
AVIDOR JETTY | VACANT | ||||||||
DAWES ISLAND | VACANT | ||||||||
Delta Marine | VACANT | ||||||||
NEPAL JETTY | VACANT | ||||||||
Dredging International Services | VACANT | ||||||||
MAGCOBAR | VACANT | ||||||||
Eagle Bulk Cement Jetty | VACANT | ||||||||
NEMBE OFFSHORE | VACANT | ||||||||
HAASTRUP JETTY | VACANT | ||||||||
AVEON Jetty | VACANT | ||||||||
IBETO JETTY | VACANT | ||||||||
K/ISLAND | VACANT | ||||||||
Liquid Bulk Jetty | AFRICAN MARVEL | 9856658 | 155 | 16/05/24 11:20 AM | 19/05/24 14:20 PM | PH24/204 | BLUESEA | PMS | |
Master Energy Oil & Gas Ltd | VACANT | ||||||||
ADAMAC JETTY | VACANT | ||||||||
Neptune Marine Jetty | VACANT | ||||||||
