Vessel Schedule
Shipping schedule across all ports of the Nigerian Ports Authority
Daily Shipping Schedule - Vessels Expected
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BURAN | 1031783 | Petroleum Wharf Apapa (PWA) | Fri, May 16, 2025 10:51 AM | 150.00 | REHDORS LOGISTICS | JETA1 | 13000MT |
OCEAN WAVE I | 9356763 | ASPM Jetty | Fri, May 16, 2025 11:37 AM | 189.02 | KACH MARITIME | PMS | 37000MT |
SWEET LADY III | 9316804 | Greenview Dev. Nig. Ltd | Fri, May 16, 2025 13:32 PM | 189.90 | BLUESTAR SHIPPING LTD | BULK CLINKER | 30000MT |
BAO YUAN | 9594420 | ENL Consortium | Fri, May 16, 2025 16:24 PM | 189.90 | ALRAINE SHIPPING | BULK GYPSUM | 2704.04MT |
AP SLANO | 9556404 | Greenview Dev. Nig. Ltd | Sat, May 17, 2025 10:08 AM | 190.00 | ALRAINE SHIPPING | GENERAL CARGO | 27337.29MT |
FLORENTIA | 9714666 | Apapa Bulk Terminals Ltd | Sat, May 17, 2025 12:46 PM | 199.90 | ABTL SHIPPING | BULK WHEAT | 9406.3MT |
KYPARISSIA | 9618599 | APM Terminal Ltd | Sat, May 17, 2025 13:12 PM | 257.00 | MAERSK NIGERIA LTD | CONTAINER | 1200FCL |
UAL BRAZIL | 9511636 | Eko Support Services Ltd | Sat, May 17, 2025 16:27 PM | 145.63 | INTERSERVE | GENERAL CARGO | 260.3MT |
ISEAC GRACE | 9460526 | Apapa Bulk Terminals Ltd | Sun, May 18, 2025 11:33 AM | 199.98 | GMT SHIPPING SERV | GENERAL CARGO | 48655.002MT |
KOTA SEGAR | 9681235 | APM Terminal Ltd | Sun, May 18, 2025 13:09 PM | 228.00 | PIL NIG LTD | CONTAINER | 293FCL |
COOL GIRL | 9194921 | ENL Consortium | Mon, May 19, 2025 10:55 AM | 143.00 | SAMCHAM HOLDINGS LTD. | FROZEN FISH | 2316.06MT |
ELLIE M II | 9307994 | Bulk Oil Plant (BOP) | Mon, May 19, 2025 11:39 AM | 183.00 | WAPS | JETA1 | 27000MT |
MSC TASMANIA | 9008574 | APM Terminal Ltd | Tue, May 20, 2025 11:39 AM | 211.00 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | CONTAINER | 450FCL |
BALTIC JASMINE | 9181156 | Greenview Dev. Nig. Ltd | Wed, May 21, 2025 11:07 AM | 149.92 | SAMCHAM HOLDINGS LTD. | FROZEN FISH | 761.540MT |
BALTIC JASMINE | 9181156 | Greenview Dev. Nig. Ltd | Wed, May 21, 2025 11:07 AM | 149.92 | SAMCHAM HOLDINGS LTD. | FROZEN FISH | 761.540MT |
AFRICA HOPE | 9474785 | Eko Support Services Ltd | Thu, May 22, 2025 11:34 AM | 189.90 | GMT SHIPPING SERV | GENERAL CARGO | 38518MT |
MAERSK COLOMBO | 9525390 | APM Terminal Ltd | Thu, May 22, 2025 11:40 AM | 249.12 | MAERSK NIGERIA LTD | CONTAINER | 1000FCL |
SIERRA QUEEN | 9127928 | ENL Consortium | Thu, May 22, 2025 11:43 AM | 38.80 | APS | FROZEN FISH | 5750MT |
SHIJING | 9348663 | APM Terminal Ltd | Sun, May 25, 2025 11:41 AM | 294.08 | MAERSK NIGERIA LTD | CONTAINER | 850FCL |
MANAS | 9447055 | Apapa Bulk Terminals Ltd | Tue, May 27, 2025 11:44 AM | 131.84 | OCEAN GLORY COMMODITIES | BASE OIL | 1061MT |
STOJA | 9585558 | ENL Consortium | Fri, May 30, 2025 11:44 AM | 189.99 | APS | GENERAL CARGO | 9310MT |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MYCROFT | 9858773 | KLT Phase 2 | Fri, May 16, 2025 00:00 AM | 154.31 | REHDORS LOGISTICS SOLUTIONS NIG LTD | AGO/JET A 1 | 20,000 MTS |
MSC MANDY | 8918966 | Tincan Island Container Terminal (TICT) | Fri, May 16, 2025 00:00 AM | 237.00 | MEDITERRANEAN SHIPPING | CONTAINER | 350 FCL |
ST LADY MEENAH | 9344100 | KLT Phase 2 | Sat, May 17, 2025 00:00 AM | 184.95 | PEAK SHIPPING AGENCY NIG LTD | AGO | 15,000 MTS |
GRANDE ABIDJAN | 9680712 | Ports & Terminal Multiservices Ltd | Sat, May 17, 2025 00:00 AM | 236.32 | GRIMALDI AG. NIG. | USED VEHS | 400 UNITS |
MV ALLAS | 8521866 | FIVE STAR LOGISTICS TERMINAL LTD | Sat, May 17, 2025 00:00 AM | 76.68 | TEDXPEAL MARINE SERVICES LTD | AMMONIUM NITRATE | 1,000 MTS |
STEFANOS D | 9972610 | JOSEPDAM PORT SERVICE LTD | Sun, May 18, 2025 00:00 AM | 199.00 | AFRICAN PORTS SERVICES LTD | BULK MALT | 9,000 MTS |
NATAL | 9333072 | Tincan Island Container Terminal (TICT) | Sun, May 18, 2025 00:00 AM | 222.56 | COMET SHIPPING AGENCY NIG LTD | IN BALLAST | TO LOAD 250 EXPORT/EMPTY CONTS |
LADY DOYIN | 9314208 | KLT Phase 2 | Sun, May 18, 2025 00:00 AM | 183.00 | EL - ABIM LTD | PMS | 21,000 MTS |
MSC VIDHI | 9238739 | Tincan Island Container Terminal (TICT) | Mon, May 19, 2025 00:00 AM | 277.00 | MEDITERREANE SHIPPING COMPANY | CONTAINER | 450 FCL |
JEAN PIERRE A | 9379351 | Tincan Island Container Terminal (TICT) | Mon, May 19, 2025 00:00 AM | 184.00 | HULL BLYTH NIG | CONTAINER | 322 FCL |
OSAKA | 9670834 | Ports & Cargo Handling Services | Mon, May 19, 2025 00:00 AM | 227.97 | HAPAG - LLOYD SHIPPING NIG LTD | CONTAINER | 200 FCL |
MSC GEORGIA II | 9357107 | Fivestars Logistics | Mon, May 19, 2025 00:00 AM | 204.00 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | CONTAINER | 350 FCL |
MT SIGAIA THERESA | 9748710 | JOSEPDAM PORT SERVICE LTD | Tue, May 20, 2025 00:00 AM | 127.02 | SUPER MARITIME | LAB | 2,999 MTS |
ESL AMERICA | 9347035 | Josepdam Port Service Ltd | Tue, May 20, 2025 00:00 AM | 143.14 | AFRICAN PORTS SERVICES LTD | BULK MALT | 4,500 MTS |
GRANDE COTONOU | 9672105 | PORTS & TERMINAL MULTISERVICES LTD | Tue, May 20, 2025 00:00 AM | 236.32 | GRIMALDI AG. NIG. | USED VEHS | 400 UNITS |
MSC TASMANIA | 9008574 | Fivestars Logistics | Tue, May 20, 2025 00:00 AM | 211.00 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | CONTAINER | 300 FCL |
GULLWING | 9595981 | JOSEPDAM PORT SERVICE LTD | Tue, May 20, 2025 00:00 AM | 189.90 | COMET SHIPPING AGENCY NIG LTD | SODA ASH | 5,000 MTS |
GREAT ABIDJAN | 9935040 | Ports & Terminal Multiservices Ltd | Thu, May 22, 2025 00:00 AM | 250.00 | GRIMALDI AGENCY NIG LTD | NEW VEHS | 500 UNITS |
SABAEK | 9240433 | KLT Phase 3a | Sat, May 24, 2025 00:00 AM | 250.00 | WEST ATLANTIC PORT SERVICES NIG. LTD. | PMS | 65,000 MTS |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAUSU | 9241827 | ECOMARINE NIGERIA LTD | Mon, May 19, 2025 12:56 PM | 176.00 | PEAK SHIPPING | PMS | 15,000 MTS |
AFRICAN MARVEL | 9856658 | Dozzy Oil and Gas Services | Tue, May 20, 2025 15:11 PM | 155.00 | PEAK SHIPPING AGENT | PMS | 20,000 MT |
GENCO MAGIC | 9707364 | Ecomarine Nigeria Ltd | Wed, May 21, 2025 15:14 PM | 199.90 | ALLISON SHIPPING AGENCY LTD. | BULK WHEAT | 15,000 MTS |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIG DOG | 9256377 | WACT | Fri, May 16, 2025 16:52 PM | 175.55 | MAERSK NIGERIA LTD | CONTAINERS | 512X20 & 407X40 |
LNG OYO | 9267003 | LNG JETTY | Fri, May 16, 2025 17:14 PM | 285.48 | WAPS | LNG | 65000 |
LNG HARMONY | 9917555 | LNG Jetty | Fri, May 16, 2025 22:46 PM | 299.00 | GAC | LNG | 80000 |
MAERSK CASABLANCA | 9525467 | WACT | Sat, May 17, 2025 14:45 PM | 249.12 | MAERSK NIGERIA LTD | CONTAINERS | 174X20 & 287X40 |
KOTA VALPARAISO | 9937531 | ICTSNL | Sat, May 17, 2025 14:49 PM | 272.00 | PIL NIG LTD | CONTAINERS | 229X20 & 426X40 |
MT SIGAIA THERESA | 9748710 | WACT | Sat, May 17, 2025 23:22 PM | 127.02 | SUPER MARITIME | AGO | 7200 |
EXPRESS SPAIN | 9443047 | WACT | Sun, May 18, 2025 13:47 PM | 222.55 | COMET | CONTAINERS | 133X20 & 172X40 |
ESL AUSTRALIA | 9365661 | OIS/INDORAMA | Sun, May 18, 2025 14:16 PM | 143.00 | VICVEN | BULK UREA | 10000 |
LNG KANO | 9311567 | LNG Jetty | Sun, May 18, 2025 22:20 PM | 288.20 | TIGER | LNG | 65000MTS |
PORT GDYNIA | 9334387 | WACT | Wed, May 21, 2025 14:21 PM | 220.23 | CMA CGM DELMAS NIG LTD | CONTAINERS | 134X20 & 119X40 |
UAL AFRICA | 9529243 | Brawal Oil Services Ltd | Sat, May 24, 2025 23:22 PM | 119.05 | INTERSERVE NIG LIMITED | GENERAL CARGO | 1125MTS |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EA CETUS | 9967495 | Lekki Free Trade Zone | Sat, May 17, 2025 16:38 PM | 272.00 | COSCO | CONTS | 367FCL |
MAERSK EMDEN | 9456769 | Lekki Free Trade Zone | Sun, May 18, 2025 16:31 PM | 366.47 | MAERSK | CONTS | 1400FCL |
CMA CGM EIFFEL | 9248112 | Lekki Free Trade Zone | Wed, May 21, 2025 11:35 AM | 282.00 | CMA CGM | CONTS | 800FCL |
Daily Shipping Schedule - Vessels Awaiting Berth
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENCO MAGIC | 9707364 | Road | Mon, April 28, 2025 15:53 PM | Mon, May 12, 2025 08:35 AM | 199.90 | ALLISON SHIPPING | CONTAINER | 450FCL |
SAN ANTONIO | 9514066 | Road | Thu, May 01, 2025 13:27 PM | Tue, May 06, 2025 15:08 PM | 190.00 | ABTL SHIPPING | B/WHEAT | 52250.476MT |
MERAKLIS | 9227819 | Road | Fri, May 02, 2025 14:50 PM | Sat, May 03, 2025 07:10 AM | 189.82 | SAMCHAM HOLDINGS | B/WHEAT | 19000MT |
ANTARES I | 9382073 | Road | Wed, May 14, 2025 13:20 PM | Tue, May 13, 2025 16:00 PM | 179.88 | WEST AFRICAN PORT SERVICES | PMS | 37000MT |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULK PRUDUNCE | 9713478 | Road | Wed, April 16, 2025 00:00 AM | Wed, April 16, 2025 14:40 PM | 199.98 | ALLISON SHIPPING AGENCIES NIG LTD | BULK WHEAT | 35,000 MTS |
MSC SOPHIE VII | 9221827 | Road | Tue, May 06, 2025 00:00 AM | Tue, May 13, 2025 16:40 PM | 299.99 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | CONTAINER | 480 FCL |
SILVER SOUL | 8718706 | Road | Sat, May 10, 2025 00:00 AM | Fri, May 16, 2025 05:15 AM | 183.90 | COMET SHIPPING AGENCIES | USED VEHS | 120 UNITS |
CORESHINING OL | 9643738 | Road | Tue, May 13, 2025 00:00 AM | Wed, May 14, 2025 12:05 PM | 134.50 | AFRICAN PORTS SERVICES LTD | BULK MALT | 4,500 MTS |
AYODEJI | 9235701 | Road | Wed, May 14, 2025 00:00 AM | Thu, May 15, 2025 02:30 AM | 175.97 | GOBEL MARINE SERVICES NIG LTD | PMS | 15,000 MTS |
AYODEJI | 9235701 | Road | Wed, May 14, 2025 00:00 AM | Thu, May 15, 2025 02:30 AM | 175.97 | GOBEL MARINE SERVICES NIG LTD | PMS | 15,000 MTS |
NAVE EQUINOX | 9351634 | Road | Wed, May 14, 2025 14:00 PM | Wed, May 14, 2025 20:15 PM | 183.00 | BLUESEAS MARITIME SERVICES NIG LTD | PMS | 10,000 MTS |
EXPRESS SPAIN | 9443047 | Road | Thu, May 15, 2025 00:00 AM | Wed, May 14, 2025 09:50 AM | 222.55 | COMET SHIPPING AGENCY NIG LTD | CONTAINER | 350 FCL |
SUPER SAKA | 9456551 | Road | Thu, May 15, 2025 00:00 AM | Fri, May 16, 2025 07:10 AM | 189.99 | ALLISON SHIPPING AGENCIES NIG LTD | BULK WHEAT | 30,057.12 MTS |
GRANDE DAKAR | 9680724 | Road | Sat, May 17, 2025 00:00 AM | Fri, May 16, 2025 05:05 AM | 236.32 | GRIMALDI AG. NIG. | USED VEHS | 400 UNITS |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZICHUKWU | 9113147 | Escravos anchorage | Tue, April 04, 2023 00:00 AM | Mon, April 03, 2023 00:00 AM | 182.85 | ADMIRAL | CRUDE OIL | 12000MTS |
BEN MAYE | 7726861 | Koko anchorage | Fri, March 08, 2024 00:00 AM | Mon, March 18, 2024 00:00 AM | 39.00 | KHORENTWAVE | GENERAL CARGO | 200MTS |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAR ENERGY | 9773935 | Road | Wed, May 01, 2024 15:00 PM | Wed, May 01, 2024 08:55 AM | 274.00 | WEST ATLANTIC PORT SERVICES NIG. LTD. | JET 1A | TO LOAD 95000MT |
ARDMORE SEALION | 9708203 | Road | Sat, May 04, 2024 14:12 PM | Wed, May 01, 2024 14:00 PM | 183.00 | WEST ATLANTIC PORT SERVICES NIG. LTD. | AGO | TO LOAD 38000MT |
KONDOR | 9610250 | Road | Mon, May 06, 2024 15:02 PM | Mon, May 06, 2024 07:50 AM | 330.00 | AROU MARITIME | CRUDE OIL | 256647.78MT |
OTTOMAN SINCERITY | 9788710 | Road | Mon, May 06, 2024 15:06 PM | Sat, May 04, 2024 14:20 PM | 269.00 | RUTH SHIPPING | CRUDE OIL | 136000MT |
TAMARACK | 9261970 | Road | Thu, May 09, 2024 14:15 PM | Mon, May 06, 2024 01:55 AM | 189.80 | BLUESTAR SHIPPING | BULK UREA | TO LOAD 30000MT |
PORT GDYNIA | 9334387 | Road | Fri, May 10, 2024 14:05 PM | Fri, May 10, 2024 06:25 AM | 220.23 | CMA CGM DELMAS NIG LTD | CONTAINER | 400FCL |
Daily Shipping Schedule - Vessels at Berth
Export data using the buttons below.
Berth | Vessel Name | IMO Number | Length(M) | Berth Date | ETD | Rotation | Agent | Comm | Ship to Follow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABTL-Berth 1 | DESERT SPRING | 9543768 | 193.07 | 13/05/25 13:53 PM | 23/05/25 13:53 PM | AP25/686 | ABTL SHIPPING | B/SUGAR | |
ABTL-Berth 2 | COPENHAGEN COMMERCE | 9950296 | 199.92 | 01/05/25 13:14 PM | 15/05/25 15:03 PM | AP25/654 | ABTL SHIPPING | B/WHEAT | |
ABTL-Berth 3 | VACANT | ||||||||
ABTL-Berth 4 | VACANT | ||||||||
ABTL-Berth 5 | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 6 | SEA LA BAMBA | 9470909 | 183 | 14/05/25 16:13 PM | 21/05/25 16:13 PM | NIL | TRANS ATLANTIC | CRUDE PALM OLEIN | |
ENL-Berth 7 | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 7A | ZHE HAI 520 | 9733193 | 189.99 | 25/04/25 17:08 PM | 15/05/25 16:38 PM | AP25/593 | GMT SHIPPING | G/CARGO | |
ENL-Berth 8 | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 9 | JIN RONG | 9403061 | 190 | 29/04/25 06:34 AM | 30/05/25 14:39 PM | AP25/428 | GMT SHIPPING | GENERAL CARGO | |
ENL-Berth 10 | EADOW DXL | 9282871 | 189.99 | 28/04/25 15:36 PM | 20/05/25 14:37 PM | AP25/589 | ALRAINE SHIIPING COY | GENERAL CARGO | |
ENL-Berth 10A | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 11 | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 12 | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 13 | CHRISTOS K | 9700081 | 32.3 | 09/05/25 11:24 AM | 18/05/25 11:24 AM | AP25/568 | SAMCHAM HOLDINGS | B/MAIZE | |
ENL-Berth 14 | FRIO GALICIA | 9143752 | 143 | 13/05/25 11:59 AM | 17/05/25 11:59 AM | AP25/702 | SAM CHAM | FROZEN FISH | |
E/SUP-Bullnose 1 | VACANT | ||||||||
E/SUP-Bullnose 2 | VACANT | ||||||||
E/SUP-Bullnose 3 | VACANT | ||||||||
APMT-Berth 15 | KOTA VALPARAISO | 9937531 | 272 | 13/05/25 13:54 PM | 17/05/25 13:54 PM | AP 25/688 | PIL NIG LTD | CONTAINER | |
APMT-Berth 16 | VACANT | ||||||||
APMT-Berth 16A | VACANT | ||||||||
APMT-Berth 17 | EA CETUS | 9967495 | 272 | 15/05/25 08:20 AM | 17/05/25 16:20 PM | AP25/694 | COSCO SHIPPING | CONTAINER | |
APMT-Berth 18 | MAERSK IYO | 9624287 | 255 | 14/05/25 16:11 PM | 15/05/25 16:11 PM | NIL | MAERSK NIG | CONTAINER | |
APMT-Berth 18A | VACANT | ||||||||
GDNL-Berth 19 | ELLIREA | 9757008 | 198 | 13/05/25 13:52 PM | 17/05/25 13:52 PM | AP25/687 | BLUECHE LOMADE | BULK SALT | |
GDNL-Berth 19A | VACANT | ||||||||
GDNL-Berth 20 | SEA DIAMOND 1 | 9364825 | 189.94 | 16/05/25 08:52 AM | 21/05/25 11:52 AM | AP25/737 | BLUESTAR SHIPPING | B/SUGAR | |
GDNL-Berth 21 | VACANT | ||||||||
IJORA-Lilypond Ijora | VACANT | ||||||||
Adsejere Jetty | VACANT | ||||||||
Apapa Boat Club | VACANT | ||||||||
ASPM Jetty | VACANT | ||||||||
Atlas Cove Jetty (ACJ) | VACANT | ||||||||
SAMSUNG | VACANT | ||||||||
Bulk Oil Plant (BOP) | VACANT | ||||||||
C/SHIPYARD | VACANT | ||||||||
Chevron Nig. Plc. | VACANT | ||||||||
Commodore Pool | VACANT | ||||||||
Delmar Jetty | VACANT | ||||||||
Fishery Wharf(WAZIRI JETTY) | VACANT | ||||||||
Genesis World Wide | VACANT | ||||||||
Ibru Jetty | VACANT | ||||||||
Ijora Coal Wharf Jetty | VACANT | ||||||||
Ijora Jetty | VACANT | ||||||||
Julius Berger | VACANT | ||||||||
Ladol | VACANT | ||||||||
Lister Oil Jetty | VACANT | ||||||||
Marina Jetty | VACANT | ||||||||
New Atlascove Jetty | VACANT | ||||||||
New Oil Jetty (NOJ) | LAUSU | 9241827 | 176 | 14/05/25 16:06 PM | 16/05/25 16:06 PM | AP25/700 | PEAK SHIPPING | PMS | |
Nispan Jetty (Folawiyo Energy) | VACANT | ||||||||
NPA/NNPC (Active) | VACANT | ||||||||
Osajere Fishing Co. Ltd. | VACANT | ||||||||
Petroleum Wharf Apapa (PWA) | ALFRED TEMILE 10 | 9937127 | 160 | 15/05/25 18:48 PM | 20/05/25 11:48 AM | AP25/738 | WEST AFRICAN PORT SERVICES | BUTANE GAS | |
Single Bouy Mooring (SBM) | VACANT | ||||||||
SFM 1 | VACANT | ||||||||
WABECO | VACANT | ||||||||
M/BUOY | VACANT | ||||||||
SFM 2 | VACANT | ||||||||
Naval Dockyard-Naval Dockyard | VACANT | ||||||||
Naval Dockyard 1-Naval Dockyard 1 | VACANT | ||||||||
Naval Dockyard 2-Naval Dockyard 2 | VACANT |
Export data using the buttons below.
Berth | Vessel Name | IMO Number | Length(M) | Berth Date | ETD | Rotation | Agent | Comm | Ship to Follow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminal A-Berth 1 | BOLD MARINER | 9136955 | 185.74 | 13/05/25 01:45 AM | 18/05/25 12:00 PM | TC25/559 | ROSEMARY INDUSTRIES LTD | BULK SALT | |
Terminal A-Berth 1A | SEA CHAMPION | 9299951 | 189 | 14/05/25 14:30 PM | 17/05/25 00:00 AM | TC25/525 | AFRICAN PORTS SERVICES LTD | BULK MALT | |
Terminal A-Berth 2 | NSG LUCKY | 9583615 | 189.99 | 27/04/25 12:35 PM | 17/05/25 12:00 PM | TC25/491 | AFRICAN PORTS SERVICES LTD | G/CARGO | |
Terminal B-Berth 3 | MSC DYMPHNA | 8608195 | 241.3 | 13/05/25 22:35 PM | 15/05/25 00:00 AM | TC25/586 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (NIG) LTD | CONTAINER | |
Terminal B-Berth 4 | VACANT | ||||||||
Terminal B-Berth 5 | MERVE A | 9389681 | 260 | 14/05/25 16:35 PM | 16/05/25 00:00 AM | TC25/557 | HAPAG - LLOYD SHIPPING NIG LTD | CONTAINER | |
Terminal C-Berth 6 | JIN BI | 9636948 | 189.99 | 01/05/25 15:30 PM | 20/05/25 00:00 AM | TC25/505 | ALRAINE SHIPPING COY | G/CARGO | |
Terminal C-Berth 7 | BAO YUAN | 9594420 | 189.9 | 15/05/25 16:45 PM | 16/05/25 00:00 AM | TC25/584 | ALRAINE SHIPPING COY | G/CARGO | |
Terminal C-Berth 8 | JIA RUN | 9533361 | 190 | 15/05/25 14:00 PM | 18/05/25 12:00 PM | TC25/582 | ALRAINE SHIPPING COY | G/CARGO | |
Terminal C-Berth 8 EXT. | VACANT | ||||||||
Terminal D-Berth 9 | VACANT | ||||||||
Terminal D-Berth 10 | VACANT | ||||||||
New RoRo (BOT)-Berth 11 | VACANT | ||||||||
New RoRo (BOT)-Berth 12 | VACANT | ||||||||
Snake Island | ST ILHAAM | 9278480 | 180 | 30/04/25 08:40 AM | 20/05/25 12:00 PM | K25/346 | INTEGRATED SHIPPING SERVICES | IN BALLAST | |
Ibafon 1 | VACANT | ||||||||
Ibafon 2 | VACANT | ||||||||
Integrated | VACANT | ||||||||
Capital 1 | VACANT | ||||||||
Capital 2 | VACANT | ||||||||
Dantata 1 | VACANT | ||||||||
Dantata 2 | VACANT | ||||||||
Dee Jones | VACANT | ||||||||
OBAT | VACANT | ||||||||
Kris Oil | VACANT | ||||||||
JBJ | VACANT | ||||||||
RAJ | VACANT | ||||||||
Chipet | VACANT | ||||||||
Bond Global | VACANT | ||||||||
Chisco | ELLIE M II | 9307994 | 183 | 13/05/25 08:20 AM | 16/05/25 00:00 AM | K25/403 | KACH MARITIME SERVICE NIG LTD | AGO | |
Bovas | VACANT | ||||||||
Nakem | VACANT | ||||||||
Rain Oil | VACANT | ||||||||
Fatgbems | VACANT | ||||||||
Swift | VACANT | ||||||||
Index | VACANT | ||||||||
SB Bakare | VACANT | ||||||||
1st Deep Water | WESTMORE | 9289788 | 183 | 14/05/25 18:50 PM | 18/05/25 12:00 PM | K25/413 | REHDORS LOGISTICS SOLUTION NIG LTD | PMS | |
A A Rano | LESTE | 9285720 | 183 | 14/05/25 17:00 PM | 16/05/25 12:00 PM | K25/409 | WHITE WATERS AGENCY NIG LTD | PMS | |
Emadeb | VACANT | ||||||||
Wosbab | VACANT | ||||||||
Menj Oil | VACANT | ||||||||
Rhemsy Plus | VACANT | ||||||||
Techno | VACANT | ||||||||
KLT Phase 1 | VACANT | ||||||||
Satomen | VACANT | ||||||||
Brawal Jetty | VACANT | ||||||||
KLT I | VACANT | ||||||||
KLT II | VACANT | ||||||||
KLT III | VACANT | ||||||||
Snake Island 2 | ONYX ORCA | 9665293 | 155.9 | 21/01/25 10:45 AM | 15/05/25 00:00 AM | K25/32 | KACH MARITIME SERVICE NIG LTD | IN BALLAST | |
Snake Island 3 | VACANT | ||||||||
Snake Island 4 | VACANT | ||||||||
Dantata 1A | VACANT | ||||||||
AA Rano 1 | VACANT | ||||||||
KLT-BESTAF FZE | MSC SUN F | 9223904 | 143.11 | 15/05/25 07:00 AM | 17/05/25 12:00 PM | PA25/417 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | CONTAINER |
Export data using the buttons below.
Berth | Vessel Name | IMO Number | Length(M) | Berth Date | ETD | Rotation | Agent | Comm | Ship to Follow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Terminal A-Berth 1 | VACANT | ||||||||
New Terminal A-Berth 2 | VACANT | ||||||||
New Terminal B-Berth 3 | CONSOLIDATOR | 9368869 | 189.99 | 08/05/25 18:00 PM | 15/05/25 13:05 PM | 000 | ALLISON SHIPPING AGENCIES NIG LTD | BULK WHEAT | |
New Terminal B-Berth 4 | BULK SACHUEST | 9483231 | 188 | 15/05/25 12:30 PM | 19/05/25 09:17 AM | 000 | CHAMPION LOGISTICS | BULK GYPSUM | |
New Terminal B-Berth 5 | VACANT | ||||||||
New Terminal B-Berth 6 | VACANT | ||||||||
Old Terminal-Milero Jetty | VACANT | ||||||||
Old Terminal-Jackson Jetty | VACANT | ||||||||
Addax Jetty | VACANT | ||||||||
Akpo Oil Field (Onshore/Offshore) | VACANT | ||||||||
Alscon Jetty | VACANT | ||||||||
Antan Terminal | VACANT | ||||||||
BASOL WORLD WIDE | VACANT | ||||||||
BOP Jetty | VACANT | ||||||||
Calcemco Jetty | VACANT | ||||||||
Dozzy Oil and Gas Services | VACANT | ||||||||
Ebol Oil Field (Onshore/Offshore) | VACANT | ||||||||
EBUGHU Jetty | VACANT | ||||||||
Forrestal Jetty | VACANT | ||||||||
Fresh Synergy Nig. Ltd | VACANT | ||||||||
ITA JETTY ANITA BEACH | VACANT | ||||||||
ldu Assang | VACANT | ||||||||
LE MERIDIAN | VACANT | ||||||||
Maciver Jetty | VACANT | ||||||||
MARINA RESORT | VACANT | ||||||||
Melvern Jetty | VACANT | ||||||||
MOBIL JETTY | VACANT | ||||||||
NNPC Jetty | VACANT | ||||||||
North West Petroleum & Gas Co Ltd | VACANT | ||||||||
Odudu Terminal | VACANT | ||||||||
Okipo Nigerian Ltd (NNMC) | VACANT | ||||||||
PUBLIC FLOATING JETTY | VACANT | ||||||||
Qua Iboe | VACANT | ||||||||
