Vessel Schedule
Shipping schedule across all ports of the Nigerian Ports Authority
Daily Shipping Schedule - Vessels Expected
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RHINE MAERSK | 9456991 | APM Terminal Ltd | Wed, January 22, 2025 08:47 AM | 249.00 | MAERSK NIGERIA LTD | CONTAINER | 900FCL |
ASTRA N | 9476290 | Greenview Dev. Nig. Ltd | Thu, January 23, 2025 08:43 AM | 190.00 | BLUESTAR SHIPPING LIMITED | BULK SUGAR | 48200MT |
CALYPSO N | 9711444 | Apapa Bulk Terminals Ltd | Fri, January 24, 2025 08:41 AM | 199.90 | ABTL SHIPPING | BULK WHEAT | 54998.72MT |
MSC AMERICA III | 9008603 | APM Terminal Ltd | Fri, January 24, 2025 13:04 PM | 216.01 | MEDITERRANEAN SHIPPING | CONTAINER | 380FCL |
MAERSK CABINDA | 9525493 | APM Terminal Ltd | Fri, January 24, 2025 13:44 PM | 249.12 | MAERSK NIGERIA LTD | CONTAINER | 900FCL |
M/V COLUMBIA | 9423530 | Standard Flour Mills (SFM) | Sat, January 25, 2025 09:21 AM | 127.00 | COASTAL SERVICES | BULK WHEAT | 16500MT |
VAROLI PIAZZA | 9941336 | Bulk Oil Plant (BOP) | Sat, January 25, 2025 13:07 PM | 180.00 | INTERSHIP | BUTANE GAS | 2000MT |
KOTA SYDNEY | 9965356 | APM Terminal Ltd | Sat, January 25, 2025 13:40 PM | 272.00 | PIL | CONT | 762FCL |
VEGA STETIND | 9392729 | Greenview Dev. Nig. Ltd | Sat, January 25, 2025 13:43 PM | 189.99 | BLUESTAR SHIPPING LTD | BULK CLINKER | TO LOAD 29200MT |
DUBAI EXPRESS | 9440825 | APM Terminal Ltd | Mon, January 27, 2025 13:23 PM | 262.09 | HAPAG LLOYD | CONTAINER | 200FCL |
COPENHAGEN COMMERCE | 9950296 | Apapa Bulk Terminals Ltd | Mon, January 27, 2025 16:21 PM | 199.92 | ABTL SHIPPING | BULK WHEAT | 56844MT |
EA CENTAURUS | 9967469 | APM Terminal Ltd | Tue, January 28, 2025 14:51 PM | 272.00 | COSCO SHIPPING | CONTAINER | 1002FCL |
INTREPID | 9324629 | ENL Consortium | Tue, January 28, 2025 15:00 PM | 189.99 | SKB SHIPPING | BULK GYPSUM | 25300MT |
JPO GEMINI | 9294020 | APM Terminal Ltd | Wed, January 29, 2025 12:49 PM | 207.37 | MAERSK NIGERIA LTD | CONTAINER | 400FCL |
HAUT BRION | 9452660 | ENL Consortium | Fri, January 31, 2025 12:52 PM | 190.00 | GMT SHIPPING | GENERAL CARGO | 29345MT |
VAN KNIGHT | 9602966 | ENL Consortium | Fri, January 31, 2025 12:53 PM | 190.00 | GMTS | GENERAL CARGO | 26168MT |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOHWA AMOY | 9300958 | Fivestars Logistics | Thu, January 23, 2025 00:00 AM | 100.59 | COMET SHIPPING AGENCY NIG LTD | USED VEHS & CONTS | 50 UNITS & 6 FCL |
GREAT ANTWERP | 9935014 | Ports & Cargo Handling Services | Fri, January 24, 2025 00:00 AM | 250.00 | GRIMALDI ANGENCY NIG LTD | USED VEHS | 500 UNITS |
MSC AMERICA III | 9008603 | Fivestars Logistics | Fri, January 24, 2025 00:00 AM | 216.01 | MEDITERRANEAN SHIPPING | CONTAINER | 220 FCL |
MANNA | 9304100 | Niger Dock | Sat, January 25, 2025 00:00 AM | 189.99 | SUPER MARITIME SERVICES NIG LTD | G/CARGO | 18,058 MTS |
MSC MARTA | 9295385 | Tincan Island Container Terminal (TICT) | Mon, January 27, 2025 00:00 AM | 274.67 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | CONTAINER | 480 FCL |
LAPHROAIG | 9878060 | KLT Phase 3a | Mon, January 27, 2025 00:00 AM | 154.31 | TIGER SHIPPING | AGO & ATK | 20,000 MTS |
GRANDE TORINO | 9782675 | Ports & Terminal Multiservices Ltd | Mon, January 27, 2025 00:00 AM | 199.90 | GRIMALDI AGENCY NIG LTD | NEW VEHS | 500 UNITS |
MSC CARPATHIA | 9253038 | Fivestars Logistics | Wed, January 29, 2025 00:00 AM | 222.14 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | CONTAINER | 380 FCL |
VALENCIA EAGLE | 9699311 | Josepdam Port Service Ltd | Thu, January 30, 2025 00:00 AM | 199.90 | ALLISON SHIPPING AGENCIES NIG LTD | BULK WHEAT | 25,000 MTS |
MSC SANDRA | 9203954 | Tincan Island Container Terminal (TICT) | Thu, January 30, 2025 00:00 AM | 273.81 | MEDITERRANEAN SHIPPING | CONTAINER | 450 FCL |
ARUNA ECE | 9635406 | Josepdam Port Service Ltd | Sat, February 01, 2025 00:00 AM | 188.00 | JFDOR INTERNATIONAL | BULK SUGAR | 44,320 MTS |
MSC ORION | 9857157 | Tincan Island Container Terminal (TICT) | Sun, February 02, 2025 00:00 AM | 366.00 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | CONTAINER | 510 FCL |
MO GAN SHAN | 9663099 | Josepdam Port Service Ltd | Mon, February 03, 2025 00:00 AM | 200.00 | AFRICAN PORTS SERVICES LTD | BULK MALT | 9,000 MTS |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PANTHERA J | 9226700 | ECOMARINE NIGERIA LTD | Fri, January 24, 2025 13:31 PM | 117.94 | APS | GENERAL CARGOES | 107.5 MT |
SWEET LADY III | 9316804 | ECOMARINE NIGERIA LTD | Sun, January 26, 2025 14:35 PM | 189.90 | ALLISON SHIPPING AGENCY LTD. | BULK WHEAT | 15,000 MTS |
INTREPID | 9324629 | Ecomarine Nigeria Ltd | Mon, February 10, 2025 10:04 AM | 189.99 | CHAMPION LOGISTICS | BULK GYPSUM | 15,050 MT |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LNG LOKOJA | 9269960 | LNG JETTY | Tue, January 21, 2025 22:29 PM | 288.20 | WAPS | LNG | 65000 |
LNG MARAN GAS KALYMNOS | 9883742 | LNG Jetty | Wed, January 22, 2025 23:21 PM | 294.00 | GAC | LNG | 8000 |
LNG BENUE | 9267015 | LNG Jetty | Thu, January 23, 2025 22:32 PM | 285.48 | WAPS | LNG | 65000 |
BARUMK GAS | 9922225 | LNG Jetty | Thu, January 23, 2025 23:22 PM | 161.00 | WAPS | BUTANE | 13000 |
LNG ABALAMABIE | 9690171 | BRT | Sat, January 25, 2025 23:23 PM | 292.00 | WAPS | LNG | 77000 |
UAL COLOGNE | 9681534 | Intels Nig Ltd | Sun, January 26, 2025 22:35 PM | 127.03 | INTERSERVE NIG LIMITED | GENERAL CARGO | 603 |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALDA | 9638135 | BUA Ports & Terminal Ltd | Fri, January 24, 2025 10:30 AM | 180.00 | JFDOR | BULK WHEAT | 31,000.045 |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARAGONA | 9729556 | Dangote | Wed, January 22, 2025 16:55 PM | 199.99 | BLUESTAR | UREA | INB |
STI BOSPHORUS | 9785691 | Dangote | Wed, January 22, 2025 16:56 PM | 183.00 | WAPS | JET A1 | INB |
EVGENIA I | 9575943 | Dangote | Wed, January 22, 2025 16:56 PM | 330.00 | WAPS | FUEL OIL | INB |
SPARROW | 9176278 | Lekki Free Trade Zone | Thu, January 23, 2025 14:54 PM | 189.33 | LANSAL | CONTS | INB |
MYCROFT | 9858773 | Dangote | Thu, January 23, 2025 16:53 PM | 154.31 | PEAK | PMS | INB |
MAERSK EDIRNE | 9502867 | Lekki Free Trade Zone | Fri, January 24, 2025 16:52 PM | 366.00 | MAERASK | CONTS | 1000FCL |
SPIRIT OF HONG KONG | 9456953 | Lekki Free Trade Zone | Fri, January 24, 2025 17:13 PM | 262.08 | CMA CGM | CONTS | 700FCL |
ST LADY MEENAH | 9344100 | Dangote | Sun, January 26, 2025 14:53 PM | 184.95 | JSEAS MARITIME | PMS | INB |
PAULINE | 9325350 | Dangote | Thu, January 30, 2025 14:52 PM | 189.94 | BLUESTAR | UREA | INB |
Daily Shipping Schedule - Vessels Awaiting Berth
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELLIE M II | 9307994 | Road | Sat, January 18, 2025 14:46 PM | Sat, January 18, 2025 17:35 PM | 183.00 | TIGER SHIPPING | AGO | 18000MT |
CHIBA | 9349631 | Road | Tue, January 21, 2025 13:41 PM | Tue, January 21, 2025 02:25 AM | 179.88 | REHDORS LOGISTICS | JETA1/AGO | 16000MT |
HEDWIG SHULTE | 9535149 | Road | Tue, January 21, 2025 14:43 PM | Fri, January 24, 2025 11:57 AM | 275.00 | CMA CGM DELMAS NIG LTD | CONTAINER | 600FCL |
PAPILLON | 9345659 | Road | Wed, January 22, 2025 15:49 PM | Wed, January 22, 2025 13:13 PM | 182.50 | TERA SHIPPING LIMITED | PMS | 36901MT |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULK DESTINY | 9781994 | Road | Wed, December 25, 2024 00:00 AM | Wed, December 25, 2024 07:10 AM | 200.00 | ALLISON SHIPPING | BULK WHEAT | 40,000 MTS |
AIKATERINI | 9700055 | Road | Thu, January 16, 2025 00:00 AM | Wed, January 22, 2025 11:40 AM | 200.00 | AFRICAN PORTS SERVICES LTD | BULK MALT | 9,000 MTS |
ASHABI | 9313448 | Road | Sun, January 19, 2025 00:00 AM | Sun, January 19, 2025 15:55 PM | 164.50 | INTEGRATED SHIPPING SERVICES | AGO | 8,000 MTS |
MYCROFT | 9858773 | Road | Thu, January 23, 2025 00:00 AM | Thu, January 23, 2025 12:55 PM | 154.31 | BLEUSEAS MARITME SERVICES NIG LTD | AGO | 12,000 MTS |
VANCOUVER STAR | 9322334 | Road | Fri, January 24, 2025 00:00 AM | Fri, January 24, 2025 05:55 AM | 261.00 | HAPAG - LLOYD NIG LTD | CONTAINER | 500 FCL |
EXPLORER AMERICA | 9566576 | Road | Sat, January 10, 2026 00:00 AM | Tue, January 14, 2025 11:50 AM | 199.98 | ALLISON SHIPPING AGENCIES NIG LTD | BULK WHEAT | 12,250 MTS |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZICHUKWU | 9113147 | Escravos anchorage | Tue, April 04, 2023 00:00 AM | Mon, April 03, 2023 00:00 AM | 182.85 | ADMIRAL | CRUDE OIL | 12000MTS |
BEN MAYE | 7726861 | Koko anchorage | Fri, March 08, 2024 00:00 AM | Mon, March 18, 2024 00:00 AM | 39.00 | KHORENTWAVE | GENERAL CARGO | 200MTS |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANIFESTO | 9625152 | BONNY | Tue, February 13, 2024 12:21 PM | Thu, March 14, 2024 14:56 PM | 225.16 | INCHCAPE | PROPANE | 44000 |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAR ENERGY | 9773935 | Road | Wed, May 01, 2024 15:00 PM | Wed, May 01, 2024 08:55 AM | 274.00 | WEST ATLANTIC PORT SERVICES NIG. LTD. | JET 1A | TO LOAD 95000MT |
ARDMORE SEALION | 9708203 | Road | Sat, May 04, 2024 14:12 PM | Wed, May 01, 2024 14:00 PM | 183.00 | WEST ATLANTIC PORT SERVICES NIG. LTD. | AGO | TO LOAD 38000MT |
KONDOR | 9610250 | Road | Mon, May 06, 2024 15:02 PM | Mon, May 06, 2024 07:50 AM | 330.00 | AROU MARITIME | CRUDE OIL | 256647.78MT |
OTTOMAN SINCERITY | 9788710 | Road | Mon, May 06, 2024 15:06 PM | Sat, May 04, 2024 14:20 PM | 269.00 | RUTH SHIPPING | CRUDE OIL | 136000MT |
TAMARACK | 9261970 | Road | Thu, May 09, 2024 14:15 PM | Mon, May 06, 2024 01:55 AM | 189.80 | BLUESTAR SHIPPING | BULK UREA | TO LOAD 30000MT |
PORT GDYNIA | 9334387 | Road | Fri, May 10, 2024 14:05 PM | Fri, May 10, 2024 06:25 AM | 220.23 | CMA CGM DELMAS NIG LTD | CONTAINER | 400FCL |
Daily Shipping Schedule - Vessels at Berth
Export data using the buttons below.
Berth | Vessel Name | IMO Number | Length(M) | Berth Date | ETD | Rotation | Agent | Comm | Ship to Follow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABTL-Berth 1 | DESERT SPRING | 9543768 | 193.07 | 20/01/25 10:19 AM | 25/01/25 10:19 AM | NIL | SAMCHAM HOLDINGS LTD. | BULK FERTILIZER | |
ABTL-Berth 2 | VACANT | ||||||||
ABTL-Berth 3 | VACANT | ||||||||
ABTL-Berth 4 | KIRKEHOLMEN | 9553402 | 144 | 21/01/25 16:37 PM | 31/01/25 14:37 PM | NIL | REHDORS | BASE OIL | |
ABTL-Berth 5 | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 6 | MAUBERT | 9358864 | 190 | 18/01/25 13:20 PM | 31/01/25 13:20 PM | NIL | AFRICAN PORTS SERVICES | GENERAL CARGO | |
ENL-Berth 7 | MRC LINA | 9462299 | 124 | 22/01/25 13:15 PM | 29/01/25 13:16 PM | NIL | IGIT SHIPPING | BASE OIL | |
ENL-Berth 7A | JIN XIANG | 9566588 | 199.98 | 22/01/25 13:20 PM | 29/01/25 13:21 PM | NIL | GMT SHIPPING SERV | GENERAL CARGO | |
ENL-Berth 8 | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 9 | YUAN WANG HE XIE | 9632337 | 189.99 | 14/01/25 08:51 AM | 31/01/25 08:51 AM | NIL | ALRAINE SHIPPING | GENERAL CARGO | |
ENL-Berth 10 | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 10A | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 11 | CHANG HANG BIN HAI | 9628764 | 200 | 11/01/25 08:43 AM | 23/01/25 08:43 AM | NIL | GMT SHIPPING SERV | GENERAL CARGO | |
ENL-Berth 12 | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 13 | PAULINE | 9325350 | 189.94 | 31/12/24 14:40 PM | 04/01/25 14:40 PM | NIL | SAMCHAM HOLDINGS LTD. | BULK MAIZE | |
ENL-Berth 14 | AZALEA RISING | 9478779 | 189.99 | 23/01/25 13:19 PM | 30/01/25 13:19 PM | NIL | ALRAINE SHIPPING | GENERAL CARGO | |
E/SUP-Bullnose 1 | EASTERN CAMELLIA | 9617480 | 190 | 17/01/25 04:45 AM | 24/01/25 15:25 PM | NIL | GMT SHIPPING | GENERAL CARGO | |
E/SUP-Bullnose 2 | VACANT | ||||||||
E/SUP-Bullnose 3 | DATO SUCCESS | 9610494 | 189.96 | 07/01/25 13:44 PM | 25/01/25 13:44 PM | NIL | ALRAINE SHIPPING | GENERAL CARGO | |
APMT-Berth 15 | SPARROW | 9176278 | 189.33 | 22/01/25 13:31 PM | 25/01/25 13:31 PM | NIL | LAGOS & NIGER SHIPPING | CONTAINER | |
APMT-Berth 16 | VACANT | ||||||||
APMT-Berth 16A | VACANT | ||||||||
APMT-Berth 17 | MAERSK FLORENCE | 9969053 | 255 | 22/01/25 14:41 PM | 25/01/25 14:41 PM | NIL | MAERSK NIGERIA LTD | CONTAINER | |
APMT-Berth 18 | VACANT | ||||||||
APMT-Berth 18A | VACANT | ||||||||
GDNL-Berth 19 | MXD QUANZHOU | 9229673 | 190 | 23/01/25 13:27 PM | 31/01/25 13:27 PM | NIL | GMTS | GENERAL CARGO | |
GDNL-Berth 19A | VACANT | ||||||||
GDNL-Berth 20 | EXPLORER AMERICA | 9566576 | 199.98 | 17/01/25 13:23 PM | 20/01/25 15:27 PM | NIL | ALLISON SHIPPING | BULK WHEAT | |
GDNL-Berth 21 | VACANT | ||||||||
IJORA-Lilypond Ijora | VACANT | ||||||||
Adsejere Jetty | VACANT | ||||||||
Apapa Boat Club | VACANT | ||||||||
ASPM Jetty | ATLAS T | 9441855 | 179.99 | 21/01/25 00:54 AM | 25/01/25 10:16 AM | NIL | REHDORS LOGISTICS SOLUTIONS | AGO | |
Atlas Cove Jetty (ACJ) | VACANT | ||||||||
SAMSUNG | VACANT | ||||||||
Bulk Oil Plant (BOP) | ASHABI | 9313448 | 164.5 | 22/01/25 07:42 AM | 25/01/25 14:42 PM | NIL | INTEGRATED SHIPPING SERVICES | AGO | |
C/SHIPYARD | VACANT | ||||||||
Chevron Nig. Plc. | VACANT | ||||||||
Commodore Pool | VACANT | ||||||||
Delmar Jetty | VACANT | ||||||||
Fishery Wharf(WAZIRI JETTY) | VACANT | ||||||||
Genesis World Wide | VACANT | ||||||||
Ibru Jetty | VACANT | ||||||||
Ijora Coal Wharf Jetty | VACANT | ||||||||
Ijora Jetty | VACANT | ||||||||
Julius Berger | VACANT | ||||||||
Ladol | VACANT | ||||||||
Lister Oil Jetty | VACANT | ||||||||
Marina Jetty | VACANT | ||||||||
New Atlascove Jetty | VACANT | ||||||||
New Oil Jetty (NOJ) | TORM TORINO | 9712321 | 183 | 21/01/25 12:06 PM | 25/01/25 15:06 PM | NIL | WEST ATLANTIC PORT SERVICES NIG. LTD. | PMS | |
Nispan Jetty (Folawiyo Energy) | VACANT | ||||||||
NPA/NNPC (Active) | VACANT | ||||||||
Osajere Fishing Co. Ltd. | VACANT | ||||||||
Petroleum Wharf Apapa (PWA) | VACANT | ||||||||
Single Bouy Mooring (SBM) | VACANT | ||||||||
SFM 1 | VACANT | ||||||||
WABECO | VACANT | ||||||||
M/BUOY | VACANT | ||||||||
SFM 2 | VACANT | ||||||||
Naval Dockyard-Naval Dockyard | VACANT | ||||||||
Naval Dockyard 1-Naval Dockyard 1 | VACANT | ||||||||
Naval Dockyard 2-Naval Dockyard 2 | VACANT |
Export data using the buttons below.
Berth | Vessel Name | IMO Number | Length(M) | Berth Date | ETD | Rotation | Agent | Comm | Ship to Follow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminal A-Berth 1 | VACANT | ||||||||
Terminal A-Berth 1A | STELLAR LADY | 9574004 | 183 | 21/01/25 02:20 AM | 24/01/25 12:00 PM | TC24/1287 | ALLISON SHIPPING AGENCIES NIG LTD | BULK WHEAT | |
Terminal A-Berth 2 | TURTLE LSLAND | 9832652 | 199.98 | 22/01/25 13:35 PM | 26/01/25 00:00 AM | TC25/40 | ROSEMARY INDUSTRY NIG. LTD | BULK SALT | |
Terminal B-Berth 3 | VACANT | ||||||||
Terminal B-Berth 4 | VACANT | ||||||||
Terminal B-Berth 5 | EXPRESS SPAIN | 9443047 | 222.55 | 23/01/25 14:25 PM | 25/01/25 00:00 AM | TC25/77 | COMET SHIPPING AGENCY NIG LTD | CONTAINER | |
Terminal C-Berth 6 | ANUNNAKI | 9210713 | 126.4 | 23/01/25 12:05 PM | 26/01/25 00:00 AM | TC25/27 | SUPER MARITIME SERVICES NIG LTD | CONTAINER | |
Terminal C-Berth 7 | VACANT | ||||||||
Terminal C-Berth 8 | VACANT | ||||||||
Terminal C-Berth 8 EXT. | VACANT | ||||||||
Terminal D-Berth 9 | VACANT | ||||||||
Terminal D-Berth 10 | VACANT | ||||||||
New RoRo (BOT)-Berth 11 | GREAT CASABLANCA | 9938052 | 250 | 22/01/25 19:55 PM | 24/01/25 12:00 PM | PTML25/B4 | GRIMALDI AGENCY NIG LTD | USED VEHS | |
New RoRo (BOT)-Berth 12 | VACANT | ||||||||
Snake Island | VACANT | ||||||||
Ibafon 1 | NORD MAVERICK | 9877559 | 182 | 22/01/25 22:50 PM | 26/01/25 12:00 PM | N/A | WEST ATLANTIC PORT SERVICES NIG. LTD. | AGO | |
Ibafon 2 | VACANT | ||||||||
Integrated | VACANT | ||||||||
Capital 1 | VACANT | ||||||||
Capital 2 | VACANT | ||||||||
Dantata 1 | VACANT | ||||||||
Dantata 2 | VACANT | ||||||||
Dee Jones | VACANT | ||||||||
OBAT | VACANT | ||||||||
Kris Oil | VACANT | ||||||||
JBJ | VACANT | ||||||||
RAJ | ARDMORE | 9878034 | 154 | 17/01/25 06:35 AM | 25/01/25 12:00 PM | N/A | WHITE WATERS AGENCY NIG LTD | PMS | |
Chipet | CHIBA | 9349631 | 179.88 | 23/01/25 09:35 AM | 25/01/25 00:00 AM | N/A | REHDORS LOGISTICS SOLUTION NIG LTD | AGO | |
Bond Global | VACANT | ||||||||
Chisco | VACANT | ||||||||
Bovas | VACANT | ||||||||
Nakem | VACANT | ||||||||
Rain Oil | VACANT | ||||||||
Fatgbems | VACANT | ||||||||
Swift | VACANT | ||||||||
Index | VACANT | ||||||||
SB Bakare | VACANT | ||||||||
1st Deep Water | VACANT | ||||||||
A A Rano | LAUSU | 9241827 | 176 | 23/01/25 11:05 AM | 26/01/25 00:00 AM | N/A | PEAK SHIPPING AGENCY NIG LTD | PMS | |
Emadeb | VACANT | ||||||||
Wosbab | VACANT | ||||||||
Menj Oil | VACANT | ||||||||
Rhemsy Plus | VACANT | ||||||||
Techno | VACANT | ||||||||
KLT Phase 1 | VACANT | ||||||||
Satomen | VACANT | ||||||||
Brawal Jetty | VACANT | ||||||||
KLT I | VACANT | ||||||||
KLT II | VACANT | ||||||||
KLT III | VACANT | ||||||||
Snake Island 2 | ONYX ORCA | 9665293 | 155.9 | 21/01/25 10:45 AM | 02/02/25 12:00 PM | K25/32 | KACH MARITIME SERVICE NIG LTD | IN BALLAST | |
Snake Island 3 | OSTRIA | 9302671 | 176 | 29/12/24 14:20 PM | 24/01/25 00:00 AM | K24/890 | WEST ATLANTIC PORT SERVICES NIG. LTD. | IN BALLAST | |
Snake Island 4 | VACANT | ||||||||
Dantata 1A | VACANT | ||||||||
AA Rano 1 | VACANT | ||||||||
KLT-BESTAF FZE | MSC SUN F | 9223904 | 143.11 | 21/01/25 11:35 AM | 24/01/25 00:00 AM | PA25/47 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | CONTAINER |
Export data using the buttons below.
Berth | Vessel Name | IMO Number | Length(M) | Berth Date | ETD | Rotation | Agent | Comm | Ship to Follow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Terminal A-Berth 1 | VACANT | ||||||||
New Terminal A-Berth 2 | VACANT | ||||||||
New Terminal B-Berth 3 | VACANT | ||||||||
New Terminal B-Berth 4 | AMOY PROGRESS | 9583641 | 189.99 | 22/01/25 15:00 PM | 28/01/25 11:32 AM | 000 | APS | GENERAL CARGOES | |
New Terminal B-Berth 5 | VACANT | ||||||||
New Terminal B-Berth 6 | VACANT | ||||||||
Old Terminal-Milero Jetty | VACANT | ||||||||
Old Terminal-Jackson Jetty | VACANT | ||||||||
Addax Jetty | VACANT | ||||||||
Akpo Oil Field (Onshore/Offshore) | VACANT | ||||||||
Alscon Jetty | VACANT | ||||||||
Antan Terminal | VACANT | ||||||||
BASOL WORLD WIDE | VACANT | ||||||||
BOP Jetty | VACANT | ||||||||
Calcemco Jetty | VACANT | ||||||||
Dozzy Oil and Gas Services | VACANT | ||||||||
Ebol Oil Field (Onshore/Offshore) | VACANT | ||||||||
EBUGHU Jetty | VACANT | ||||||||
Forrestal Jetty | VACANT | ||||||||
Fresh Synergy Nig. Ltd | VACANT | ||||||||
ITA JETTY ANITA BEACH | VACANT | ||||||||
ldu Assang | VACANT | ||||||||
LE MERIDIAN | VACANT | ||||||||
Maciver Jetty | VACANT | ||||||||
MARINA RESORT | VACANT | ||||||||
Melvern Jetty | VACANT | ||||||||
MOBIL JETTY | VACANT | ||||||||
NNPC Jetty | VACANT | ||||||||
North West Petroleum & Gas Co Ltd | VACANT | ||||||||
Odudu Terminal | VACANT | ||||||||
Okipo Nigerian Ltd (NNMC) | VACANT | ||||||||
PUBLIC FLOATING JETTY | VACANT | ||||||||
Qua Iboe | VACANT | ||||||||
Russal Allumunium (Alscon) | VACANT | ||||||||
SCOA Wharf Jetty | VACANT | ||||||||
Shoreline Logistics | VACANT | ||||||||
UNICEM JETTY | VACANT | ||||||||
Usan Oil Field (Onshore/Offshore) | VACANT | ||||||||
YOHO Terminal | VACANT | ||||||||
AKWOT | VACANT | ||||||||
AKWOT II | VACANT | ||||||||
DRY DOCK | VACANT | ||||||||
Hudson Jetty | VACANT | ||||||||
TURNING BASIN-TURNING BASIN | OMOEFE | 6609901 | 53.45 | 22/10/24 13:46 PM | 25/10/24 13:46 PM | 000 | CLARION SHIPPING | CONTAINERS |
Export data using the buttons below.
Berth | Vessel Name | IMO Number | Length(M) | Berth Date | ETD | Rotation | Agent | Comm | Ship to Follow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW PORT-Berth 1A | STAR SANDPIPER | 9441427 | 188.58 | 15/11/24 00:59 AM | 22/11/24 00:01 AM | 24/832 | ALLISON | WHEAT | |
NEW PORT-Berth 2 | VACANT | ||||||||
NEW PORT-Berth 2A | VACANT | ||||||||
NEW PORT-Berth 3 | VACANT | ||||||||
NEW PORT-Berth 3A | VACANT | ||||||||
NEW PORT-Berth 4 | VACANT | ||||||||
NEW PORT-Berth 4A | VACANT | ||||||||
NEW PORT-RORO 1 | VACANT | ||||||||
NEW PORT-RORO 2 | VACANT | ||||||||
OLD PORT-Berth 1 | VACANT | ||||||||
OLD PORT-Berth 2 | VACANT | ||||||||
OLD PORT-Berth 3 | VACANT | ||||||||
OLD PORT-Berth 4 | VACANT | ||||||||
OLD PORT-CANAL BERTH 1 | VACANT | ||||||||
OLD PORT-CANAL BERTH 2 | VACANT | ||||||||
OLD PORT-CANAL BERTH 3 | VACANT | ||||||||
Koko Port | RISER ANNE | 8420103 | 81 | 16/11/24 00:00 AM | 21/11/24 00:00 AM | 24/815 | AKHATON | FLOAT GLASS | |
A&E | VACANT | ||||||||
Awaritse | VACANT | ||||||||
Bendel Feeds | VACANT | ||||||||
Benin River | VACANT | ||||||||
Black Light | VACANT | ||||||||
Chevron Tank Farm | VACANT | ||||||||
Cybernectics Ocean Terminal | ELLIE M II | 9307994 | 183 | 15/11/24 00:01 AM | 18/11/24 00:00 AM | 24/829 | BLUESEAS | P.M.S | |
DBN | VACANT | ||||||||
Delta Steel | VACANT | ||||||||
Dutchess | VACANT | ||||||||
Escravos Tank Farm | VACANT | ||||||||
FENOG | VACANT | ||||||||
Fradro | VACANT | ||||||||
HERCULES | VACANT | ||||||||
