Vessel Schedule
Shipping schedule across all ports of the Nigerian Ports Authority
Daily Shipping Schedule - Vessels Expected
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIO GALICIA | 9143752 | ENL Consortium | Sat, May 10, 2025 12:37 PM | 143.00 | SAM CHAM | FROZEN FISH | 8139.48MT |
STELLINA | 9674933 | Greenview Dev. Nig. Ltd | Sat, May 10, 2025 13:46 PM | 173.76 | BLUESTAR SHIPPING | B/CLINKER | 22000MT |
DESERT SPRING | 9543768 | Apapa Bulk Terminals Ltd | Sat, May 10, 2025 13:54 PM | 193.07 | ABTL SHIPPING | B/SUGAR | 53830MT |
LAUSU | 9241827 | Bulk Oil Plant (BOP) | Mon, May 12, 2025 09:39 AM | 176.00 | PEAK SHIPPING | PMS | 15000MT |
SEA LA BAMBA | 9470909 | ENL Consortium | Mon, May 12, 2025 09:44 AM | 183.00 | TRANS ATLANTIC | CRUDE PALM OLEIN | 12000MT |
ELLIREA | 9757008 | Greenview Dev. Nig. Ltd | Mon, May 12, 2025 12:39 PM | 198.00 | BLUECHE LOMADE | BULK SALT | 30000MT |
ALFRED TEMILE | 9859882 | Bulk Oil Plant (BOP) | Mon, May 12, 2025 13:26 PM | 160.00 | DALIMFIZ SHIPPING LIMITED | BUTANE GAS | 13300MT |
EA CETUS | 9967495 | APM Terminal Ltd | Tue, May 13, 2025 13:03 PM | 272.00 | COSCO SHIPPING | CONTAINER | 1013FCL |
MAERSK IYO | 9624287 | APM Terminal Ltd | Tue, May 13, 2025 13:45 PM | 255.00 | MAERSK NIG | CONTAINER | 100FCL |
EXPRESS SPAIN | 9443047 | APM Terminal Ltd | Wed, May 14, 2025 13:05 PM | 222.55 | COSCO SHIPPING | CONT | 385FCL |
RHINE MAERSK | 9456991 | APM Terminal Ltd | Wed, May 14, 2025 13:22 PM | 249.00 | MAERSK NIGERIA LTD | CONTAINER | 600FCL |
MAINA | 9699892 | Apapa Bulk Terminals Ltd | Wed, May 14, 2025 13:54 PM | 199.90 | SAMCHAM HOLDINGS | B/FERTILIZER | 15000MT |
SEA DIAMOND 1 | 9364825 | Greenview Dev. Nig. Ltd | Thu, May 15, 2025 13:11 PM | 189.94 | BLUESTAR SHIPPING | B/SUGAR | 49000MT |
SWEET LADY III | 9316804 | Greenview Dev. Nig. Ltd | Fri, May 16, 2025 13:32 PM | 189.90 | BLUESTAR SHIPPING LTD | BULK CLINKER | 30000MT |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STEFANOS D | 9972610 | JOSEPDAM PORT SERVICE LTD | Sat, May 10, 2025 00:00 AM | 199.00 | AFRICAN PORTS SERVICES LTD | BULK MALT | 9,000 MTS |
GREAT LAGOS | 9935026 | PORTS & TERMINAL MULTISERVICES LTD | Sat, May 10, 2025 00:00 AM | 250.00 | GRIMALDI AGENCY NIG LTD | USED VEHS | 500 UNITS |
SILVER SOUL | 8718706 | Fivestars Logistics | Sat, May 10, 2025 00:00 AM | 183.90 | COMET SHIPPING AGENCIES | USED VEHS | 120 UNITS |
GRANDE GABON | 9437933 | Ports & Terminal Multiservices Ltd | Sun, May 11, 2025 00:00 AM | 211.00 | GRIMALDI AG. NIG. | USED VEHS | 350 UNITS |
MERVE A | 9389681 | Tincan Island Container Terminal (TICT) | Sun, May 11, 2025 00:00 AM | 260.00 | HAPAG - LLOYD SHIPPING NIG LTD | CONTAINER | 600 FCL |
MSC SUN F | 9223904 | MRS OIL AND GAS SHIPPING | Mon, May 12, 2025 00:00 AM | 143.11 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | CONTAINER | 150 FCL |
WESTMORE | 9289788 | KLT Phase 2 | Mon, May 12, 2025 00:00 AM | 183.00 | REHDORS LOGISTICS SOLUTION NIG LTD | PMS | 15,000 MTS |
RCC AFRICA | 9277814 | Fivestars Logistics | Mon, May 12, 2025 00:00 AM | 199.98 | COMET SHIPPING AGENCY NIG LTD | USED VEHS | 250 UNITS |
BOLD MARINER | 9136955 | Josepdam Port Service Ltd | Mon, May 12, 2025 00:00 AM | 185.74 | ROSEMARY INDUSTRIES LTD | BULK SALT | 30,000 MTS |
MSC DYMPHNA | 8608195 | Tincan Island Container Terminal (TICT) | Mon, May 12, 2025 00:00 AM | 241.30 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (NIG) LTD | CONTAINER | 480 FCL |
MV ALLAS | 8521866 | Josepdam Port Service Ltd | Mon, May 12, 2025 00:00 AM | 76.68 | TEDPEAL | AMMONIUM NITRATE | 1,000 MTS |
CORESHINING OL | 9643738 | JOSEPDAM PORT SERVICE LTD | Tue, May 13, 2025 00:00 AM | 134.50 | AFRICAN PORTS SERVICES LTD | BULK MALT | 4,500 MTS |
EXPRESS SPAIN | 9443047 | Tincan Island Container Terminal (TICT) | Thu, May 15, 2025 00:00 AM | 222.55 | COMET SHIPPING AGENCY NIG LTD | CONTAINER | 350 FCL |
SUPER SAKA | 9456551 | Josepdam Port Service Ltd | Thu, May 15, 2025 00:00 AM | 189.99 | ALLISON SHIPPING AGENCIES NIG LTD | BULK WHEAT | 30,057.12 MTS |
GRANDE DAKAR | 9680724 | Ports & Terminal Multiservices Ltd | Sat, May 17, 2025 00:00 AM | 236.32 | GRIMALDI AG. NIG. | USED VEHS | 400 UNITS |
GULLWING | 9595981 | Josepdam Port Service Ltd | Sat, May 17, 2025 00:00 AM | 189.90 | COMET SHIPPING AGENCY NIG LTD | SODA ASH | 5,000 MTS |
GRANDE COTONOU | 9672105 | PORTS & TERMINAL MULTISERVICES LTD | Tue, May 20, 2025 00:00 AM | 236.32 | GRIMALDI AG. NIG. | USED VEHS | 400 UNITS |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAUSU | 9241827 | Ecomarine Nigeria Ltd | Wed, May 14, 2025 12:56 PM | 176.00 | PEAK SHIPPING | PMS | 15,000 MTS |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STI MYSTERY | 9829461 | LNG JETTY | Fri, May 09, 2025 22:31 PM | 183.00 | WAPS | LNG | 36000MTS |
VULPECULA | 41225 | WACT | Mon, May 12, 2025 14:17 PM | 265.00 | LANSAL | CONTAINERS | 64X20 & 188X40 |
ALS CERES | 9938303 | WACT | Mon, May 12, 2025 15:25 PM | 260.00 | CMA CGM DEL NIG LTD | CONTAINERS | 186X20 & 399X40 |
ESL AUSTRALIA | 9365661 | OIS/INDORAMA | Tue, May 13, 2025 14:16 PM | 143.00 | VICVEN | BULK UREA | 10000 |
BIG DOG | 9256377 | WACT | Wed, May 14, 2025 14:52 PM | 175.55 | MAERSK NIGERIA LTD | CONTAINERS | 512X20 & 407X40 |
LNG ABUJA II | 9690169 | LNG Jetty | Wed, May 14, 2025 23:15 PM | 292.00 | WAPS | LNG | 77000 |
ALFRED TEMILE | 9859882 | LNG JETTY | Wed, May 14, 2025 23:21 PM | 160.00 | WAPS | BUTANE | 13000 |
LNG OYO | 9267003 | LNG Jetty | Thu, May 15, 2025 22:14 PM | 285.48 | WAPS | LNG | 65000 |
UAL AFRICA | 9529243 | Brawal Oil Services Ltd | Sat, May 24, 2025 23:22 PM | 119.05 | INTERSERVE NIG LIMITED | GENERAL CARGO | 1125MTS |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HAFNIA TRITON | 9800336 | Pinnacle | Sat, May 10, 2025 14:33 PM | 250.00 | WAPS | PMS | 90000MT |
CMA CGM LAGUNA | 9938171 | Lekki Free Trade Zone | Sun, May 11, 2025 15:11 PM | 366.00 | CMA CGM | CONTS | 800FCL |
Daily Shipping Schedule - Vessels Awaiting Berth
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN ANTONIO | 9514066 | Road | Thu, May 01, 2025 13:27 PM | Tue, May 06, 2025 15:08 PM | 190.00 | ABTL SHIPPING | B/WHEAT | 52250.476MT |
MERAKLIS | 9227819 | Road | Fri, May 02, 2025 14:50 PM | Sat, May 03, 2025 07:10 AM | 189.82 | SAMCHAM HOLDINGS | B/WHEAT | 19000MT |
SEASPAN LAHORE | 9301811 | Road | Mon, May 05, 2025 12:09 PM | Sat, May 10, 2025 09:32 AM | 259.80 | HAPAG LLOYD NIGERIA SHIPPING LIMITED | CONTAINER | 500FCL |
ACACIA RUBRA | 9468530 | Road | Thu, May 08, 2025 13:43 PM | Fri, May 09, 2025 09:28 AM | 106.99 | WEST ATLANTIC PORT SERVICES NIG. LTD. | BITUMEN | 5450MT |
MSC TASMANIA | 9008574 | Road | Fri, May 09, 2025 13:41 PM | Fri, May 09, 2025 09:28 AM | 211.00 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | CONTAINER | 410FCL |
MAERSK CASABLANCA | 9525467 | Road | Mon, May 12, 2025 14:46 PM | Sun, May 11, 2025 09:27 AM | 249.12 | MAERSK NIGERIA LTD | CONTAINER | 1000FCL |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEA CHAMPION | 9299951 | Road | Tue, April 15, 2025 00:00 AM | Thu, May 01, 2025 07:20 AM | 189.00 | AFRICAN PORTS SERVICES LTD | BULK MALT | 9,000 MTS |
BULK PRUDUNCE | 9713478 | Road | Wed, April 16, 2025 00:00 AM | Wed, April 16, 2025 14:40 PM | 199.98 | ALLISON SHIPPING AGENCIES NIG LTD | BULK WHEAT | 35,000 MTS |
MSC DENMARK VI | 9231250 | Road | Thu, May 08, 2025 00:00 AM | Sun, May 11, 2025 13:00 PM | 278.00 | MEDITERREANE SHIPPING COMPANY | CONTAINER | 450 FCL |
ELLIE M II | 9307994 | Road | Fri, May 09, 2025 00:00 AM | Sun, May 11, 2025 05:20 AM | 183.00 | KACH MARITIME SERVICE NIG LTD | AGO | 20,000 MTS |
MV MARIO A | 9337577 | Road | Sun, May 11, 2025 00:00 AM | Sun, May 11, 2025 13:20 PM | 983.92 | HULL BLYTH NIG LTD | CONTAINER | 320 FCL |
LESTE | 9285720 | Road | Sun, May 11, 2025 00:00 AM | Sun, May 11, 2025 19:40 PM | 183.00 | WHITE WATERS AGENCY NIG LTD | PMS | 15,000 MTS |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZICHUKWU | 9113147 | Escravos anchorage | Tue, April 04, 2023 00:00 AM | Mon, April 03, 2023 00:00 AM | 182.85 | ADMIRAL | CRUDE OIL | 12000MTS |
BEN MAYE | 7726861 | Koko anchorage | Fri, March 08, 2024 00:00 AM | Mon, March 18, 2024 00:00 AM | 39.00 | KHORENTWAVE | GENERAL CARGO | 200MTS |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAR ENERGY | 9773935 | Road | Wed, May 01, 2024 15:00 PM | Wed, May 01, 2024 08:55 AM | 274.00 | WEST ATLANTIC PORT SERVICES NIG. LTD. | JET 1A | TO LOAD 95000MT |
ARDMORE SEALION | 9708203 | Road | Sat, May 04, 2024 14:12 PM | Wed, May 01, 2024 14:00 PM | 183.00 | WEST ATLANTIC PORT SERVICES NIG. LTD. | AGO | TO LOAD 38000MT |
KONDOR | 9610250 | Road | Mon, May 06, 2024 15:02 PM | Mon, May 06, 2024 07:50 AM | 330.00 | AROU MARITIME | CRUDE OIL | 256647.78MT |
OTTOMAN SINCERITY | 9788710 | Road | Mon, May 06, 2024 15:06 PM | Sat, May 04, 2024 14:20 PM | 269.00 | RUTH SHIPPING | CRUDE OIL | 136000MT |
TAMARACK | 9261970 | Road | Thu, May 09, 2024 14:15 PM | Mon, May 06, 2024 01:55 AM | 189.80 | BLUESTAR SHIPPING | BULK UREA | TO LOAD 30000MT |
PORT GDYNIA | 9334387 | Road | Fri, May 10, 2024 14:05 PM | Fri, May 10, 2024 06:25 AM | 220.23 | CMA CGM DELMAS NIG LTD | CONTAINER | 400FCL |
Daily Shipping Schedule - Vessels at Berth
Export data using the buttons below.
Berth | Vessel Name | IMO Number | Length(M) | Berth Date | ETD | Rotation | Agent | Comm | Ship to Follow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABTL-Berth 1 | TON HIL II | 9643180 | 189.99 | 01/05/25 15:01 PM | 03/05/25 15:01 PM | 01FZ/149 | ABTL SHIPPING | B/WHEAT | |
ABTL-Berth 2 | COPENHAGEN COMMERCE | 9950296 | 199.92 | 01/05/25 13:14 PM | 15/05/25 15:03 PM | AP25/654 | ABTL SHIPPING | B/WHEAT | |
ABTL-Berth 3 | VACANT | ||||||||
ABTL-Berth 4 | AFRICAN JOSEPH R | 9333711 | 139.92 | 05/05/25 14:51 PM | 15/05/25 14:51 PM | O1FZ/173 | ABTL SHIPPING | W/PELLET | |
ABTL-Berth 5 | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 6 | SILVER GALE | 9140956 | 98 | 02/05/25 13:57 PM | 08/05/25 12:58 PM | NIL | SAMCHAM HOLDINGS LTD. | FROZEN FISH | |
ENL-Berth 7 | SILVER COPENHAGEN | 9143386 | 97.6 | 08/05/25 10:18 AM | 13/05/25 14:04 PM | AP25/661 | SUPERMARITIME | FROZEN FISH | |
ENL-Berth 7A | ZHE HAI 520 | 9733193 | 189.99 | 25/04/25 17:08 PM | 15/05/25 16:38 PM | AP25/593 | GMT SHIPPING | G/CARGO | |
ENL-Berth 8 | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 9 | JIN RONG | 9403061 | 190 | 29/04/25 06:34 AM | 30/05/25 14:39 PM | AP25/428 | GMT SHIPPING | GENERAL CARGO | |
ENL-Berth 10 | EADOW DXL | 9282871 | 189.99 | 28/04/25 15:36 PM | 20/05/25 14:37 PM | AP25/589 | ALRAINE SHIIPING COY | GENERAL CARGO | |
ENL-Berth 10A | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 11 | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 12 | MAPLE UNITY | 9605011 | 199.98 | 27/04/25 16:53 PM | 15/05/25 16:53 PM | AP25/537 | GMT SHIPPING | GENERAL CARGO | |
ENL-Berth 13 | CHRISTOS K | 9700081 | 32.3 | 09/05/25 11:24 AM | 18/05/25 11:24 AM | AP25/568 | SAMCHAM HOLDINGS | B/MAIZE | |
ENL-Berth 14 | BULK SACHUEST | 9483231 | 188 | 08/05/25 17:18 PM | 13/05/25 11:26 AM | AP25/657 | SKB SHIPPING | B/GYPSUM | |
E/SUP-Bullnose 1 | TOP ELEGANCE | 9767900 | 189.89 | 01/05/25 06:16 AM | 10/05/25 14:49 PM | AP25/623 | GMTS | GENERAL CARGO | |
E/SUP-Bullnose 2 | VACANT | ||||||||
E/SUP-Bullnose 3 | VACANT | ||||||||
APMT-Berth 15 | VULPECULA | 41225 | 265 | 08/05/25 08:07 AM | 09/05/25 11:11 AM | AP25/668 | LANSAL | CONTAINER | |
APMT-Berth 16 | VACANT | ||||||||
APMT-Berth 16A | VACANT | ||||||||
APMT-Berth 17 | ALS CERES | 9938303 | 260 | 06/05/25 14:59 PM | 08/05/25 15:00 PM | AP25/678 | CMA CGM NIG LTD | CONTAINER | |
APMT-Berth 18 | MAERSK CHENNAI | 9525338 | 249.12 | 08/05/25 14:17 PM | 11/05/25 14:06 PM | AP25/671 | MAERSK NIGERIA LTD | CONTAINER | |
APMT-Berth 18A | VACANT | ||||||||
GDNL-Berth 19 | VACANT | ||||||||
GDNL-Berth 19A | VACANT | ||||||||
GDNL-Berth 20 | VACANT | ||||||||
GDNL-Berth 21 | VACANT | ||||||||
IJORA-Lilypond Ijora | VACANT | ||||||||
Adsejere Jetty | VACANT | ||||||||
Apapa Boat Club | VACANT | ||||||||
ASPM Jetty | TORM VOYAGER | 9326926 | 182.9 | 06/05/25 23:42 PM | 09/05/25 12:40 PM | AP25/683 | WEST AFRICAN PORT SERVICES | PMS | |
Atlas Cove Jetty (ACJ) | VACANT | ||||||||
SAMSUNG | VACANT | ||||||||
Bulk Oil Plant (BOP) | VACANT | ||||||||
C/SHIPYARD | VACANT | ||||||||
Chevron Nig. Plc. | VACANT | ||||||||
Commodore Pool | VACANT | ||||||||
Delmar Jetty | VACANT | ||||||||
Fishery Wharf(WAZIRI JETTY) | VACANT | ||||||||
Genesis World Wide | VACANT | ||||||||
Ibru Jetty | VACANT | ||||||||
Ijora Coal Wharf Jetty | VACANT | ||||||||
Ijora Jetty | VACANT | ||||||||
Julius Berger | VACANT | ||||||||
Ladol | AFSS ADRIENNE | 8407711 | 36.86 | 29/04/25 13:54 PM | 06/05/25 13:54 PM | NIL | WEST AFRICAN PORT SERVICES | INBALLAST | |
Lister Oil Jetty | VACANT | ||||||||
Marina Jetty | VACANT | ||||||||
New Atlascove Jetty | VACANT | ||||||||
New Oil Jetty (NOJ) | BURAN | 1031783 | 150 | 05/05/25 02:27 AM | 09/05/25 15:24 PM | AP25/679 | BLUESEA MARITIME | AGO | |
Nispan Jetty (Folawiyo Energy) | VACANT | ||||||||
NPA/NNPC (Active) | VACANT | ||||||||
Osajere Fishing Co. Ltd. | VACANT | ||||||||
Petroleum Wharf Apapa (PWA) | MOSUNMOLA | 9160932 | 144.05 | 04/05/25 06:55 AM | 07/05/25 12:51 PM | NIL | INTERSHIP | PMS | |
Single Bouy Mooring (SBM) | VACANT | ||||||||
SFM 1 | VACANT | ||||||||
WABECO | VACANT | ||||||||
M/BUOY | VACANT | ||||||||
SFM 2 | VACANT | ||||||||
Naval Dockyard-Naval Dockyard | VACANT | ||||||||
Naval Dockyard 1-Naval Dockyard 1 | VACANT | ||||||||
Naval Dockyard 2-Naval Dockyard 2 | VACANT |
Export data using the buttons below.
Berth | Vessel Name | IMO Number | Length(M) | Berth Date | ETD | Rotation | Agent | Comm | Ship to Follow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminal A-Berth 1 | VACANT | ||||||||
Terminal A-Berth 1A | LYRA M | 9668063 | 189.99 | 06/05/25 14:10 PM | 13/05/25 12:00 PM | TC25/458 | ALLISON SHIPPING AGENCIES NIG LTD | BULK WHEAT | |
Terminal A-Berth 2 | NSG LUCKY | 9583615 | 189.99 | 27/04/25 12:35 PM | 17/05/25 00:00 AM | TC25/491 | AFRICAN PORTS SERVICES LTD | G/CARGO | |
Terminal B-Berth 3 | VACANT | ||||||||
Terminal B-Berth 4 | VACANT | ||||||||
Terminal B-Berth 5 | MSC TASMANIA | 9008574 | 211 | 11/05/25 11:30 AM | 12/05/25 00:00 AM | TC25/549 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | CONTAINER | |
Terminal C-Berth 6 | JIN BI | 9636948 | 189.99 | 01/05/25 15:30 PM | 20/05/25 00:00 AM | TC25/505 | ALRAINE SHIPPING COY | G/CARGO | |
Terminal C-Berth 7 | VACANT | ||||||||
Terminal C-Berth 8 | SEA CHAMPION | 9299951 | 189 | 01/05/25 10:00 AM | 13/05/25 12:00 PM | TC25/507 | ALRAINE SHIPPING COY | G/CARGO | |
Terminal C-Berth 8 EXT. | VACANT | ||||||||
Terminal D-Berth 9 | MSC GRETA | 9415296 | 211 | 11/05/25 10:00 AM | 13/05/25 12:00 PM | TC25/575 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | CONTAINER | |
Terminal D-Berth 10 | VACANT | ||||||||
New RoRo (BOT)-Berth 11 | REPUBBLICA DEL BRASILE | 9138422 | 208.61 | 12/05/25 06:25 AM | 13/05/25 00:00 AM | PTML25/B38 | GRIMALDI AG. NIG. | USED VEHS | |
New RoRo (BOT)-Berth 12 | VACANT | ||||||||
Snake Island | ST ILHAAM | 9278480 | 180 | 30/04/25 08:40 AM | 15/05/25 12:00 PM | K25/346 | INTEGRATED SHIPPING SERVICES | IN BALLAST | |
Ibafon 1 | VACANT | ||||||||
Ibafon 2 | VACANT | ||||||||
Integrated | VACANT | ||||||||
Capital 1 | VACANT | ||||||||
Capital 2 | VACANT | ||||||||
Dantata 1 | VACANT | ||||||||
Dantata 2 | VACANT | ||||||||
Dee Jones | VACANT | ||||||||
OBAT | VACANT | ||||||||
Kris Oil | VACANT | ||||||||
JBJ | VACANT | ||||||||
RAJ | VACANT | ||||||||
Chipet | VACANT | ||||||||
Bond Global | VACANT | ||||||||
Chisco | VACANT | ||||||||
Bovas | VACANT | ||||||||
Nakem | VACANT | ||||||||
Rain Oil | VACANT | ||||||||
Fatgbems | SL AREMU | 9293947 | 176 | 11/05/25 17:00 PM | 12/05/25 12:00 PM | K25/379 | INTEGRATED SHIPPING SERVICES | PMS | |
Swift | VACANT | ||||||||
Index | VACANT | ||||||||
SB Bakare | VACANT | ||||||||
1st Deep Water | VACANT | ||||||||
A A Rano | VACANT | ||||||||
Emadeb | CAPT GREGORY | 9165176 | 179.82 | 10/05/25 15:45 PM | 13/05/25 12:00 PM | K25/391 | WHITE WATERS AGENCY NIG LTD | PMS | |
Wosbab | VACANT | ||||||||
Menj Oil | AMIF | 9183623 | 183.2 | 11/05/25 17:30 PM | 13/05/25 00:00 AM | K25/397 | INTEGRATED SHIPPING SERVICES | AGO | |
Rhemsy Plus | VACANT | ||||||||
Techno | VACANT | ||||||||
KLT Phase 1 | VACANT | ||||||||
Satomen | VACANT | ||||||||
Brawal Jetty | VACANT | ||||||||
KLT I | VACANT | ||||||||
KLT II | VACANT | ||||||||
KLT III | VACANT | ||||||||
Snake Island 2 | ONYX ORCA | 9665293 | 155.9 | 21/01/25 10:45 AM | 10/05/25 00:00 AM | K25/32 | KACH MARITIME SERVICE NIG LTD | IN BALLAST | |
Snake Island 3 | MAESTRO | 9173111 | 149.3 | 22/03/25 09:29 AM | 15/05/25 00:00 AM | K25/250 | WEST ATLANTIC PORT SERVICES NIG. LTD. | IN BALLAST | |
Snake Island 4 | VACANT | ||||||||
Dantata 1A | VACANT | ||||||||
AA Rano 1 | ST LADY MEENAH | 9344100 | 184.95 | 10/05/25 16:55 PM | 13/05/25 12:00 PM | K25/401 | WHITE WATERS AGENCY NIG LTD | PMS | |
KLT-BESTAF FZE | VACANT |
Export data using the buttons below.
Berth | Vessel Name | IMO Number | Length(M) | Berth Date | ETD | Rotation | Agent | Comm | Ship to Follow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Terminal A-Berth 1 | VACANT | ||||||||
New Terminal A-Berth 2 | VACANT | ||||||||
New Terminal B-Berth 3 | CONSOLIDATOR | 9368869 | 189.99 | 08/05/25 18:00 PM | 11/05/25 13:05 PM | 000 | ALLISON SHIPPING AGENCIES NIG LTD | BULK WHEAT | |
New Terminal B-Berth 4 | VACANT | ||||||||
New Terminal B-Berth 5 | VACANT | ||||||||
New Terminal B-Berth 6 | VACANT | ||||||||
Old Terminal-Milero Jetty | VACANT | ||||||||
Old Terminal-Jackson Jetty | VACANT | ||||||||
Addax Jetty | VACANT | ||||||||
Akpo Oil Field (Onshore/Offshore) | VACANT | ||||||||
Alscon Jetty | VACANT | ||||||||
Antan Terminal | VACANT | ||||||||
BASOL WORLD WIDE | VACANT | ||||||||
BOP Jetty | VACANT | ||||||||
Calcemco Jetty | VACANT | ||||||||
Dozzy Oil and Gas Services | VACANT | ||||||||
Ebol Oil Field (Onshore/Offshore) | VACANT | ||||||||
EBUGHU Jetty | VACANT | ||||||||
Forrestal Jetty | VACANT | ||||||||
Fresh Synergy Nig. Ltd | VACANT | ||||||||
ITA JETTY ANITA BEACH | VACANT | ||||||||
ldu Assang | VACANT | ||||||||
LE MERIDIAN | VACANT | ||||||||
Maciver Jetty | VACANT | ||||||||
MARINA RESORT | VACANT | ||||||||
Melvern Jetty | VACANT | ||||||||
MOBIL JETTY | VACANT | ||||||||
NNPC Jetty | VACANT | ||||||||
North West Petroleum & Gas Co Ltd | VACANT | ||||||||
Odudu Terminal | VACANT | ||||||||
Okipo Nigerian Ltd (NNMC) | VACANT | ||||||||
PUBLIC FLOATING JETTY | VACANT | ||||||||
Qua Iboe | VACANT | ||||||||
Russal Allumunium (Alscon) | VACANT | ||||||||
SCOA Wharf Jetty | VACANT | ||||||||
Shoreline Logistics | VACANT | ||||||||
UNICEM JETTY | VACANT | ||||||||
Usan Oil Field (Onshore/Offshore) | VACANT | ||||||||
YOHO Terminal | VACANT | ||||||||
AKWOT | VACANT | ||||||||
AKWOT II | VACANT | ||||||||
DRY DOCK | VACANT | ||||||||
Hudson Jetty | VACANT | ||||||||
TURNING BASIN-TURNING BASIN | OMOEFE | 6609901 | 53.45 | 22/10/24 13:46 PM | 12/02/25 13:46 PM | 000 | CLARION SHIPPING | CONTAINERS |
Export data using the buttons below.
Berth | Vessel Name | IMO Number | Length(M) | Berth Date | ETD | Rotation | Agent | Comm | Ship to Follow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW PORT-Berth 1A | STAR SANDPIPER | 9441427 | 188.58 | 15/11/24 00:59 AM | 22/11/24 00:01 AM | 24/832 | ALLISON | WHEAT | |
NEW PORT-Berth 2 | VACANT | ||||||||
NEW PORT-Berth 2A | VACANT | ||||||||
NEW PORT-Berth 3 | VACANT | ||||||||
NEW PORT-Berth 3A | VACANT | ||||||||
NEW PORT-Berth 4 | VACANT | ||||||||
NEW PORT-Berth 4A | VACANT | ||||||||
NEW PORT-RORO 1 | VACANT | ||||||||
NEW PORT-RORO 2 | VACANT | ||||||||
OLD PORT-Berth 1 | VACANT | ||||||||
OLD PORT-Berth 2 | VACANT | ||||||||
OLD PORT-Berth 3 | VACANT | ||||||||
OLD PORT-Berth 4 | VACANT | ||||||||
OLD PORT-CANAL BERTH 1 | VACANT | ||||||||
OLD PORT-CANAL BERTH 2 | VACANT | ||||||||
OLD PORT-CANAL BERTH 3 | VACANT | ||||||||
Koko Port | RISER ANNE | 8420103 | 81 | 16/11/24 00:00 AM | 21/11/24 00:00 AM | 24/815 | AKHATON | FLOAT GLASS | |
A&E | VACANT | ||||||||
Awaritse | VACANT | ||||||||
Bendel Feeds | VACANT | ||||||||
Benin River | VACANT | ||||||||
Black Light | VACANT | ||||||||
Chevron Tank Farm | VACANT | ||||||||
Cybernectics Ocean Terminal | ELLIE M II | 9307994 | 183 | 15/11/24 00:01 AM | 18/11/24 00:00 AM | 24/829 | BLUESEAS | P.M.S | |
DBN | VACANT | ||||||||
