Vessel Schedule
Shipping schedule across all ports of the Nigerian Ports Authority
Daily Shipping Schedule - Vessels Expected
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECO BUSHFIRE | 9561344 | Apapa Bulk Terminals Ltd | Sat, April 19, 2025 13:49 PM | 175.53 | JOF | B/SALT | 32100MT |
KOTA SATRIA | 9645487 | APM Terminal Ltd | Sat, April 19, 2025 14:57 PM | 228.00 | PIL NIG LTD | CONTAINER | 426FCL |
ALS FIDES | 9938315 | APM Terminal Ltd | Sun, April 20, 2025 13:00 PM | 255.00 | CMA CGM DEL NIG LTD | CONTAINER | 700FCL |
MSC TASMANIA | 9008574 | APM Terminal Ltd | Sun, April 20, 2025 13:49 PM | 211.00 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | CONTAINER | 380FCL |
ASP LILY | 9542178 | ENL Consortium | Sun, April 20, 2025 14:10 PM | 146.19 | TRANS ATLANTIC | C/S/B/O | 3500MT |
LINUS P | 9749350 | ENL Consortium | Sun, April 20, 2025 14:17 PM | 169.06 | TRANS ATLANTIC | CRUDE ETHANOL | 17305MT |
EADOW DXL | 9282871 | ENL Consortium | Mon, April 21, 2025 12:59 PM | 189.99 | ALRAINE SHIIPING COY | GENERAL CARGO | 33728.87MT |
YASA ROSE | 9955612 | Standard Flour Mills (SFM) | Mon, April 21, 2025 13:44 PM | 179.90 | COASTAL SERVICE | B/WHEAT | 15086.500MT |
HINOKI | 9469332 | ENL Consortium | Mon, April 21, 2025 13:49 PM | 190.00 | SKB LOGISTIC | B/GYPSUM | 24700MT |
AIKATERINI | 9700055 | Greenview Dev. Nig. Ltd | Mon, April 21, 2025 13:56 PM | 200.00 | PLATINUM SHIPPING | B/GYPSUM | 27000MT |
MAERSK ZAMBEZI | 9786085 | APM Terminal Ltd | Tue, April 22, 2025 13:05 PM | 238.00 | MAERSK NIG | CONTAINER | 1200MT |
EA CENTAURUS | 9967469 | APM Terminal Ltd | Tue, April 22, 2025 13:29 PM | 272.00 | COSCO SHIPPING | CONTAINER | 942FCL |
MAERSK ZAMBEZI | 9786085 | APM Terminal Ltd | Tue, April 22, 2025 13:47 PM | 238.00 | MAERSK NIGERIA LTD | CONTAINER | 1200FCL |
FELIXSTOWE | 9227039 | APM Terminal Ltd | Wed, April 23, 2025 13:03 PM | 259.80 | LANSAL | CONTAINER | 508FCL |
COPENHAGEN COMMERCE | 9950296 | Apapa Bulk Terminals Ltd | Wed, April 23, 2025 13:25 PM | 199.92 | ABTL SHIPPING | B/WHEAT | 56135.52MT |
FELIXSTOWE | 9227039 | APM Terminal Ltd | Wed, April 23, 2025 13:46 PM | 259.80 | LANSAL | CONTAINER | 508FCL |
CHRISTOS K | 9700081 | ENL Consortium | Wed, April 23, 2025 14:08 PM | 32.30 | SAMCHAM | B/MAIZE | 41688.521MT |
SAN ANTONIO | 9514066 | Apapa Bulk Terminals Ltd | Thu, May 01, 2025 13:27 PM | 190.00 | ABTL SHIPPING | B/WHEAT | 52250.476MT |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STELLA THERESA | 9594145 | Josepdam Port Service Ltd | Sat, April 19, 2025 00:00 AM | 126.00 | SUPER MARITIME SERVICES NIG LTD | LAB & BASE OIL | 3,997 MTS & 4,069 MTS |
MSC KATYAYNI | 9110389 | Tincan Island Container Terminal (TICT) | Sat, April 19, 2025 00:00 AM | 274.67 | MEDITERRANEAN SHIPPING | CONTAINER | 380 FCL |
GEORGIA HIGHWAY | 9339828 | Fivestars Logistics | Sat, April 19, 2025 00:00 AM | 200.00 | HULL BLYTH NIG | NEW VEHS | 589 UNITS |
STEFANOS D | 9972610 | Josepdam Port Service Ltd | Sun, April 20, 2025 00:00 AM | 199.00 | AFRICAN PORTS SERVICES LTD | BULK MALT | 9,000 MTS |
EADOW DXL | 9282871 | Ports & Cargo Handling Services | Mon, April 21, 2025 00:00 AM | 189.99 | ALRAINE SHIIPING COY | G/CARGO | 4,454 MTS |
GREAT CASABLANCA | 9938052 | Ports & Terminal Multiservices Ltd | Mon, April 21, 2025 00:00 AM | 250.00 | GRIMALDI AGENCY NIG LTD | NEW VEHS | 500 UNITS |
NAVIOS VERDE | 9324863 | Ports & Cargo Handling Services | Mon, April 21, 2025 00:00 AM | 260.00 | OCEAN NETWORK EXPRESS | CONTAINER | 183 FCL |
MSC SANDRA | 9203954 | Tincan Island Container Terminal (TICT) | Tue, April 22, 2025 00:00 AM | 273.81 | MEDITERRANEAN SHIPPING | CONTAINER | 350 FCL |
GRANDE ARGENTINA | 9198135 | Ports & Terminal Multiservices Ltd | Tue, April 22, 2025 00:00 AM | 214.00 | GRIMALDI AG. NIG. | USED VEHS | 350 UNITS |
MSC SUN F | 9223904 | MRS OIL AND GAS SHIPPING | Tue, April 22, 2025 00:00 AM | 143.11 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | CONTAINER | 190 FCL |
SILVER GLORY | 9070474 | Fivestars Logistics | Tue, April 22, 2025 00:00 AM | 184.10 | COMET SHIPPING AGENCY NIG LTD | USED VEHS | 150 UNITS |
MSC TASMANIA | 9008574 | Fivestars Logistics | Tue, April 22, 2025 00:00 AM | 211.00 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | CONTAINER | 320 FCL |
GREAT ANTWERP | 9935014 | Ports & Terminal Multiservices Ltd | Thu, April 24, 2025 00:00 AM | 250.00 | GRIMALDI ANGENCY NIG LTD | USED VEHS | 500 UNITS |
LYRA M | 9668063 | Josepdam Port Service Ltd | Wed, April 30, 2025 00:00 AM | 189.99 | ALLISON SHIPPING AGENCIES NIG LTD | BULK WHEAT | 35,802 MTS |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HINOKI | 9469332 | Ecomarine Nigeria Ltd | Wed, May 07, 2025 13:59 PM | 190.00 | CHAMPION LOGISTICS | BULK GYPSUM | 16,000 MTS |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRACE DAHLIA | 9540716 | BRT | Fri, April 18, 2025 22:40 PM | 299.98 | WAPS | LNG | 77000 |
MARAN GAS OLYMPIAS | 9732371 | LNG Jetty | Fri, April 18, 2025 23:06 PM | 294.90 | GAC SHIPPING NIG. LTD | LNG | 80000 |
LNG ADAMAWA | 9262211 | LNG Jetty | Fri, April 18, 2025 23:45 PM | 288.73 | WAPS | LNG | 66000 |
MAERSK COTONOU | 9525297 | WACT | Sat, April 19, 2025 14:04 PM | 249.12 | MAERSK NIGERIA LTD | CONTAINERS | 280X20 & 358X40 |
ESL AUSTRALIA | 9365661 | OIS/INDORAMA | Sat, April 19, 2025 15:00 PM | 143.00 | VICVEN | BULK UREA | 8500 |
LNG MARAN GAS KALYMNOS | 9883742 | LNG Jetty | Mon, April 21, 2025 22:00 PM | 294.00 | GAC SHIPPING NIG. LTD | LNG | 80000 |
MAERSK NAMIBIA | 9289180 | WACT | Tue, April 22, 2025 14:02 PM | 195.00 | MAERSK NIGERIA LTD | CONTAINERS | 304X20 & 76X40 |
LNG LAGOS II | 9692014 | LNG Jetty | Wed, April 23, 2025 22:44 PM | 299.50 | WAPS | LNG | 77000 |
UAL CASTLE | 9626168 | Intels Nig Ltd | Fri, April 25, 2025 23:03 PM | 124.00 | INTERSERVE NIG LIMITED | GENERAL CARGO | 181MTS |
COOL VOYAGER | 9636785 | LNG Jetty | Sat, April 26, 2025 22:59 PM | 280.57 | WAPS | LNG | 64000 |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SFL FRASER | 9874258 | Dangote | Sat, April 19, 2025 12:40 PM | 274.00 | GAC SHIPPING | RCO/CARB ON BLACK | INB |
CMA CGM BRAZIL | 9860245 | Lekki Free Trade Zone | Sun, April 20, 2025 11:30 AM | 365.98 | CMA CGM | CONTS | 900FCL |
EA CENTAURUS | 9967469 | Lekki Free Trade Zone | Fri, April 25, 2025 14:00 PM | 272.00 | COSCO | CONTS | 268FCL |
Daily Shipping Schedule - Vessels Awaiting Berth
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIN RONG | 9403061 | Road | Sat, March 22, 2025 12:26 PM | Sat, March 22, 2025 20:05 PM | 190.00 | GMT SHIPPING | GENERAL CARGO | 41111MT |
AMIF | 9183623 | Road | Fri, April 11, 2025 14:36 PM | Mon, April 14, 2025 07:40 AM | 183.20 | WEST ATLANTIC PORT SERVICES NIG. LTD. | PMS | 30000MT |
MAPLE UNITY | 9605011 | Road | Mon, April 14, 2025 15:49 PM | Sun, April 13, 2025 23:55 PM | 199.98 | GMT SHIPPING | GENERAL CARGO | 29759MT |
PS NEW ORLEANS | 9919577 | Road | Tue, April 15, 2025 13:38 PM | Tue, April 15, 2025 11:15 AM | 184.94 | INTERSHIP | G/CARGO | 26710.9778MT |
SHIJING | 9348663 | Road | Wed, April 16, 2025 15:44 PM | Wed, April 16, 2025 15:35 PM | 294.08 | MAERSK NIGERIA LTD | CONT | 900FCL |
FEGULUS | 9055709 | Road | Fri, April 18, 2025 16:06 PM | Wed, April 16, 2025 21:15 PM | 150.01 | DE E - ROCK | F/FISH | 1331.360MT |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMKE | 9501899 | Road | Thu, February 20, 2025 00:00 AM | Fri, March 07, 2025 12:35 PM | 134.00 | WOLID INT'L SERVICES LTD | PROJECT CARGO | PROJECT CARGO |
ESL AUSTRALIA | 9365661 | Road | Sat, April 05, 2025 00:00 AM | Mon, April 07, 2025 12:20 PM | 143.00 | AFRICAN PORTS SERVICES LTD | BULK MALT | 4,500 MTS |
BULK VALOR | 927465 | Road | Sat, April 12, 2025 00:00 AM | Fri, April 11, 2025 15:55 PM | 145.63 | ALLISON SHIPPING AGENCY LTD. | BULK WHEAT | 38,700.002 MTS |
ALFRED TEMILE 10 | 9937127 | Road | Sat, April 12, 2025 00:00 AM | Sat, April 12, 2025 14:35 PM | 160.00 | WEST ATLANTIC PORT SERVICES NIG. LTD. | BUTANE GAS | 5,000 MTS |
LESTE | 9285720 | Road | Tue, April 15, 2025 00:00 AM | Wed, April 16, 2025 05:15 AM | 183.00 | REHDORS LOGISTICS SOLUTION NIG LTD | PMS | 21,000 MTS |
BULK PRUDUNCE | 9713478 | Road | Wed, April 16, 2025 00:00 AM | Wed, April 16, 2025 14:40 PM | 199.98 | ALLISON SHIPPING AGENCIES NIG LTD | BULK WHEAT | 35,000 MTS |
GREAT COTONOU | 9935064 | Road | Thu, April 17, 2025 00:00 AM | Thu, April 17, 2025 05:30 AM | 250.00 | GRIMALDI AGENCY NIG LTD | USED VEHS | 500 UNITS |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZICHUKWU | 9113147 | Escravos anchorage | Tue, April 04, 2023 00:00 AM | Mon, April 03, 2023 00:00 AM | 182.85 | ADMIRAL | CRUDE OIL | 12000MTS |
BEN MAYE | 7726861 | Koko anchorage | Fri, March 08, 2024 00:00 AM | Mon, March 18, 2024 00:00 AM | 39.00 | KHORENTWAVE | GENERAL CARGO | 200MTS |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAR ENERGY | 9773935 | Road | Wed, May 01, 2024 15:00 PM | Wed, May 01, 2024 08:55 AM | 274.00 | WEST ATLANTIC PORT SERVICES NIG. LTD. | JET 1A | TO LOAD 95000MT |
ARDMORE SEALION | 9708203 | Road | Sat, May 04, 2024 14:12 PM | Wed, May 01, 2024 14:00 PM | 183.00 | WEST ATLANTIC PORT SERVICES NIG. LTD. | AGO | TO LOAD 38000MT |
KONDOR | 9610250 | Road | Mon, May 06, 2024 15:02 PM | Mon, May 06, 2024 07:50 AM | 330.00 | AROU MARITIME | CRUDE OIL | 256647.78MT |
OTTOMAN SINCERITY | 9788710 | Road | Mon, May 06, 2024 15:06 PM | Sat, May 04, 2024 14:20 PM | 269.00 | RUTH SHIPPING | CRUDE OIL | 136000MT |
TAMARACK | 9261970 | Road | Thu, May 09, 2024 14:15 PM | Mon, May 06, 2024 01:55 AM | 189.80 | BLUESTAR SHIPPING | BULK UREA | TO LOAD 30000MT |
PORT GDYNIA | 9334387 | Road | Fri, May 10, 2024 14:05 PM | Fri, May 10, 2024 06:25 AM | 220.23 | CMA CGM DELMAS NIG LTD | CONTAINER | 400FCL |
Daily Shipping Schedule - Vessels at Berth
Export data using the buttons below.
Berth | Vessel Name | IMO Number | Length(M) | Berth Date | ETD | Rotation | Agent | Comm | Ship to Follow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABTL-Berth 1 | SPRING LOTUS | 9942110 | 199.98 | 08/04/25 07:23 AM | 22/04/25 16:00 PM | 01FZ/144 | ABTL SHIPPING | B/WHEAT | |
ABTL-Berth 2 | TON HIL II | 9643180 | 189.99 | 12/04/25 10:44 AM | 28/04/25 13:28 PM | 01FZ/149 | ABTL SHIPPING | B/WHEAT | |
ABTL-Berth 3 | VACANT | ||||||||
ABTL-Berth 4 | OWL 1 | 9439369 | 128.6 | 11/04/25 00:31 AM | 14/04/25 16:05 PM | AP25/513 | ABTL SHIPPING | BASE OIL | |
ABTL-Berth 5 | FAIRCHEM ALDEBARAN | 9552666 | 145.53 | 12/04/25 09:24 AM | 19/04/25 13:25 PM | AP25/530 | ABTL SHIPPING | BASE OIL | |
ENL-Berth 6 | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 7 | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 7A | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 8 | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 9 | XIN YANG CAI FU | 9632612 | 189.99 | 15/03/25 09:10 AM | 05/04/25 13:54 PM | AP25/343 | GMTS | GENERAL CARGO | |
ENL-Berth 10 | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 10A | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 11 | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 12 | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 13 | PVT PERIDOT | 9601170 | 190 | 13/03/25 06:10 AM | 17/04/25 13:46 PM | AP25/253 | GMTS | GENERAL CARGO | |
ENL-Berth 14 | VACANT | ||||||||
E/SUP-Bullnose 1 | QUEEN VIVIAN | 9331763 | 190 | 14/04/25 21:06 PM | 18/04/25 15:30 PM | AP25/535 | ALRAINE | GENERAL CARGO | |
E/SUP-Bullnose 2 | VACANT | ||||||||
E/SUP-Bullnose 3 | VACANT | ||||||||
APMT-Berth 15 | VACANT | ||||||||
APMT-Berth 16 | VACANT | ||||||||
APMT-Berth 16A | VACANT | ||||||||
APMT-Berth 17 | SPARROW | 9176278 | 189.33 | 15/04/25 17:21 PM | 17/04/25 08:52 AM | AP25/498 | LANSAL | CONTAINER | |
APMT-Berth 18 | VACANT | ||||||||
APMT-Berth 18A | VACANT | ||||||||
GDNL-Berth 19 | SAVANNA BREEZE | 9791274 | 128 | 14/04/25 17:56 PM | 20/04/25 16:01 PM | AP25/495 | BLUESTER | FROZEN FISH | |
GDNL-Berth 19A | VACANT | ||||||||
GDNL-Berth 20 | SERENITY | 9544762 | 186.4 | 12/04/25 11:10 AM | 19/04/25 13:34 PM | AP25/507 | ALLISON SHIPPING | B/WHEAT | |
GDNL-Berth 21 | FRIO FORWIN | 9076260 | 134 | 11/04/25 13:39 PM | 17/04/25 13:21 PM | AP25/514 | SAMCHAM HOLDINGS LTD. | F/FISH | |
IJORA-Lilypond Ijora | VACANT | ||||||||
Adsejere Jetty | VACANT | ||||||||
Apapa Boat Club | VACANT | ||||||||
ASPM Jetty | VACANT | ||||||||
Atlas Cove Jetty (ACJ) | VACANT | ||||||||
SAMSUNG | VACANT | ||||||||
Bulk Oil Plant (BOP) | VACANT | ||||||||
C/SHIPYARD | VACANT | ||||||||
Chevron Nig. Plc. | VACANT | ||||||||
Commodore Pool | VACANT | ||||||||
Delmar Jetty | VACANT | ||||||||
Fishery Wharf(WAZIRI JETTY) | VACANT | ||||||||
Genesis World Wide | VACANT | ||||||||
Ibru Jetty | VACANT | ||||||||
Ijora Coal Wharf Jetty | VACANT | ||||||||
Ijora Jetty | VACANT | ||||||||
Julius Berger | VACANT | ||||||||
Ladol | VACANT | ||||||||
Lister Oil Jetty | VACANT | ||||||||
Marina Jetty | VACANT | ||||||||
New Atlascove Jetty | VACANT | ||||||||
New Oil Jetty (NOJ) | VACANT | ||||||||
Nispan Jetty (Folawiyo Energy) | VACANT | ||||||||
NPA/NNPC (Active) | KOUROS | 9374507 | 183 | 12/04/25 22:11 PM | 15/04/25 13:42 PM | AP25/500 | WAPS | PMS | |
Osajere Fishing Co. Ltd. | VACANT | ||||||||
Petroleum Wharf Apapa (PWA) | ALFRED TEMILE 10 | 9937127 | 160 | 15/04/25 20:21 PM | 18/04/25 13:13 PM | AP25/577 | WAPS | BUTANE GAS | |
Single Bouy Mooring (SBM) | VACANT | ||||||||
SFM 1 | MALTEZA | 9479034 | 189.99 | 07/04/25 17:21 PM | 11/04/25 16:03 PM | AP25/464 | COASTAL SERVICE | B/WHEAT | |
WABECO | VACANT | ||||||||
M/BUOY | VACANT | ||||||||
SFM 2 | VACANT | ||||||||
Naval Dockyard-Naval Dockyard | VACANT | ||||||||
Naval Dockyard 1-Naval Dockyard 1 | VACANT | ||||||||
Naval Dockyard 2-Naval Dockyard 2 | VACANT |
Export data using the buttons below.
Berth | Vessel Name | IMO Number | Length(M) | Berth Date | ETD | Rotation | Agent | Comm | Ship to Follow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminal A-Berth 1 | CONSOLIDATOR | 9368869 | 189.99 | 17/04/25 07:35 AM | 20/04/25 00:00 AM | TC25/437 | ALLISON SHIPPING AGENCIES NIG LTD | BULK WHEAT | |
Terminal A-Berth 1A | BLUE LAGOON | 9633850 | 104.2 | 16/04/25 03:30 AM | 18/04/25 00:00 AM | TC25/371 | AFRICAN PORTS SERVICES LTD | BULK MALT | |
Terminal A-Berth 2 | OCEANLOVE | 9641352 | 190.01 | 16/04/25 00:45 AM | 17/04/25 12:00 PM | TC25/333 | JFDOR INTERNATIONAL | BULK SUGAR | |
Terminal B-Berth 3 | MSC LIPSIA III | 9237498 | 220.48 | 17/04/25 05:20 AM | 18/04/25 00:00 AM | N/A | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | CONTAINER | |
Terminal B-Berth 4 | VACANT | ||||||||
Terminal B-Berth 5 | VANCOUVER STAR | 9322334 | 261 | 16/04/25 10:05 AM | 18/04/25 12:00 PM | TC25/445 | HAPAG - LLOYD NIG LTD | CONTAINER | |
Terminal C-Berth 6 | MAPLE UNITY | 9605011 | 199.98 | 15/04/25 12:40 PM | 19/04/25 00:00 AM | TC25/448 | GMT SHPPING | G/CARGO | |
Terminal C-Berth 7 | BASRAH | 9649964 | 143 | 11/04/25 13:55 PM | 16/04/25 00:00 AM | TC25/434 | SUPER MARITIME SERVICES NIG LTD | G/CARGO | |
Terminal C-Berth 8 | ALMERIA | 9592721 | 189.99 | 23/03/25 08:30 AM | 14/04/25 12:00 PM | TC25/324 | GMT SHPPING | G/CARGO | |
Terminal C-Berth 8 EXT. | VACANT | ||||||||
Terminal D-Berth 9 | VACANT | ||||||||
Terminal D-Berth 10 | VACANT | ||||||||
New RoRo (BOT)-Berth 11 | VACANT | ||||||||
New RoRo (BOT)-Berth 12 | VACANT | ||||||||
Snake Island | ST WALGA | 9286061 | 175 | 25/03/25 10:30 AM | 12/04/25 12:00 PM | K25/126 | INTEGRATED SHIPPING SERVICES | IN BALLAST | |
Ibafon 1 | SL AREMU | 9293947 | 176 | 14/04/25 18:40 PM | 17/04/25 00:00 AM | NIL | TIGER SHIPPING | PMS | |
Ibafon 2 | VACANT | ||||||||
Integrated | VACANT | ||||||||
Capital 1 | VACANT | ||||||||
Capital 2 | VACANT | ||||||||
Dantata 1 | VACANT | ||||||||
Dantata 2 | VACANT | ||||||||
Dee Jones | VACANT | ||||||||
OBAT | VACANT | ||||||||
Kris Oil | VACANT | ||||||||
JBJ | VACANT | ||||||||
RAJ | VACANT | ||||||||
Chipet | VACANT | ||||||||
Bond Global | VACANT | ||||||||
Chisco | VACANT | ||||||||
Bovas | LADY DOYIN | 9314208 | 183 | 15/04/25 10:40 AM | 18/04/25 12:00 PM | K25/322 | EL - ABIM LTD | PMS | |
Nakem | VACANT | ||||||||
Rain Oil | VACANT | ||||||||
Fatgbems | VACANT | ||||||||
Swift | VACANT | ||||||||
Index | VACANT | ||||||||
SB Bakare | VACANT | ||||||||
1st Deep Water | ERRINA | 9802061 | 160 | 14/04/25 06:40 AM | 15/04/25 12:00 PM | K25/324 | BLUESEAS MARITIME SERVICES NIG LTD | AGO | |
A A Rano | AFRICAN MARVEL | 9856658 | 155 | 14/04/25 09:30 AM | 17/04/25 12:00 PM | K25/302 | PEAK SHIPPING AGENT | PMS | |
Emadeb | VACANT | ||||||||
Wosbab | VACANT | ||||||||
Menj Oil | VACANT | ||||||||
Rhemsy Plus | VACANT | ||||||||
Techno | VACANT | ||||||||
KLT Phase 1 | VACANT | ||||||||
Satomen | VACANT | ||||||||
Brawal Jetty | VACANT | ||||||||
KLT I | VACANT | ||||||||
KLT II | VACANT | ||||||||
KLT III | VACANT | ||||||||
Snake Island 2 | ONYX ORCA | 9665293 | 155.9 | 21/01/25 10:45 AM | 12/04/25 00:00 AM | K25/32 | KACH MARITIME SERVICE NIG LTD | IN BALLAST | |
Snake Island 3 | MAESTRO | 9173111 | 149.3 | 22/03/25 09:29 AM | 30/04/25 00:00 AM | K25/250 | WEST ATLANTIC PORT SERVICES NIG. LTD. | IN BALLAST | |
Snake Island 4 | SKYHIGH SW | 9606663 | 127.67 | 10/04/25 17:30 PM | 17/04/25 12:00 PM | N/A | SUPER MARITIME SERVICES NIG LTD | G/CARGO | |
Dantata 1A | VACANT | ||||||||
AA Rano 1 | VACANT | ||||||||
KLT-BESTAF FZE | VACANT |
Export data using the buttons below.
Berth | Vessel Name | IMO Number | Length(M) | Berth Date | ETD | Rotation | Agent | Comm | Ship to Follow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Terminal A-Berth 1 | VACANT | ||||||||
New Terminal A-Berth 2 | VACANT | ||||||||
New Terminal B-Berth 3 | VACANT | ||||||||
New Terminal B-Berth 4 | VACANT | ||||||||
New Terminal B-Berth 5 | VACANT | ||||||||
New Terminal B-Berth 6 | VACANT | ||||||||
Old Terminal-Milero Jetty | VACANT | ||||||||
Old Terminal-Jackson Jetty | VACANT | ||||||||
Addax Jetty | VACANT | ||||||||
Akpo Oil Field (Onshore/Offshore) | VACANT | ||||||||
Alscon Jetty | VACANT | ||||||||
Antan Terminal | VACANT | ||||||||
BASOL WORLD WIDE | VACANT | ||||||||
BOP Jetty | VACANT | ||||||||
Calcemco Jetty | VACANT | ||||||||
Dozzy Oil and Gas Services | VACANT | ||||||||
Ebol Oil Field (Onshore/Offshore) | VACANT | ||||||||
EBUGHU Jetty | VACANT | ||||||||
Forrestal Jetty | VACANT | ||||||||
Fresh Synergy Nig. Ltd | VACANT | ||||||||
ITA JETTY ANITA BEACH | VACANT | ||||||||
ldu Assang | VACANT | ||||||||
LE MERIDIAN | VACANT | ||||||||
Maciver Jetty | VACANT | ||||||||
MARINA RESORT | VACANT | ||||||||
Melvern Jetty | VACANT | ||||||||
MOBIL JETTY | VACANT | ||||||||
NNPC Jetty | VACANT | ||||||||
North West Petroleum & Gas Co Ltd | VACANT | ||||||||
Odudu Terminal | VACANT | ||||||||
Okipo Nigerian Ltd (NNMC) | VACANT | ||||||||
PUBLIC FLOATING JETTY | VACANT | ||||||||
Qua Iboe | VACANT | ||||||||
Russal Allumunium (Alscon) | VACANT | ||||||||
SCOA Wharf Jetty | VACANT | ||||||||
Shoreline Logistics | VACANT | ||||||||
UNICEM JETTY | VACANT | ||||||||
Usan Oil Field (Onshore/Offshore) | VACANT | ||||||||
YOHO Terminal | VACANT | ||||||||
AKWOT | VACANT | ||||||||
AKWOT II | VACANT | ||||||||
DRY DOCK | VACANT | ||||||||
Hudson Jetty | VACANT | ||||||||
TURNING BASIN-TURNING BASIN | OMOEFE | 6609901 | 53.45 | 22/10/24 13:46 PM | 12/02/25 13:46 PM | 000 | CLARION SHIPPING | CONTAINERS |
Export data using the buttons below.
Berth | Vessel Name | IMO Number | Length(M) | Berth Date | ETD | Rotation | Agent | Comm | Ship to Follow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW PORT-Berth 1A | STAR SANDPIPER | 9441427 | 188.58 | 15/11/24 00:59 AM | 22/11/24 00:01 AM | 24/832 | ALLISON | WHEAT | |
NEW PORT-Berth 2 | VACANT | ||||||||
NEW PORT-Berth 2A | VACANT | ||||||||
NEW PORT-Berth 3 | VACANT | ||||||||
NEW PORT-Berth 3A | VACANT | ||||||||
NEW PORT-Berth 4 | VACANT | ||||||||
NEW PORT-Berth 4A | VACANT | ||||||||
NEW PORT-RORO 1 | VACANT | ||||||||
NEW PORT-RORO 2 | VACANT | ||||||||
OLD PORT-Berth 1 | VACANT | ||||||||
OLD PORT-Berth 2 | VACANT | ||||||||
OLD PORT-Berth 3 | VACANT | ||||||||
OLD PORT-Berth 4 | VACANT | ||||||||
OLD PORT-CANAL BERTH 1 | VACANT | ||||||||
OLD PORT-CANAL BERTH 2 | VACANT | ||||||||
OLD PORT-CANAL BERTH 3 | VACANT | ||||||||
Koko Port | RISER ANNE | 8420103 | 81 | 16/11/24 00:00 AM | 21/11/24 00:00 AM | 24/815 | AKHATON | FLOAT GLASS | |
A&E | VACANT | ||||||||
Awaritse | VACANT | ||||||||
Bendel Feeds | VACANT | ||||||||
Benin River | VACANT | ||||||||
Black Light | VACANT | ||||||||
Chevron Tank Farm | VACANT | ||||||||
Cybernectics Ocean Terminal | ELLIE M II | 9307994 | 183 | 15/11/24 00:01 AM | 18/11/24 00:00 AM | 24/829 | BLUESEAS | P.M.S | |
DBN | VACANT | ||||||||
Delta Steel | VACANT | ||||||||
Dutchess | VACANT | ||||||||
Escravos Tank Farm | VACANT | ||||||||
